高管薪酬:首席执行官面临更多痛苦 - 彭博社
bloomberg
作者:路易斯·拉维尔
到现在为止,2002年对于首席执行官及其备受争议的薪酬方案来说,应该不再是秘密(参见50位薪酬最高的高管)。薪酬顾问表示,当最终数字在未来几周内统计出来时,平均高管薪酬可能下降10%到15%——这是连续第二年出现两位数的下降。初步数据显示,对于薪酬最高的高管来说,情况显然更糟。
根据标准普尔的ExecuComp,截至目前提交2002年代理权声明的公司中,15位薪酬最高的首席执行官的平均收入为3580万美元,包括薪水、奖金、长期补偿和行使的股票期权。在2001年,当《商业周刊》的高管薪酬评分板显示平均首席执行官薪酬下降16%时,这15位薪酬最高的高管平均收入高达1.35亿美元。即使不算甲骨文(ORCL)首席执行官劳伦斯·埃里森创纪录的7.06亿美元收入,2001年的平均薪酬仍然为9420万美元,几乎是2002年平均薪酬的三倍。显然,强者跌得最惨。
总体而言,薪酬顾问表示,2002年的高管薪酬下降是由两个因素造成的。由于业绩不佳,一些高管的奖金被削减或取消。而且,由于许多股票期权处于亏损状态,其他高管从期权行使中获得的收益也很有限。
“严重缺陷”?
除少数例外,位居顶端的首席执行官们都是通过逆势而为,行使多年前授予的大量期权而获得成功。在首位,Tenet Healthcare(THC)的杰弗里·C·巴巴科夫行使了300万即将到期的期权,获得了1.11亿美元的收益。Tenet的一位发言人表示**《商业周刊》**的研究方法将期权行使计入2002年薪酬,存在“严重缺陷”。
总体来看,绩效薪酬似乎有效。人力资源咨询公司Mercer对100家早期代理申请者的研究发现,首席执行官奖金上涨了12.2%,与这些公司的净收入紧密相关,净收入上涨了12.5%。在制药服务公司AmerisourceBergen(ABC)、运输行业供应商Arvinmeritor(ARM)和税务服务公司H&R Block(HRB)中,提升盈利的公司首席执行官得到了丰厚的奖励。而在特种化学品公司Ashland(ASH)、化学供应商Cabot(CBT)以及其他盈利下降的企业中,首席执行官的现金薪酬也随之下降。
在获得高薪以换取卓越表现的首席执行官中,第三高薪的首席执行官高通的欧文·M·雅各布斯,以及排名第五的星巴克的奥林·C·史密斯(SBUX)在列。雅各布斯获得了6330万美元的收入,其中包括6140万美元的期权行使收益和80万美元的奖金,后者较2001年的60万美元有所上升。但考虑到他的成就。在科技行业遭受重创的一年,高通(QCOM)也不例外,其股票在2002财年损失了40%的价值。然而,高通在2002年实现了利润的逆转,盈利3.6亿美元,而2001年则亏损了5.78亿美元。
赢家与输家。
在星巴克,史密斯带回了3880万美元,其中包括3630万美元的期权行使和近250万美元的现金补偿,总体增长了14%。但很少有投资者在抱怨。在2002财年,销售额增长了24%,净收入增长了18.7%,星巴克的股票上涨了40.1%。
并不是每个人都像雅各布斯和史密斯那样在薪酬与绩效之间保持一致。在华特迪士尼(DIS),首席执行官迈克尔·艾斯纳获得了500万美元的股票单位奖金,即使运营收入下降了近16%,迪士尼的股票也下跌了21%。董事会指出“艾斯纳先生在困难的经济环境中领导的有效性和质量…”
通用电气(GE)的杰弗里·R·伊梅尔特在接任后,2002年的薪酬翻了一番,从660万美元增至1440万美元——尽管GE的股票价值损失了近40%。薪酬包中近一半,即670万美元的GE股票,是自2000年以来因达到运营利润、现金流和资本回报目标而获得的长期激励支付。其余部分基于GE的7%盈利增长和关键战略成就,包括对前GE资本的重组。“这就是我们在GE所做的,”发言人加里·谢弗说。“我们设定激进的目标,如果人们达成这些目标,就会获得奖励。”
需要“新方法”。
在国家半导体(NSM)公司,尽管2002财年亏损了1.219亿美元,股票仍然上涨了14%,首席执行官布莱恩·L·哈拉仍然带回了160万美元的现金,较2001年的832,666美元有所增加。董事会提到国家半导体在全年财务上的“增量改善”,包括第四季度的1710万美元利润。
绩效支付在泰科(TYC)遭受了或许是最大的打击,前首席执行官L. Dennis Kozlowski -- 他被指控从公司中掠夺了数百万美元 -- 在2002年净赚7100万美元,并且在商业周刊的调查中排名为第二高薪的高管,至少目前是这样。泰科的新管理层已将Kozlowski告上法庭以追回这笔钱,并计划实施“全新的支付方式”,一位发言人表示。
虽然2002年最高薪的高管的收入明显低于2001年最高薪的高管,但值得注意的是,去年的50位最高薪高管中有三分之二享受到了显著更高的薪酬包。由于很少有高管习惯于年复一年地行使大量期权,因此一年的赢家往往是下一年的输家。因此,许多高薪高管仅凭期权行使就能年复一年地赚得更多。但作为一个整体 -- 其成员每年都在变化 -- 最高薪的高管的薪酬包会根据财务表现、股价和薪酬委员会的慷慨程度而波动,上下起伏。
设定高管薪酬充其量是一门不精确的科学。许多高管在去年与其公司股东一起遭受损失或获益。然而,许多其他高管仍然继续从一个允许他们获利的系统中获益,而投资者却目睹他们的投资组合缩水。随着2003年似乎又将成为股东的另一个惨淡年,许多顶级高管寄希望于这个系统使他们在竞争中保持领先。
50位最高薪酬的高管
排名 | 职位/头衔 | 公司 | 股票代码 | 2002年 薪水 & 奖金 $000 | 股票 期权 价值 实现 $000 | 长期 补偿 $000 | 总薪酬 2002年 $000 | 总薪酬 2001年 $000 | % 变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杰弗里·C·巴巴科夫 董事长; 首席执行官 | Tenet Healthcare | (THC ) | 5530 | 111050 | 0 | 116580 | 4588 | 2441 |
2 | 马克·S·斯瓦茨 执行副总裁, 首席财务官 | 泰科国际 | (TYC ) | 2243 | 0 | 72872 | 75115 | 33903 | 122 |
3 | L·丹尼斯·科兹洛夫斯基 董事长; 首席执行官 | 泰科国际 | (TYC ) | 4047 | 0 | 66991 | 71038 | 39510 | 80 |
4 | 欧文·M·雅各布斯 董事长; 首席执行官 | 高通 | (QCOM ) | 1750 | 61440 | 134 | 63324 | 1551 | 3982 |
5 | 布莱恩·G·凯利 联合董事长 | 动视 | (ATVI ) | 500 | 46317 | 0 | 46817 | 5753 | 714 |
6 | 罗伯特·A·科蒂克 董事长; 首席执行官 | 动视 | (ATVI ) | 500 | 42793 | 0 | 43293 | 2915 | 1385 |
7 | 奥林·C·史密斯 总裁; 首席执行官 | 星巴克 | (SBUX ) | 2451 | 36322 | 0 | 38772 | 2145 | 1707 |
8 | 奥古斯特·A·布希三世 董事长 | 安海斯-布希 | (BUD ) | 3641 | 31010 | 11 | 34662 | 9600 | 261 |
9 | 杰弗里·范德比克 执行副总裁; 董事长办公室 | 雷曼兄弟控股 | (LEH ) | 1500 | 24149 | 3572 | 29221 | 30018 | -3 |
10 | 理查德·S·富尔德 董事长; 首席执行官 | 雷曼兄弟控股 | (LEH ) | 1800 | 21125 | 5771 | 28696 | 105183 | -73 |
11 | 约瑟夫·M·格雷戈里 首席运营官 | 雷曼兄弟控股 | (LEH ) | 1500 | 23531 | 3572 | 28603 | 44843 | -36 |
12 | 肯尼斯·E·古德曼 总裁; 首席运营官 | 森林实验室 | (FRX ) | 863 | 24661 | 0 | 25524 | 32626 | -22 |
13 | 雷·R·伊拉尼 董事长; 首席执行官 | Occidental Petroleum | (OXY ) | 5389 | 1697 | 16600 | 23686 | 10180 | 133 |
14 | 菲利普·J·普塞尔 董事长; 首席执行官 | 摩根士丹利 | (MWD) | 6388 | 14215 | 3064 | 23666 | 20440 | 16 |
15 | 路易斯·V·格斯特纳 董事长 | 国际商业机器公司 | (IBM) | 3570 | 4713 | 14417 | 22701 | 127404 | -82 |
16 | 罗伯特·G·斯科特 总裁; 首席运营官 | 摩根士丹利 | (MWD ) | 6025 | 12565 | 2972 | 21563 | 11914 | 81 |
17 | 布拉德利·H·杰克 首席运营官 | 雷曼兄弟控股 | (LEH ) | 1500 | 15847 | 3572 | 20919 | 27743 | -25 |
18 | 霍华德·D·舒尔茨 董事长; 首席全球战略官 | 星巴克 | (SBUX ) | 2451 | 17478 | 0.000 | 19923 | 24703 | -19 |
19 | 大卫·D·哈伯特 董事长; 首席执行官 | AdvancePCS | (ADVP ) | 2264 | 17136 | 0 | 19401 | 6707 | 190 |
20 | 乔恩·S·哈伯特 副董事长 | AdvancePCS | (ADVP ) | 935 | 17348 | 0 | 18282 | 10797 | 69 |
21 | 肯尼斯·I·陈诺特 董事长; 首席执行官 | 美国运通 | (AXP ) | 3988 | 7920 | 6325 | 18233 | 23728 | -23 |
22 | 詹姆斯·E·凯恩 董事长; 首席执行官 | 贝尔斯登公司 | (BSC ) | 10207 | 0 | 7983 | 18189 | 7173 | 154 |
23 | 加里·W·洛夫曼 总裁; 首席执行官 | 哈拉斯娱乐 | (HET ) | 4371 | 8654 | 5120 | 18145 | 3598 | 404 |
24 | 理查德·J·科根 董事长; 总裁; 首席执行官 | Schering-Plough | (SP ) | 1430 | 0 | 16559 | 17989 | 5511 | 226 |
25 | 罗伯特·K·伯吉斯 董事长; 首席执行官 | 宏媒体 | (MACR ) | 797 | 17145 | 0 | 17943 | 18030 | -0.5 |
26 | 帕特里克·T·斯托克斯 总裁; 首席执行官 | 安海斯-布希 | (BUD ) | 4441 | 13471 | 0 | 17912 | 9725 | 84 |
27 | 沃伦·J·斯佩克特 总裁; 联合首席运营官 | 贝尔斯登公司 | (BSC ) | 9694 | 0 | 7520 | 17213 | 6849 | 151 |
28 | 艾伦·D·施瓦茨 总裁; 联合首席运营官 | 贝尔斯登公司 | (BSC ) | 9738 | 0 | 7476 | 17213.333 | 6853 | 151 |
29 | 布鲁斯·卡拉茨 董事长; 首席执行官 | KB Home | (KBH ) | 8677 | 0 | 7828 | 16505 | 44376 | -63 |
30 | 亚瑟·D·柯林斯 总裁; 首席执行官 | 美敦力 | (MDT ) | 1842 | 14345 | 305 | 16492 | 1683 | 880 |
31 | 霍华德·B·伯尼克 总裁; 首席执行官 | 阿尔贝托-卡尔弗 | (ACV ) | 3297 | 11155 | 2025 | 16477 | 5311 | 210 |
32 | 罗伯特·E·鲁宾 董事长, 执行委员会; 董事长办公室成员 | 花旗集团 | (C ) | 11465 | 0.000 | 5000 | 16465 | 16410 | 0.3 |
33 | 大卫·W·奎因 副董事长 | Centex | (CXP ) | 6548 | 9861 | 0 | 16409 | 8333 | 97 |
34 | 托马斯·J·马修斯 首席运营官 | 国际游戏技术 | (IGT ) | 1229 | 15133 | 0 | 16362 | NA | NA |
35 | 尤安·贝尔德 董事长; 首席执行官 | 斯伦贝谢 | (SLB ) | 1950 | 13681 | 0 | 15631 | 3500 | 347 |
36 | 爱德华·D·布林 董事长; 首席执行官 | 泰科国际 | (TYC ) | 4076 | 0 | 11428 | 15503 | NA | NA |
37 | 罗伯特·C·赖特 副董事长; 执行官 | 通用电气 | (GE ) | 4641 | 0 | 10672 | 15313 | 5784 | 165 |
37 | 菲利普·G·萨特雷 董事长 | 哈拉斯娱乐 | (HET ) | 5238 | 9991 | 0 | 15228 | 7320 | 108 |
39 | 杰弗里·R·艾梅尔特 董事长; 首席执行官 | 通用电气 | (GE ) | 6950 | 950 | 7219 | 15118 | 6364 | 138 |
40 | 托马斯·B·麦基 首席运营官 | Tenet Healthcare | (THC ) | 3126 | 11910 | 0 | 15036 | 2587 | 481 |
41 | 德里克·C·莫根 副董事长; 董事长; 首席执行官 花旗国际 | 花旗集团 | (C ) | 2934 | 9085 | 2967 | 14986 | 4369 | 243 |
42 | 劳伦斯·E·赫希 董事长; 首席执行官 | Centex | (CXP ) | 4950 | 0 | 10000 | 14950 | 4184 | 257 |
43 | 迈尔斯·D·怀特 董事长; 首席执行官 | 雅培实验室 | (ABT ) | 2813 | 33 | 11468 | 14314 | 10563 | 36 |
44 | 拉里·A·米泽尔 董事长; 首席执行官 | MDC Holdings | (MDC ) | 9513 | 4391 | 0 | 13904 | 15025 | -8 |
45 | 约翰·W·汤普森 董事长; 首席执行官 | 思科 | (SYMC ) | 1181 | 12623 | 0 | 13804 | 1948 | 609 |
46 | 韦德·R·芬恩 总裁, 娱乐 & 战略业务发展 | 百思买 | (BBY ) | 1016 | 12783 | 0 | 13799 | 2176 | 534 |
47 | 诺兰·D·阿基巴尔德 董事长; 总裁; 首席执行官 | 黑与德克 | (BDK ) | 4226 | 9482 | 0 | 13708 | 23553 | -42 |
48 | 大卫·D·曼达里奇 总裁; 首席运营官 | MDC Holdings | (MDC ) | 9343 | 4231 | 0 | 13574 | 16682 | -19 |
49 | 史蒂文·H·特梅雷斯 总裁; 首席运营官 | 床、浴室与超市 | (BBBY ) | 773 | 12766 | 0 | 135340 | 8084 | 67 |
50 | 桑福德·I·韦尔 董事长; 首席执行官 | 花旗集团 | (C ) | 1557 | 11808 | 0 | 13364 | 42613 | -69 |
拉维尔 负责 商业周刊 的高管薪酬问题
编辑:帕特里夏·奥康奈尔