你对伊拉克战争的看法 - 彭博社
bloomberg
一旦伊拉克战争结束,美国提供萨达姆·侯赛因大规模杀伤性武器的全面清算将至关重要。即便如此,美国与其盟友之间的关系,以及美国人与其他国家公民之间的关系,都急需修复。
至少,这就是大约850名《商业周刊》在线读者的看法——其中超过16%的人居住在美国以外——他们参与了我们3月17日的读者调查。
在参与调查的受访者中,调查涵盖了敌对行动开始前的三天以及大约开始后的前24小时,约42%的人认为布什政府决定发动攻击是合理的,而56%的人认为这并不合理。
无用的检查。
大多数受访者认为,政府提出的五个主要理由之一,直接或间接地,支持开战是有道理的,其中最高比例——27%——提到需要消除伊拉克的大规模杀伤性武器。大约23%的参与者认为,政府的理由没有一个能够证明发动攻击是合理的。同时,51%的人认为,联合国的武器检查再持续一个月也不太可能帮助实现政府的任何目标。
参与者对美国在消除大规模杀伤性武器这一首要目标上能取得多大进展感到好奇,86%的人表示,在战争结束后看到萨达姆的大规模杀伤性武器的全面清算对他们来说或多或少是重要的。
从逻辑上讲,读者似乎对一场短暂且鲜血淋漓的战争有最大的容忍度,尽管他们也相对耐心。大约73%的人表示,战争可以持续两个月,之后他们认为会持续太久。超过60%的人认为,如果伊拉克公民以及美国和英国士兵的死亡人数超过几百人,冲突将变得过于血腥。
这将花费多少?
读者担心战争会增加美国的恐怖主义,67%的人表示恐怖袭击变得更可能或更可能发生。大约48%的受访者认为美国准备好应对这一威胁,而约49%的人认为没有。
总体而言,读者似乎不愿意在战争上花费太多,近30%的人表示国家不应该在这方面花费任何资金,这是一种不切实际的期望。只有14%的人表示美国应该花费超过1000亿美元,尽管21%的人不确定应该花费多少。大约62%的人表示,他们认为美国在伊拉克留下的占领部队应该在那里待两年或更短时间。
参与者担心战争对美国与其盟国关系的影响:大约70%的人认为这些关系至少会有所恶化。大约64%的人表示,他们预计战争会损害美国公民与其他国家公民之间的关系。这些反应在某种程度上可能反映了对布什政府在战争前期处理伊拉克危机的看法:大约60%的受访者对政府的战争前表现给予了差评或不太好,而31%的人认为表现良好或非常好。
快速是好的。
大约49%的人认为总统频繁表达的宗教信仰对他决定发动攻击至少有一些影响,而32%的人认为他的信仰是一个中立因素。
底线是,40%的受访者认为战争在某种程度上或非常必要,而59%的人认为至少在某种程度上是不必要的。
近57%的参与者认为,战争的快速解决在振兴经济方面会产生某种程度或非常积极的影响。然而,61%的人表示他们不打算在战争结束后改变消费计划,55%的人表示他们不会改变股票购买计划。
以下是调查的完整结果,和往常一样,这次调查是非科学的,因为任何希望参与的人都可以参与:
美国、英国和西班牙在没有联合国安全理事会明确批准的情况下攻击伊拉克的正当性如何?
选项 | 总数 | 百分比 |
---|---|---|
非常正当 | 238 | 28.27 % |
有些正当 | 40 | 4.75 % |
足够正当以至于可以开战 | 72 | 8.55 % |
不是很正当 | 136 | 16.15 % |
完全不正当 | 338 | 40.14 % |
不确定 | 18 | 2.14 % |
你认为布什政府提出的以下哪一个战争理由最有道理?(请选择一个):
选项 | 总数 | 百分比 |
---|---|---|
寻找并摧毁萨达姆·侯赛因的大规模杀伤性武器 | 230 | 27.41 % |
确保美国获得中东石油 | 137 | 16.33 % |
解放伊拉克人民脱离萨达姆·侯赛因的独裁统治 | 83 | 9.89 % |
防止针对美国的恐怖主义 | 94 | 11.2 % |
迫使政权更替 | 80 | 9.54 % |
其他 | 18 | 2.15 % |
无 | 197 | 23.48 % |
你认为联合国再进行一个月或两个月的检查实现你在上一个问题中选择的目标的可能性有多大?
选项 | 总数 | 百分比 |
---|---|---|
非常可能 | 84 | 10.08 % |
有点可能 | 132 | 15.85 % |
既不更可能也不更不可能 | 72 | 8.64 % |
有点不可能 | 63 | 7.56 % |
一点也不可能 | 422 | 50.66 % |
不知道 | 60 | 7.20 % |
一旦战争结束,你认为美国向世界提供关于萨达姆·侯赛因的大规模杀伤性武器的完整报告有多重要?
选项 | 总数 | 百分比 |
---|---|---|
非常重要 | 614 | 73.27 % |
有点重要 | 108 | 12.89 % |
不是很重要 | 47 | 5.61 % |
不重要 | 52 | 6.21 % |
不确定 | 17 | 2.03 % |
战争可以持续多久你才会觉得太久了?
选项 | 总数 | 百分比 |
---|---|---|
几天 | 164 | 19.69 % |
几周 | 222 | 26.65 % |
两个月或更长时间 | 222 | 26.65 % |
六个月或更长时间 | 163 | 19.57 % |
不确定 | 62 | 7.44 % |
在战争中,美国和英国士兵可以被杀多少人,你才会觉得伤亡太高?
选项 | 总数 | 百分比 |
---|---|---|
任何 | 259 | 31.13 % |
几十 | 98 | 11.78 % |
几百 | 185 | 22.24 % |
几千 | 179 | 21.51 % |
不确定 | 111 | 13.34 % |
在战争中,伊拉克平民可以被杀多少人,你才会觉得死得太多?
选项 | 总数 | 百分比 |
---|---|---|
任何 | 300 | 36.01 % |
几十 | 72 | 8.64 % |
几百 | 136 | 16.33 % |
几千 | 214 | 25.69 % |
不确定 | 111 | 13.33 % |
你认为战争会使美国的恐怖主义:
选项 | 总数 | 百分比 |
---|---|---|
大大不太可能 | 31 | 3.71 % |
不太可能 | 93 | 11.12 % |
既不更少也不更多可能 | 128 | 15.31 % |
更可能 | 219 | 26.2 % |
大大更可能 | 342 | 40.91 % |
不知道 | 23 | 2.75 % |
你认为布什政府在拦截/阻止美国的恐怖主义方面准备得如何?
选项 | 总计 | 百分比 |
---|---|---|
非常准备 | 76 | 9.10 % |
有些准备 | 227 | 27.19 % |
准备得够了 | 95 | 11.38 % |
准备得不够 | 304 | 36.41 % |
完全没有准备 | 102 | 12.22 % |
不确定 | 31 | 3.71 % |
美国在战争上花费多少是可以接受的?
选项 | 总计 | 百分比 |
---|---|---|
没有 | 246 | 29.5 % |
不超过100亿美元 | 69 | 8.27 % |
不超过500亿美元 | 98 | 11.75 % |
不超过1000亿美元 | 116 | 13.91 % |
不超过2000亿美元 | 47 | 5.64 % |
超过2000亿美元 | 81 | 9.71 % |
不知道 | 177 | 21.22 % |
战争结束后,美国应该在伊拉克维持占领军多久?
选项 | 总计 | 百分比 |
---|---|---|
少于六个月 | 227 | 27.38 % |
最多一年 | 135 | 16.28 % |
最多两年 | 153 | 18.46 % |
最多三年 | 52 | 6.27 % |
最多四年 | 39 | 4.70 % |
超过四年 | 95 | 11.46 % |
不知道 | 128 | 15.44 % |
从长远来看,您认为未经联合国制裁的伊拉克战争将对美国与其盟友(包括现在反对布什政府攻击的法国、德国、俄罗斯和中国)之间的关系产生什么影响?美国与其盟友之间的关系将:
选项 | 总计 | 百分比 |
---|---|---|
显著改善 | 24 | 2.87 % |
稍微改善 | 59 | 7.06 % |
保持不变 | 145 | 17.34 % |
稍微恶化 | 303 | 36.24 % |
显著恶化 | 284 | 33.97 % |
不确定 | 21 | 2.51 % |
从长远来看,您认为伊拉克战争将对美国人与其他国家公民之间的关系产生什么影响?两者之间的关系将:
选项 | 总计 | 百分比 |
---|---|---|
显著改善 | 26 | 3.11 % |
稍微改善 | 77 | 9.21 % |
保持不变 | 171 | 20.45 % |
稍微恶化 | 259 | 30.98 % |
显著恶化 | 275 | 32.89 % |
不确定 | 28 | 3.35 % |
到目前为止,您如何评价布什政府对伊拉克危机的处理?
选项 | 总计 | 百分比 |
---|---|---|
非常好 | 134 | 16.03 % |
好 | 125 | 14.95 % |
一般 | 70 | 8.37 % |
不太好 | 104 | 12.44 % |
差 | 400 | 47.85 % |
不确定 | 3 | 0.36 % |
在他对伊拉克危机的公开评论中,布什总统经常提到他的宗教。你认为他的基督教信仰在他决定是否攻击方面有多重要?他的信仰是:
选项 | 总数 | 百分比 |
---|---|---|
支持攻击的主要因素 | 202 | 24.28 % |
支持攻击的某种因素 | 209 | 25.12 % |
中立因素 | 270 | 32.45 % |
反对攻击的某种因素 | 28 | 3.37 % |
反对攻击的主要因素 | 36 | 4.33 % |
不确定 | 87 | 10.46 % |
考虑到你对伊拉克危机的所有了解,你觉得此时战争是:
选项 | 总数 | 百分比 |
---|---|---|
非常必要 | 228 | 27.44 % |
有些必要 | 103 | 12.39 % |
有些不必要 | 76 | 9.15 % |
不必要 | 412 | 49.58 % |
不知道 | 12 | 1.44 % |
假设美国在伊拉克迅速获胜,你认为对美国经济的影响将是:
选项 | 总数 | 百分比 |
---|---|---|
非常积极 | 159 | 19.11 % |
有些积极 | 312 | 37.5 % |
中立 | 100 | 12.02 % |
有些消极 | 137 | 16.47 % |
非常消极 | 91 | 10.94 % |
不确定 | 33 | 3.97 % |
如果美国在伊拉克迅速获胜,这将对您接下来的六个月的消费计划产生什么影响?您会:
选项 | 总计 | 百分比 |
---|---|---|
可能会多花很多钱 | 34 | 4.08 % |
可能会多花一些钱 | 101 | 12.12 % |
不改变您的消费计划 | 505 | 60.62 % |
可能会少花一些钱 | 75 | 9.00 % |
可能会少花很多钱 | 81 | 9.72 % |
不确定 | 37 | 4.44 % |
如果美国在伊拉克迅速获胜,这将对您的投资计划产生什么影响?您会:
选项 | 总计 | 百分比 |
---|---|---|
非常可能购买股票 | 63 | 7.54 % |
有些可能购买股票 | 128 | 15.33 % |
不改变您的投资计划 | 462 | 55.33 % |
可能会少买一些股票 | 43 | 5.15 % |
可能会大幅减少购买股票的可能性 | 79 | 9.46 % |
不确定 | 60 | 7.19 % |
您居住在哪里:
选项 | 总计 | 百分比 |
---|---|---|
在美国 | 694 | 83.51 % |
在其他国家 | 137 | 16.49 % |