表格:彭博社外资股票最佳选择
bloomberg
公司/符号 | 价格* | 市盈率** |
---|---|---|
宝马 BAMXF | $37.00 | 10 |
德国汽车制造商正在推出新车型,计划到2008年销售增长40% | ||
卡德伯里施韦普斯 CSG | 24.02 | 12 |
英国饮料和糖果公司是对欧洲经济下滑的良好对冲 | ||
佳能 CAJ | 46.71 | 22 |
日本数码相机和复印机制造商具有良好的增长潜力 | ||
美洲饮料公司 ABV | 20.70 | 15 |
巴西饮料制造商准备迎接消费者支出增加的浪潮 | ||
VimpelCom VIP | 44.93 | 12 |
俄罗斯第二大移动公司受益于收入增长和区域扩张 | ||
友好石油公司 YUKOF | 50.10 | 9 |
与俄罗斯同胞公司西布涅夫特的计划合并将创建全球第四大石油公司 | ||
*6月13日 | **基于2003年估计收益 | |
数据:彭博金融市场,《商业周刊》 |