表格:能源最佳选择 - 彭博社
bloomberg
公司/符号 | 价格* | 市盈率** |
---|---|---|
雪佛龙-德克萨斯公司 CVX | $75.05 | 13 |
它已解决合并和Dynegy相关问题 | ||
康菲石油 COP | 54.31 | 10 |
削减成本和强大的炼油业务正在推动股票 | ||
边疆石油 FTO | 15.94 | 9 |
一项收购将使其拥有五个盈利的利基炼油厂 | ||
壳牌加拿大 T.SHC (cn) | 53.10 | 15 |
多元化子公司受益于加拿大和美国市场的增长 | ||
桑科能源 SU | 19.39 | 13 |
来自其油砂项目的产量增加将流入底线 | ||
西方天然气资源 WGR | 40.71 | 18 |
配备广泛的管道网络,它在天然气生产中享受强劲增长 | ||
*6月13日 | ||
**基于2003年估计的收益 | ||
数据:商业周刊,彭博金融市场 |