表格:全球前25名EMBA项目 - 彭博社
bloomberg
2003 排名 | 学校 | 2001 排名 | 毕业生调查 | 主任调查 | 总*学费 | 入学人数** | 毕业生管理经验年数 | 毕业生评分学校*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 少数族裔 | 教学 | 课程 | 支持 | ||||
1 | 西北大学(凯洛格)伊凡斯顿,伊利诺伊州 | 1 | 6 | 2 | $108,000 | 18% | 7% | 11.1 |
毕业生赞扬团队合作的重视,并称赞可接触的教师在商业经验和理论之间的平衡 | ||||||||
2 | 芝加哥 芝加哥 | 2 | 4 | 3 | 96,000 | 16 | 14 | 11.8 |
毕业生表示美国项目的国际化特点使其与其他项目区别开来,并对社区感给予高分 | ||||||||
3 | 宾夕法尼亚大学(沃顿)费城 | 3 | 10 | 1 | 115,800 | 16 | 3 | 7.5 |
在主任调查中排名第一;毕业生表示大班规模不值得高学费,但赞扬项目的严格性和声誉 | ||||||||
4 | 杜克大学(富夸-周末)达勒姆,北卡罗来纳州 | 4 | 20 | 4 | 79,500 | 13 | 4 | 8.4 |
毕业生赞扬讨论和课程精确针对高管级别学生;对社区、家庭和伦理的强烈重视 | ||||||||
5 | 北卡罗来纳大学(基南-弗拉格勒)教堂山,北卡罗来纳州 | 5 | 3 | 9 | 57,000 | 15 | 5 | 8.4 |
工作人员对学生建议和投诉反应迅速;毕业生表示教师在各自领域中是顶尖的 | ||||||||
6 | IMD 洛桑,瑞士 | 13 | 5 | 12 | 83,950 | 12 | NA | 10.3 |
所有顶尖项目中最具国际化;模块化方法提供课程的即时实际应用 | ||||||||
7 | 加州大学洛杉矶分校(安德森)洛杉矶 | 10 | 8 | 7 | 70,000 | 28 | 12 | 10.6 |
毕业生热衷于毕业后免费上课的机会,并称赞全面的实地研究项目和具有高管经验的教师 | ||||||||
8 | 德克萨斯大学(麦库姆斯)奥斯汀 | 12 | 2 | 20 | 62,800 | 11 | 1 | 6.0 |
教学质量和支持获得高分,课程在工作中立即适用——价格具有竞争力 | ||||||||
9 | 杜克大学(富夸-全球)达勒姆,德国 | NA | 1 | 18 | 104,030 | 21 | 19 | 11.4 |
每学期两周的国外居住加上远程会议和远程学习被称赞为非常有效 | ||||||||
10 | 埃默里大学(戈伊祖塔)亚特兰大 | 8 | 9 | 9 | 70,364 | 23 | 11 | 8.7 |
较短的项目——16个月而不是20个月——需要立即适应;学生指出教师人脉广泛 | ||||||||
11 | 乔治城大学(麦克多诺)华盛顿特区 | 9 | 11 | 24 | 70,450 | 23 | 10 | 8.8 |
毕业生赞扬大部分没有自我意识的教师的奉献、热情和惊人的专业知识,尽管在一个“非商业”城市 | ||||||||
12 | 南加州大学(马歇尔)洛杉矶 | 6 | 22 | 8 | 74,200 | 22 | 9 | 11.9 |
毕业生对过时的材料表示担忧;赞扬优秀的支持人员和可接触的教师;对学生群体的素质意见不一 | ||||||||
13 | 纽约大学(斯特恩)纽约 | 7 | 35 | 5 | 105,000 | 33 | 4 | 7.4 |
杰出的兼职教师获得高度赞扬,但同学们却没有;毕业生指出需要更严格的录取标准 | ||||||||
14 | 康奈尔大学(约翰逊)伊萨卡,纽约 | NA | 12 | 20 | 102,800 | 15 | 12 | 9.3 |
位于纽约市附近的校外位置给通勤者和教授带来了固有的困难;毕业生赞扬课程和教师 | ||||||||
15 | 哥伦比亚大学纽约 | 18 | 15 | 6 | 112,200 | 15 | 3 | 6.4 |
学校充分利用纽约市的位置,拥有令人印象深刻的商业领袖兼职教师名单;毕业生赞扬反应迅速的管理层 | ||||||||
16 | 普渡大学(克兰特)西拉法叶,印第安纳州 | 14 | 19 | 27 | 48,000 | 20 | 14 | 8.9 |
毕业生指出教师能够将时事融入课程,赞扬教师的可接触性和参与度 | ||||||||
17 | 华盛顿大学(奥林)圣路易斯 | 16 | 16 | 15 | 84,500 | 22 | 9 | 8.6 |
教师因热情和可用性而受到赞扬,并在各自领域中处于领先地位;毕业生表示学校因位于中西部而被低估 | ||||||||
18 | 南方卫理公会大学(考克斯)达拉斯 | 19 | 13 | 22 | 63,550 | 20 | 10 | 10.4 |
毕业生赞扬教学质量和教授,但希望有更严格的录取标准,以便有更高素质的同学 | ||||||||
19 | 佩珀代因大学(格拉齐亚迪奥)卡尔弗城,加利福尼亚州 | 11 | 24 | 36 | 71,500 | 26 | 15 | 8.6 |
毕业生表示教师之间沟通不畅导致课程之间出现问题;普遍赞扬战略、分析和生动的课程 | ||||||||
20 | 范德比尔特大学(欧文)纳什维尔 | 17 | 18 | 32 | 69,500 | 25 | 8 | 8.4 |
毕业生赞扬优秀的教师,只有少数例外;毕业生热情并表示高度推荐该校给同龄人 | ||||||||
21 | 凯斯西储大学克利夫兰 | NA | 7 | 17 | 75,000 | 18 | 5 | 13.8 |
对课程、支持人员和热情、全面的教师的一致赞扬使这所学校成为新入选者 | ||||||||
22 | 芝加哥-欧洲 巴塞罗那 | NA | 14 | 28 | 79,500 | 11 | NA | 9.0 |
毕业生热衷于在芝加哥和新加坡的周数,但希望更多地纳入欧洲和亚洲的商业实践 | ||||||||
23 | 伦敦商学院 伦敦 | 23 | 25 | 11 | 62,775 | 24 | NA | 6.1 |
毕业生赞扬非常国际化的学生群体的高素质;一些教授在高管级别的学生面前缺乏技能 | ||||||||
24 | 乔治亚州立大学(罗宾逊)亚特兰大 | 20 | 24 | 20 | 50,500 | 25 | 21 | 9.4 |
毕业生欣赏项目的实际重视;对教师的评价差异很大;学生希望有更多顶级的客座讲师 | ||||||||
25 | 西安大略大学(艾维)密西沙加,安大略省 | 15 | 26 | 18 | 54,750 | 20 | NA | 9.7 |
教师因其现实世界和咨询经验而受到赞扬,但毕业生希望有更新的案例研究和针对高管的教学 |