在线特别报道:谁想成为财富榜上的第100名? - 彭博社
bloomberg
一段漫长而雄伟的广阔平原将丹妮尔·拉沃伊与她确信会错过的航班隔开,这迫使她在一辆租来的车里飞奔,这辆车消耗的油比她微薄的薪水所能覆盖的还要多。她留下的,是通常与职业巡回赛选手生活相关的魅力。
拉沃伊在堪萨斯州的威奇托,她在一场未来高尔夫巡回赛中并列第60名,赚得了36美元。巡回赛将移至丹佛,天气预报显示将有降雪,这促使她退出比赛,返回加利福尼亚州的纳帕,准备参加美国女子公开赛的预选赛。她的不可退款机票要求她从丹佛出发,因此她不得不从威奇托进行600英里、高速的奔跑。与此同时,她租车的公司坚持要求她再租一辆车到丹佛,因此她在周一早晨开始时在威奇托换车。
十小时后和一张100美元的超速罚单,最后一个登机的拉沃伊在回家的航班上找到了自己的座位……在那里,她在公开赛预选赛中失败了。“有些日子,”拉沃伊说,“我宁愿做其他事情。”
通过电视的视角来看巡回高尔夫,职业高尔夫球手赚取丰厚的收入,但它未能展示另一种竞争现实:对于那些不在镜头范围内的球员来说,巡回高尔夫可能是艰苦、令人沮丧、谦卑……而且代价高昂。
在上个赛季末,我们确定了来自六个巡回赛(PGA、LPGA、高龄PGA、Buy.com、NGA Hooters和未来巡回赛)的第100位奖金收入者,并要求他们公开自己的生活和财务账本。他们2001年的收入从407,065美元(布兰特·乔布,最终在PGA巡回赛中滑落至第124位)到2,104美元(拉沃伊,在未来巡回赛中)。他们都没有赢得比赛,但他们一致认为,巡回赛的生活胜过朝九晚五的替代选择。“有成千上万的人希望能在外面打出我打出的分数,”高龄PGA巡回赛的比尔·霍尔斯特德说。“有很多人想要交换位置。”
事件 | 布兰特·乔布 PGA巡回赛 30 | 劳雷尔·基恩 LPGA巡回赛 27 | 比尔·霍尔斯特德 老年PGA巡回赛 26 | 查理·霍夫曼 Buy.com巡回赛 23 | 丹尼尔·德布拉 NGA胡特巡回赛 14 | 丹妮尔·拉沃伊 未来高尔夫巡回赛 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001年收入 | ||||||
奖金 | $407,065 | $63,106 | $54,919 | $54,052 | $5,844 | $2,104 |
每场赛事收入 | $13,569 | $2,337 | $2,112 | $2,350 | $417 | $117 |
代言收入 | $90,000 | $20,000 | $30,000 | $8,000 | $4,500 | $0 |
2001年高尔夫支出 | ||||||
比赛报名费 | $0 | $150每场 | $100每场 | $100每场 | $650-$900每场 | $320每场 |
机票 | $600每周 | $2,500在2001年 | $350每周 | $225每周 | $0 | $1,200在2001年 |
租车 | $1,000每年 | $1,500每年 | 免费车 | $220每周 | $0 | $225每周 |
住宿 | $1,000每周 | $500每周 | $700每周 | $350每周 | $150每周 | $350每周 |
食物及杂费 | $400每周 | $120每周 | $250每周 | $140每周 | $115每周 | $115每周 |
球童 | $800,加上 收入的 百分比 | $650,加上 收入的 百分比 | $600,加上 收入的 百分比 | $450,加上 收入的 百分比 | $0(自己背包 以减少开支) | $0,赛事提供 志愿球童 |
设备 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
2001年个人支出 | ||||||
贷款还款 | $2,500 | $1,300 | 房子已还清 | $1,400 | $950 | $950租金 |
大额自我奖励 | 一辆新的雪佛兰 Suburban | 一套价值 $200,000的新房 | 一辆新的别克 Park Avenue送给妻子 | 一套价值约 $200,000的拉斯维加斯房子 | 一套新联排别墅 | 一台数码相机 |
个人备注 | ||||||
当他与 妻子和女儿旅行时, 支出会大幅增加。 | 大多数比赛开车 她的面包车, 偶尔在路上 和朋友住。 | 从高尔夫中赚得的 比砖头生意多。 | 经常与 其他球员共享 租车和 住宿。 | 有赞助商, 弗雷德·普赖斯。 | 经常与 朋友或由 比赛安排的 主办家庭住。 |
约翰·斯特里奇