专家推荐:理查德·E·克里普斯 - 彭博社
bloomberg
公司* | 符号 | 价格** | 市盈率*** |
---|---|---|---|
ALLTEL | AT | 45.29 | 14 |
电话公司在竞争较少的农村地区凭借财务灵活性蓬勃发展。 | |||
美国银行 | BAC | 75.85 | 11 |
在宣布收购FleetBoston Financial后价格合理。股息收益率超过4%。 | |||
EOG资源 | EOG | 45.72 | 17 |
大型天然气生产商将受益于国内供应的下降。股息不断增加。 | |||
通用电气 | GE | 30.11 | 19 |
其在娱乐、医疗产品和金融服务方面的整合将开始获得回报。 | |||
百事瓶装 | PBG | 23.77 | 14 |
在2003年抛售后价格吸引。管理层致力于将自由现金流增长两位数。 | |||
史密斯菲尔德食品 | SFD | 22.25 | 16 |
猪肉生产商向低碳水化合物饮食提供蛋白质。管理层致力于股东财富。 | |||
联合健康 | UNH | 54.47 | 15 |
在不断增长的健康保险领域中,具有强大资产负债表的创新型成长者。将受益于医疗保险的变化。 |
* 小组成员或其公司可能在这些股票中有财务利益。Cripps的公司
正在寻求Alltell的投资银行服务的补偿
** 12月12日
*** 基于对2004财年的预测收益
数据:彭博金融市场,I/B/E/S