2004:未来的经济 - 彭博社
bloomberg
我们询问了60位商业经济学家对未来的看法,包括一些关于趋势的想法,例如就业和收入增长,这些内容未包含在*《商业周刊》*的年度发布调查表中。调查按经济学家对2004年全年实际GDP增长的预测,从上到下进行组织。为了帮助理解这些数字,我们汇编了一些专家的预期亮点。
经济学家 公司 (链接到评论) | 实际GDP 季度 % 变化 2004年年率 | 年度 % 变化 2003年第四季度到2004年第四季度 | 2004年第四季度水平 (%) | 首次联邦利率加息的月份 |
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | 实际GDP |
韦恩·安吉尔 安吉尔经济学 | 5.8 | 6.4 | 5.7 | 6.2 |
克里斯·洛FTN金融 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.2 |
伊恩·谢泼德森高频经济学 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
大卫·利特曼科美银行 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.5 |
约翰·西尔维亚/马克·维特纳瓦乔维亚 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 4.7 |
孙万松富国银行 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
迈克尔·英格伦德行动经济学 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 |
詹姆斯·史密斯工业和办公房地产协会 | 5.3 | 4.6 | 4.0 | 4.2 |
加里·泰尔A.G.爱德华兹 | 5.5 | 4.2 | 5.0 | 3.6 |
纳里曼·贝哈拉维什全球洞察 | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 4.3 |
理查德·伯纳/大卫·格林劳摩根士丹利 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5.0 |
大卫·勒雷亚全国房地产协会 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.7 |
吉姆·梅尔/阿伦·拉哈伊顿公司 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 3.9 |
迈克尔·莫兰大和证券美国 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.8 |
康斯坦丁·索拉斯 安德鲁·亚历山大·怀斯公司 | 4.7 | 5.0 | 3.9 | 4.5 |
乔尔·普拉肯/克里斯·瓦尔瓦雷斯宏观经济顾问 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.3 |
詹姆斯·C·库珀/凯瑟琳·马迪根 《商业周刊》 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
理查德·德卡瑟国家城市银行 | 4.7 | 4.0 | 5.0 | 4.1 |
斯蒂芬·加拉赫SG CIB | 5.0 | 5.0 | 3.8 | 3.7 |
肯·梅兰清晰视野经济学 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 4.5 |
林恩·里瑟美国银行资本管理 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.1 |
史蒂文·里基托荷兰国际集团 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.0 |
约翰·瑞丁贝尔斯登 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.1 |
艾伦·西奈决策经济学 | 4.7 | 4.4 | 3.7 | 4.0 |
大卫·伯森房利美 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 |
罗伯特·麦基 美国信托 | 4.2 | 3.6 | 4.3 | 4.6 |
马克·利伯曼华盛顿互惠银行 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 3.8 |
约翰·朗斯基穆迪投资服务 | 3.5 | 3.8 | 4.8 | 4.2 |
马丁·雷加利亚美国商会 | 4.8 | 4.4 | 3.8 | 3.6 |
理查德·里佩保诚股权集团 | 5.1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 |
尼尔·索斯CSFB | 4.3 | 3.6 | 3.0 | 2.8 |
迈克尔·凯里 法国信贷 | 4.5 | 3.9 | 3.8 | 3.8 |
罗伯特·盖伊德国商业银行证券 | 4.7 | 4.3 | 3.6 | 3.3 |
丹尼尔·劳芬伯格美国运通金融顾问 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 3.5 |
约瑟夫·利罗斯通与麦卡锡研究协会 | 4.2 | 4.5 | 3.5 | 4.1 |
蒂姆·奥尼尔BMO金融集团和哈里斯银行 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.8 |
罗伯特·施诺尔布斯J.D.电力与协会 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 3.7 |
大卫·赛德斯 全国住宅建筑商协会 | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 3.7 |
唐纳德·斯特拉兹海姆斯特拉兹海姆全球顾问 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
大卫·怀斯标准普尔 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 3.5 |
黛安·斯旺克第一银行 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.9 |
斯图尔特·霍夫曼PNC金融服务集团 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 |
大卫·雷斯勒野村证券国际 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
罗伯特·舒劳兹杜邦 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.2 |
亨利·威尔莫尔巴克莱资本 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 |
尼古拉斯·佩尔纳佩尔纳协会 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.7 |
马克·赞迪经济.com | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.0 |
伊桑·哈里斯雷曼兄弟 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 |
莫里·哈里斯瑞士再保险 | 3.9 | 4.0 | 3.4 | 3.3 |
库尔特·卡尔瑞士再保险 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 3.9 |
乔尔·纳罗夫纳罗夫经济顾问 | 4.2 | 3.9 | 2.9 | 3.5 |
基思·亨布雷美国银行资产管理 | 4.1 | 4.2 | 2.9 | 2.7 |
盖尔·福斯勒会议委员会 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 3.4 |
基因·黄联邦快递 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 3.7 |
威廉·邓克尔伯格国家工业商业联合会 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 3.2 |
理查德·亚马罗尼阿古斯研究 | 2.9 | 3.1 | 4.2 | 3.1 |
约翰·波普投资经济学 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 2.8 |
比尔·达德利高盛 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 |
林恩·迈克利斯维尔哈泽 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 2.5 |
伊恩·莫里斯汇丰银行 | 3.4 | 3.4 | 2.4 | 2.4 |
共识 | 4.3% | 4.2% | 4.0% | 3.8% |
* 税前企业利润(含增值税和资本成本调整)(NIPA 基础)