在线额外内容:提供最佳价值的社区 - 彭博社
bloomberg
最佳价值社区
地点 | 到市中心的距离(英里) | 中位房屋价值* |
---|---|---|
汉考克,N.H. | 波士顿,马萨诸塞州,81 | $210,002 |
普利茅斯,印第安纳州 | 芝加哥,伊利诺伊州,94 | 117,313 |
林代尔,德克萨斯州 | 达拉斯,德克萨斯州,91 | 125,865 |
沃伦,密歇根州 | 底特律,密歇根州,18 | 161,636 |
贝尔维尔,德克萨斯州 | 休斯顿,德克萨斯州,64 | 107,262 |
尤凯帕,加利福尼亚州 | 洛杉矶,加利福尼亚州,72 | 234,701 |
詹姆斯堡,新泽西州 | 纽约,纽约州,46 | 128,303 |
威洛街,宾夕法尼亚州 | 费城,宾夕法尼亚州,69 | 160,471 |
马丁内斯,加利福尼亚州 | 旧金山,加利福尼亚州,35 | 284,553 |
博伊斯,弗吉尼亚州 | 华盛顿特区,70 | 178,169 |
*适用于特定社区 | ||
数据来源:Location Inc. |
地点(或社区) | 到市中心的距离(英里) | 中位房屋价值* |
---|---|---|
三明治,马萨诸塞州 | 波士顿,马萨诸塞州,57 | $254,573 |
密歇根城,印第安纳州 | 芝加哥,伊利诺伊州,58 | 222,827 |
沃斯堡,德克萨斯州(瑞吉利亚庄园) | 达拉斯,德克萨斯州,33 | 180,159 |
法明顿,密歇根州 | 底特律,密歇根州,24 | 256,435 |
威利斯,德克萨斯州 | 休斯顿,德克萨斯州,48 | 145,209 |
布拉德伯里,加利福尼亚州 | 洛杉矶,加利福尼亚州,22 | 844,232 |
点瞭望,纽约州 | 纽约,纽约州,40 | 561,655 |
纽镇广场 | 费城,宾夕法尼亚州,13 | 234,143 |
贝尔维德尔/提布龙,加利福尼亚州 | 旧金山,加利福尼亚州,17 | 1,210,000 |
肯辛顿,马里兰州 | 华盛顿特区,22 | 370,155 |
*适用于特定社区 | ||
数据来源:Location Inc. |