IT 100 排行榜 - 2004年8月 - 彭博社
bloomberg
这是我们每月对 商业周刊 信息技术100的公司排名——我们基于价格-性能的全球前100家科技公司的名单——截至2004年8月31日的年初至今数据。(更多信息,请参见BW的年度IT 100特别报告,包括2004年成员公司的完整名单。)
IT 100
排名 | 股票 | 代码 | IT100排名 (5/30/04) | 8月变化% | 年初至今变化% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Autodesk | ADSK | 38 | 10.5 | 80.7 |
2 | 苹果电脑 | AAPL | 74 | 6.6 | 61.4 |
3 | 移动电信系统 | MBT | 7 | 10.5 | 56.2 |
4 | NII控股 | NIHD | 26 | -3.6 | 47.3 |
5 | 雅虎日本 | 31 | 18.8 | 45.8 | |
6 | 软银 | 67 | 19.4 | 42.7 | |
7 | 高通 | QCOM | 60 | 10.0 | 41.1 |
8 | 罗杰斯无线通信 | RCN | 75 | 2.3 | 40.0 |
9 | 赛门铁克 | SYMC | 61 | 2.6 | 39.0 |
10 | 联盟数据系统 | ADS | 99 | -3.8 | 38.0 |
11 | 奇美电子 | 36 | 4.6 | 36.7 | |
12 | eBay | EBAY | 44 | 10.5 | 33.9 |
13 | VimpelCom | VIP | 18 | 12.2 | 33.5 |
14 | 凤凰大学在线 | UOPX | 22 | 2.0 | 27.5 |
15 | 哈里斯 | HRS | 98 | 1.4 | 26.9 |
16 | 雅虎! | YHOO | 63 | -7.4 | 26.6 |
17 | 卡西欧电脑 | 68 | -5.3 | 26.0 | |
18 | 美国移动 | AMX | 2 | -4.1 | 25.3 |
19 | TPV科技 | 14 | -2.9 | 23.9 | |
20 | STET希腊电信 | STHLY | 51 | -2.3 | 23.0 |
21 | L-3通信控股 | LLL | 66 | 2.4 | 22.0 |
22 | Synnex科技国际 | 70 | 7.9 | 20.8 | |
23 | CSK | CSKKY | 83 | 5.3 | 20.4 |
24 | Cognizant科技解决方案 | CTSH | 37 | -0.5 | 20.2 |
25 | mmO2 | OOM | 48 | -0.5 | 18.2 |
26 | Adobe系统 | ADBE | 84 | 8.7 | 17.4 |
27 | 摩托罗拉 | MOT | 29 | 1.4 | 15.4 |
28 | 莱克斯马克国际 | LXK | 47 | -0.1 | 12.5 |
29 | 华硕电脑 | 16 | 11.5 | 11.5 | |
30 | 国际无线电信系统 | TIWI | 95 | -13.1 | 10.4 |
31 | 电信诺尔 | TELN | 41 | 3.5 | 10.3 |
32 | 印孚瑟斯科技 | INFY | 27 | 3.9 | 9.3 |
33 | AU光电 | AUO | 17 | 5.4 | 9.2 |
34 | 维普罗 | WIT | 62 | 11.2 | 7.3 |
35 | 豪雅 | 89 | -7.9 | 7.2 | |
36 | 计算机科学 | CSC | 30 | -1.9 | 4.8 |
37 | 富士通 | FJTSY | 50 | -0.5 | 4.4 |
38 | 电子艺术 | ERTS | 52 | -0.7 | 4.4 |
39 | 第一数据 | FDC | 81 | -5.3 | 2.8 |
40 | 诺瓦泰克微电子 | 20 | 10.2 | 2.7 | |
41 | 戴尔 | DELL | 6 | -1.8 | 2.5 |
42 | 土耳其电信 | TKC | 97 | -9.1 | 2.0 |
43 | SK电信 | SKM | 23 | 7.0 | 1.3 |
44 | CDW | CDWC | 42 | -9.0 | 1.3 |
45 | 佳能 | CAJ | 45 | -2.1 | 0.7 |
46 | 自动数据处理 | ADP | 80 | -5.3 | 0.4 |
47 | 三星电子 | 11 | 8.2 | 0.0 | |
48 | 科学-亚特兰大 | SFA | 100 | -11.4 | -0.2 |
49 | 附属计算机服务 | ACS | 86 | 4.7 | -0.2 |
50 | 微软 | MSFT | 49 | -4.2 | -0.3 |
51 | 埃森哲 | ACN | 9 | 6.0 | -0.8 |
52 | 电话公司移动 | TEM | 8 | 1.9 | -1.7 |
53 | 光宝科技 | 21 | 6.6 | -2.8 | |
54 | 电话公司 | TEF | 46 | -1.7 | -2.9 |
55 | 鸿海精密工业 | 4 | 4.7 | -4.0 | |
56 | ATI科技 | ATYT | 79 | -10.2 | -4.4 |
57 | 科技数据 | TECD | 43 | 0.5 | -5.1 |
58 | 宏碁 | 25 | 3.9 | -5.8 | |
59 | TeliaSonera | 32 | 3.5 | -5.9 | |
60 | 中国移动(香港) | CHL | 12 | 0.7 | -5.9 |
61 | 安费诺 | APH | 72 | -4.4 | -6.0 |
62 | LG电子 | 1 | 12.9 | -6.1 | |
63 | 箭头电子 | ARW | 54 | -8.5 | -6.5 |
64 | 明基 | 77 | -4.9 | -6.6 | |
65 | 国际商业机器 | IBM | 10 | -2.7 | -8.6 |
66 | 安特昂国际 | ANT | 87 | 5.5 | -8.9 |
67 | SAGEM | 90 | -5.4 | -9.4 | |
68 | 夏普 | 59 | -4.9 | -9.5 | |
69 | 联发科技 | 35 | 22.4 | -11.1 | |
70 | KDDI | 65 | -7.6 | -14.3 | |
71 | NEC | NIPNY | 53 | 1.9 | -14.4 |
72 | 台湾半导体制造 | TSM | 55 | 6.0 | -15.9 |
73 | SunGard数据系统 | SDS | 92 | -1.3 | -17.0 |
74 | 联合微电子 | UMC | 96 | 2.7 | -17.0 |
75 | Nextel通信 | NXTL | 5 | 1.7 | -17.4 |
76 | NTT DoCoMo | DCM | 33 | 8.7 | -18.3 |
77 | Ameritrade控股 | AMTD | 64 | 2.7 | -19.3 |
78 | Advantest | ATE | 76 | 8.6 | -19.9 |
79 | 中国电信 | CHA | 28 | -3.2 | -21.0 |
80 | 中国联通 | CHU | 19 | -1.7 | -21.4 |
81 | 惠普 | HPQ | 71 | -11.2 | -22.1 |
82 | 思科系统 | CSCO | 24 | -10.3 | -22.6 |
83 | Brightpoint | CELL | 56 | -0.4 | -23.2 |
84 | 超微半导体 | AMD | 40 | -8.5 | -23.3 |
85 | 科乐美 | KNM | 88 | 3.0 | -23.5 |
86 | 广达电脑 | 3 | 5.5 | -23.6 | |
87 | 闪迪 | SNDK | 78 | -4.0 | -23.7 |
88 | 模拟设备 | ADI | 91 | -12.5 | -23.9 |
89 | 先进半导体工程 | ASX | 85 | 15.3 | -24.3 |
90 | 甲骨文 | 34 | -5.1 | -24.6 | |
91 | 广达电子 | 15 | 1.8 | -25.8 | |
92 | 捷普电路 | JBL | 69 | -5.1 | -27.1 |
93 | Tele2 | TLTOB | 93 | -3.8 | -27.5 |
94 | Unisys | UIS | 82 | -2.0 | -32.4 |
95 | 德州仪器 | TXN | 39 | -8.4 | -33.5 |
96 | 英特尔 | INTC | 13 | -12.7 | -33.6 |
97 | 西部数据 | WDC | 73 | 6.4 | -36.7 |
98 | UTStarcom | UTSI | 58 | -15.2 | -58.3 |
99 | Lexar媒体 | LEXR | 57 | 6.5 | -67.0 |
注意:Wanadoo,在5月30日的IT 100排名中位列第94,由于缺乏交易数据,因此未包含在上述列表中。