表格:按行业划分的领导者 - 彭博社
bloomberg
排名创新领导者
以下是按标准普尔500行业划分的美国公司,它们报告了最高的研究与开发和资本支出(占总支出的比例)。
行业* | 销售额 | 资本支出 | 研发 | 总支出** | 研发和资本支出占支出的百分比 |
---|---|---|---|---|---|
汽车及零部件 | |||||
德尔福公司 | 28,096 | 1,005 | 2,000 | 27,377 | 11.00% |
福特汽车 | 164,196 | 7,749 | 7,500 | 149,532 | 10.20% |
哈雷-戴维森 | 4,904 | 227 | 150 | 3,767 | 10.00% |
资本货物 | |||||
ITT工业 | 5,627 | 154 | 559 | 5,033 | 14.20% |
Power-One | 256 | 7 | 29 | 261 | 13.70% |
洛克威尔·柯林斯 | 2,542 | 72 | 216 | 2,174 | 13.20% |
消费品 | |||||
伊士曼柯达 | 13,317 | 506 | 750 | 11,975 | 10.50% |
美泰 | 4,960 | 200 | 167 | 4,179 | 8.80% |
孩之宝 | 3,139 | 63 | 143 | 2,693 | 7.70% |
药品与生物技术 | |||||
百健 | 679 | 301 | 233 | 936 | 57.10% |
安进 | 8,356 | 1,357 | 1,655 | 5,955 | 50.60% |
吉利德科学 | 868 | 162 | 165 | 673 | 48.50% |
能源 | |||||
西方石油 | 9,326 | 1,601 | 7 | 6,566 | 24.50% |
斯伦贝谢 | 13,893 | 1,175 | 556 | 12,462 | 13.90% |
贝克休斯 | 5,293 | 405 | 173 | 4,741 | 12.20% |
食品、饮料与烟草 | |||||
通用磨坊 | 11,070 | 628 | 158 | 9,245 | 8.50% |
好时食品 | 4,173 | 219 | 25 | 3,397 | 7.20% |
坎贝尔汤 | 6,678 | 283 | 88 | 5,588 | 6.60% |
医疗保健 | |||||
指导者 | 3,699 | 249 | 518 | 2,741 | 28.00% |
波士顿科学 | 3,476 | 188 | 452 | 2,719 | 23.50% |
美敦力 | 9,087 | 425 | 852 | 5,888 | 21.70% |
家庭用品 | |||||
金佰利 | 14,348 | 878 | 281 | 11,943 | 9.70% |
宝洁 | 51,407 | 2,024 | 1,802 | 41,871 | 9.10% |
吉列 | 9,252 | 408 | 202 | 6,892 | 8.90% |
材料 | |||||
普莱克斯 | 5,613 | 983 | 75 | 5,152 | 20.50% |
孟山都 | 4,936 | 206 | 510 | 3,994 | 17.90% |
国际香料与香精 | 1,902 | 66 | 159 | 1,553 | 14.50% |
半导体 | |||||
应用微电路 | 131 | 13 | 128 | 220 | 64.30% |
PMC-西雅图 | 249 | 12 | 120 | 241 | 54.60% |
先进微设备 | 3,519 | 570 | 852 | 3,341 | 42.60% |
软件与服务 | |||||
BMC软件 | 1,419 | 50 | 586 | 1,291 | 49.30% |
Adobe系统 | 1,295 | 39 | 277 | 906 | 34.90% |
微软 | 36,835 | 1,109 | 7,779 | 25,568 | 34.80% |
技术硬件 | |||||
Ciena | 283 | 30 | 213 | 525 | 46.10% |
康维斯科技 | 766 | 35 | 226 | 777 | 33.70% |
QLogic | 524 | 22 | 88 | 333 | 33.10% |
*数据仅适用于230家标准普尔500公司的数据。金融公司不报告研发支出,大多数运输和公用事业公司也不报告。其他公司仅在金额被认为是“重要”的情况下报告。仅有12个行业的数据显示出足够的数据,这些行业构成了标准普尔500。财政年度在2004年6月30日或之前结束。
**支出包括资本支出加上广泛的运营费用,包括研发。
数据:标准普尔Compustat,《商业周刊》