表格:全球未来投资 - 彭博社
bloomberg
排名创新领导者
使用标准普尔的大型非美国公司数据库,商业周刊已确定每个行业中报告研发和资本支出占总支出的最高比例的公司。
行业* | 销售额 | 资本支出 | 研发 | 总支出** | 研发和资本支出占支出的百分比 |
---|---|---|---|---|---|
汽车及零部件 | |||||
电装 | 日本 | 23,459 | 1,711 | 1,968 | 22,059 |
宝马 | 德国 | 50,216 | 4,976 | 2,595 | 48,302 |
大众汽车 | 德国 | 105,394 | 10,747 | 4,264 | 105,781 |
资本货物 | |||||
BAE系统 | 英国 | 14,912 | 432 | 3,046 | 13,758 |
松下电器 | 日本 | 11,289 | 2,523 | 484 | 12,921 |
CAE | 加拿大 | 821 | 71 | 70 | 744 |
消费品 | |||||
先锋 | 日本 | 6,417 | 517 | 471 | 6,159 |
富士胶卷 | 日本 | 23,441 | 1,808 | 1,587 | 22,016 |
夏普 | 日本 | 20,666 | 1,656 | 1,271 | 19,821 |
药品与生物技术 | |||||
Biovail | 加拿大 | 800 | 36 | 205 | 470 |
赛诺菲 | 瑞士 | 1,858 | 163 | 468 | 1,453 |
艾兰 | 爱尔兰 | 762 | 34 | 331 | 944 |
能源 | |||||
中海油 | 香港 | 3,399 | 1,495 | 20 | 2,449 |
中国石油 | 中国 | 36,718 | 9,804 | 291 | 29,165 |
BG集团 | 英国 | 6,377 | 1,136 | 14 | 4,845 |
食品、饮料与烟草 | |||||
Interbrew | 比利时 | 8,518 | 658 | 17 | 7,386 |
味之素 | 日本 | 9,517 | 448 | 258 | 9,003 |
吉百利施韦普 | 英国 | 11,452 | 544 | 94 | 9,517 |
家庭用品 | |||||
花王 | 日本 | 8,264 | 402 | 353 | 7,037 |
尤妮佳 | 日本 | 2,198 | 166 | 43 | 1,977 |
欧莱雅 | 法国 | 16,965 | 675 | 580 | 14,720 |
材料 | |||||
淡水河谷 | 巴西 | 5,350 | 1,543 | 82 | 5,011 |
英科 | 加拿大 | 2,474 | 591 | 27 | 2,549 |
力拓集团 | 澳大利亚 | 9,228 | 1,533 | 23 | 8,183 |
半导体 | |||||
ARM控股 | 英国 | 228 | 6 | 86 | 170 |
联华电子 | 台湾 | 2,758 | 739 | 174 | 1,990 |
意法半导体 | 荷兰 | 7,234 | 1,221 | 1,238 | 6,312 |
软件与服务 | |||||
达索系统 | 法国 | 913 | 19 | 261 | 617 |
SAP | 德国 | 8,495 | 333 | 1,202 | 6,482 |
赛智集团 | 英国 | 996 | 73 | 103 | 771 |
技术硬件 | |||||
村田制作所 | 日本 | 3,793 | 301 | 313 | 3,006 |
爱立信(LM)电话 | 瑞典 | 19,322 | 363 | 3,888 | 21,335 |
斯派伦特 | 英国 | 829 | 30 | 117 | 743 |
*该表格来源于大约700家非美国公司,这些公司是标准普尔全球1200指数的一部分。大型股指数包括大约350家来自欧洲的公司,150家来自日本,60家来自加拿大,50家来自澳大利亚和非日本亚洲,40家来自拉丁美洲。仅有大约300家公司的数据可用。财政年度截至于2004年6月30日或之前。
**支出包括资本支出加上广泛的运营费用,包括研发。
数据:标准普尔Compustat,《商业周刊》