表格:最具未来导向的公司 - 彭博社
bloomberg
排名创新领导者
公司有两种主要方式来投资未来:研究和开发,创造新产品和服务,以及资本支出,通过购买新设备、软件和结构来扩展产能。首次,《商业周刊》确定了在标准普尔500指数中,哪些公司在这些面向未来的活动上花费了最大比例的预算。
公司* | 销售额 | 资本支出 | 研发 | 总支出** | 研发和资本支出占支出的百分比 |
---|---|---|---|---|---|
$ 百万,最近的财政年度 | |||||
应用微电路 | 131 | 13 | 128 | 220 | 64.30% |
生物基因科技 | 679 | 301 | 233 | 936 | 57.10% |
PMC-西耶拉 | 250 | 12 | 120 | 241 | 54.60% |
安进 | 8,356 | 1,357 | 1,655 | 5,955 | 50.60% |
BMC软件 | 1,419 | 50 | 586 | 1,291 | 49.30% |
吉利德科学 | 868 | 162 | 165 | 673 | 48.50% |
赛纳 | 283 | 30 | 213 | 525 | 46.10% |
超威半导体 | 3,519 | 570 | 852 | 3,341 | 42.60% |
博通 | 1,610 | 48 | 653 | 1,688 | 41.50% |
基因科技 | 1,714 | 260 | 335 | 1,508 | 39.40% |
礼来 | 12,583 | 1,707 | 2,350 | 10,318 | 39.30% |
美光科技 | 3,091 | 822 | 656 | 3,774 | 39.20% |
英特尔 | 30,141 | 3,656 | 4,360 | 20,645 | 38.80% |
基因科技 | 1,644 | 139 | 410 | 1,422 | 38.60% |
线性技术 | 807 | 21 | 105 | 343 | 36.60% |
默克 | 22,486 | 1,916 | 3,178 | 14,436 | 35.30% |
国家半导体 | 1,983 | 215 | 353 | 1,617 | 35.10% |
Adobe系统 | 1,295 | 40 | 277 | 906 | 34.90% |
微软 | 36,835 | 1,109 | 7,779 | 25,568 | 34.80% |
康维斯科技 | 766 | 35 | 227 | 777 | 33.70% |
模拟器件 | 2,047 | 68 | 450 | 1,564 | 33.10% |
QLogic | 524 | 22 | 88 | 333 | 33.10% |
LSI逻辑 | 1,693 | 78 | 453 | 1,638 | 32.40% |
Altera | 827 | 14 | 179 | 598 | 32.20% |
辉瑞 | 45,188 | 2,641 | 7,131 | 30,707 | 31.80% |
德州仪器 | 9,834 | 800 | 1,725 | 8,000 | 31.60% |
维瑞塔斯软件 | 1,747 | 81 | 302 | 1,235 | 31.00% |
PeopleSoft | 2,267 | 250 | 433 | 2,212 | 30.90% |
eBay | 2,165 | 365 | 159 | 1,712 | 30.60% |
Tellabs | 980 | 10 | 286 | 972 | 30.40% |
*数据仅适用于230家标准普尔500公司的数据。金融公司不报告研发支出,大多数运输和公用事业公司也不报告。其他公司仅在金额被认为是“重要”的情况下报告。仅有12个行业的数据显示出足够的数据,这些行业构成了标准普尔500。财政年度在2004年6月30日或之前结束。
**支出包括资本支出加上广义的运营费用,包括研发。
数据:标准普尔Compustat,《商业周刊》