在线额外内容:完整调查结果 - 彭博社
bloomberg
你最喜欢的航空公司是什么?
联合航空 | 19.2% |
---|---|
美国航空 | 18.9 |
西南航空 | 12.6 |
大陆航空 | 12.4 |
达美航空 | 11.2 |
西北航空 | 7.0 |
捷蓝航空 | 5.9 |
美国航空公司 | 5.7 |
阿拉斯加航空 | 4.4 |
美西航空 | 1.1 |
航空运输航空 | 1.0 |
ATA航空 | 0.6 |
你最不喜欢的航空公司是什么?
西南航空 | 15.9 |
---|---|
联合航空 | 14.7 |
美国航空公司 | 13.5 |
西北航空 | 12.7 |
达美航空 | 11.2 |
美国航空 | 8.9 |
美西航空 | 5.4 |
航空运输航空 | 5.0 |
大陆航空 | 5.0 |
ATA航空 | 4.3 |
阿拉斯加航空 | 2.4 |
捷蓝航空 | 1.0 |
与911事件之前相比,你今天因商务原因飞行的次数是更多还是更少?
更多 | 23.9% |
---|---|
更少 | 23.1 |
差不多一样 | 53.0 |
在过去一年中,你因商务原因乘飞机旅行了多少次?
平均: | 12.5 |
---|---|
中位数: | 6 |
在过去一年中,您因个人原因乘坐飞机的次数是多少?
平均: | 4.3 |
---|---|
中位数: | 3 |
您通常如何预订商务航班?
航空公司网站 | 37.5% |
---|---|
航空公司电话 | 4.6 |
在线旅游网站 | 16.3 |
旅行社 | 10.2 |
公司差旅部门 | 31.4 |
您通常如何预订个人航班?
航空公司网站 | 59.6% |
---|---|
航空公司电话 | 8.9 |
在线旅游网站 | 24.5 |
旅行社 | 5.6 |
公司差旅部门 | 1.4 |
当您可以选择多家航空公司到达目的地时,做出商务旅行决策时最重要的因素是什么?
票价 | 36.1% |
---|---|
时间表 | 43.7 |
常旅客计划 | 18.0 |
机上服务 | 2.2 |
当您可以选择多家航空公司到达目的地时,做出个人旅行决策时最重要的因素是什么?
票价 | 62.9% |
---|---|
时间表 | 17.1 |
常旅客计划 | 18.2 |
机上服务 | 1.8 |
调查回应 1,250