IT 100 排行榜 - 2004年10月 - 彭博社
bloomberg
这是我们每月对 商业周刊 信息技术100的公司排名——我们基于价格-性能的全球前100家科技公司的名单——截至2004年10月31日的年初至今数据。(更多信息,请参见BW的年度IT 100特别报告,包括2004年成员公司的完整名单。)
IT 100
排名 | 股票 | 代码 | IT 100 排名 (5/30/04) | 10月变化% | 年初至今变化% (10-31-04) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果电脑 | AAPL | 74 | 35.2 | 145.2 |
2 | 欧特克 | ADSK | 38 | 8.5 | 114.6 |
3 | NII控股 | NIHD | 26 | 7.4 | 78.0 |
4 | 移动电信系统 | MBT | 7 | 0.1 | 75.3 |
5 | 土耳其电信 | TKC | 97 | 36.5 | 70.0 |
6 | 罗杰斯无线通信 | RCN | 75 | 14.7 | 68.4 |
7 | 赛门铁克 | SYMC | 61 | 3.8 | 65.0 |
8 | 哈里斯 | HRS | 98 | 12.0 | 62.1 |
9 | 美洲移动 | AMX | 2 | 12.7 | 60.9 |
10 | 雅虎! | YHOO | 63 | 6.7 | 60.7 |
11 | 维姆佩尔电信 | VIP | 18 | 4.8 | 55.1 |
12 | 高通 | QCOM | 60 | 6.6 | 54.3 |
13 | 联盟数据系统 | ADS | 99 | 4.2 | 52.7 |
14 | 易贝 | EBAY | 44 | 6.2 | 51.1 |
15 | 认知科技解决方案 | CTSH | 37 | 11.4 | 49.0 |
16 | 软银 | 67 | -6.1 | 46.3 | |
17 | Adobe系统 | ADBE | 84 | 13.3 | 43.4 |
18 | mmO2 | OOM | 48 | 8.4 | 40.8 |
19 | 印孚瑟斯科技 | INFY | 27 | 17.4 | 39.3 |
20 | 雅虎日本 | 31 | -2.2 | 33.1 | |
21 | 维普罗 | WIT | 62 | 12.9 | 32.7 |
22 | 国际无线电信系统 | TIWI | 95 | 15.8 | 31.0 |
23 | L-3通信控股 | LLL | 66 | -1.6 | 28.4 |
24 | 凤凰大学在线 | UOPX | 22 | 0.0 | 27.5 |
25 | STET希腊电信 | STHLY | 51 | 0.1 | 26.9 |
26 | 电信诺尔 | TELN | 41 | 6.7 | 23.9 |
27 | 摩托罗拉 | MOT | 29 | -4.3 | 23.3 |
28 | ATI科技 | ATYT | 79 | 17.7 | 19.4 |
29 | TPV科技 | 14 | -5.1 | 14.7 | |
30 | 新睿科技国际 | 70 | -1.2 | 14.5 | |
31 | 超微半导体 | AMD | 40 | 29.4 | 12.9 |
32 | CSK | CSKKY | 83 | 5.2 | 12.8 |
33 | 电话公司 | TEF | 46 | 10.8 | 12.8 |
34 | 计算机科学 | CSC | 30 | 5.5 | 12.3 |
35 | 卡西欧电脑 | 68 | -3.1 | 11.0 | |
36 | 奇美电子 | 36 | -18.2 | 11.0 | |
37 | 豪雅 | 89 | -5.8 | 10.6 | |
38 | 自动数据处理 | ADP | 80 | 5.0 | 9.5 |
39 | 安特昂国际 | ANT | 87 | 7.2 | 9.0 |
40 | 华硕电脑 | 16 | -0.7 | 8.5 | |
41 | LG电子 | 1 | -4.5 | 7.8 | |
42 | CDW | CDWC | 42 | 6.9 | 7.4 |
43 | 安费诺 | APH | 72 | 0.2 | 7.4 |
44 | 电话公司移动 | TEM | 8 | 7.6 | 7.2 |
45 | 鸿海精密工业 | 4 | 5.1 | 6.0 | |
46 | SK电信 | SKM | 23 | 1.4 | 5.8 |
47 | 莱克斯马克国际 | LXK | 47 | -1.1 | 5.7 |
48 | 佳能 | CAJ | 45 | 5.0 | 3.9 |
49 | 箭头电子 | ARW | 54 | 6.1 | 3.5 |
50 | 戴尔 | DELL | 6 | -1.5 | 3.2 |
51 | 微软 | MSFT | 49 | 1.2 | 2.2 |
52 | 科技数据 | TECD | 43 | 4.8 | 1.8 |
53 | 宏碁 | 25 | 6.3 | 1.7 | |
54 | TeliaSonera | 32 | 7.3 | 1.1 | |
55 | 富士通 | FJTSY | 50 | 1.9 | 0.5 |
56 | 第一数据 | FDC | 81 | -5.1 | 0.5 |
57 | 科学-亚特兰大 | SFA | 100 | 5.7 | 0.3 |
58 | 附属计算机服务 | ACS | 86 | -2.0 | 0.2 |
59 | 三星电子 | 11 | -4.0 | -2.5 | |
60 | 国际商业机器 | IBM | 10 | 4.7 | -3.2 |
61 | 诺瓦泰克微电子 | 20 | -9.4 | -3.2 | |
62 | 甲骨文 | ORCL | 34 | 12.2 | -4.3 |
63 | SunGard数据系统 | SDS | 92 | 11.4 | -4.4 |
64 | Nextel通信 | NXTL | 5 | 11.1 | -5.6 |
65 | 电子艺术 | ERTS | 52 | -2.3 | -5.8 |
66 | 中国移动(香港) | CHL | 12 | -4.9 | -6.3 |
67 | AU光电 | AUO | 17 | -16.1 | -7.5 |
68 | 美国在线 | AMTD | 64 | 8.4 | -7.7 |
69 | 埃森哲 | ACN | 9 | -10.5 | -8.0 |
70 | 光宝科技 | 21 | -6.0 | -8.9 | |
71 | 模拟器件 | ADI | 91 | 3.8 | -11.8 |
72 | Brightpoint | CELL | 56 | -11.7 | -11.9 |
73 | Advantest | ATE | 76 | 17.1 | -12.2 |
74 | 夏普 | 59 | -3.4 | -13.4 | |
75 | 捷普电路 | JBL | 69 | 5.7 | -14.1 |
76 | 台湾半导体制造 | TSM | 55 | 6.0 | -15.7 |
77 | 明基 | 77 | -10.8 | -15.7 | |
78 | SAGEM | 90 | -7.4 | -16.0 | |
79 | 德州仪器 | TXN | 39 | 14.9 | -16.8 |
80 | KDDI | 65 | -4.7 | -16.9 | |
81 | 联发科技 | 35 | -1.8 | -17.1 | |
82 | 惠普 | HPQ | 71 | -0.5 | -18.8 |
83 | 思科系统 | CSCO | 24 | 6.1 | -20.7 |
84 | 中国电信 | CHA | 28 | -0.8 | -21.5 |
85 | NTT DoCoMo | DCM | 33 | 3.8 | -22.9 |
86 | 中国联通 | CHU | 19 | -8.3 | -23.4 |
87 | 联华电子 | UMC | 96 | 3.6 | -23.6 |
88 | 科乐美 | KNM | 88 | 0.9 | -24.0 |
89 | NEC | NIPNY | 53 | -8.2 | -26.8 |
90 | Unisys | 82 | 2.9 | -28.5 | |
91 | 广达电脑 | 3 | -7.7 | -28.9 | |
92 | 西部数据 | WDC | 73 | -5.2 | -29.3 |
93 | 先进半导体工程 | ASX | 85 | 0.3 | -29.5 |
94 | 英特尔 | INTC | 13 | 11.0 | -30.5 |
95 | 广达电子 | 15 | -11.0 | -30.9 | |
96 | 闪迪 | SNDK | 78 | -28.3 | -31.8 |
97 | Tele2 | TLTOB | 93 | -10.4 | -35.8 |
98 | UTStarcom | UTSI | 58 | 6.3 | -53.8 |
99 | Lexar媒体 | LEXR | 57 | -19.4 | -61.2 |
注意:Wanadoo,在5月30日的IT 100排名中位列第94,由于缺乏交易数据,因此未包含在上述列表中。