表格:公司如何分配它 - 彭博社
bloomberg
最慷慨的公司(现金赠款)
排名 | 股票代码 | 公司 | 2003年货币(百万) | 与2002年的变化% | 赠款占收入的百分比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FCX | 自由港-麦克莫兰铜金公司 | 21.7 | 29 % | 0.980 |
2 | GLW | 康宁公司 | 29.0 | 16 % | 0.938 |
3 | AVP | 雅芳产品 | 49.3 | NA | 0.717 |
4 | NEM | 纽蒙特矿业 | 22.8 | NA | 0.709 |
5 | CA | 计算机协会 | 15.3 | -23 % | 0.493 |
6 | GIS | 通用磨坊 | 49.3 | 16 % | 0.469 |
7 | FITB | 第五第三银行 | 30.0 | 13 % | 0.463 |
8 | MTB | M&T银行 | 13.7 | NA | 0.463 |
9 | LLY | 礼来公司 | 51.1 | 10 % | 0.406 |
10 | MDT | 美敦力 | 31.0 | 15 % | 0.404 |
11 | NTRS | 北方信托 | 9.5 | -1 % | 0.368 |
12 | JNS | 雅努斯资本集团 | 3.3 | -11 % | 0.335 |
13 | GDT | 指导公司 | 12.1 | 15 % | 0.327 |
14 | KEY | 凯科公司 | 18.6 | 9 % | 0.325 |
15 | SLM | SLM公司 | 14.1 | 57 % | 0.324 |
16 | PBI | 皮特尼-博斯 | 14.0 | NA | 0.306 |
17 | ASO | 阿姆南银行 | 8.4 | NA | 0.285 |
18 | WB | 华盛顿互惠银行 | 66.7 | 43 % | 0.273 |
19 | KO | 可口可乐 | 55.6 | NA | 0.264 |
20 | INTC | 英特尔 | 79.6 | 8% | 0.264 |
21 | WFC | 富国银行 | 83.0 | 1% | 0.261 |
22 | FHN | 第一地平线国家 | 6.9 | NA | 0.258 |
23 | STT | 州街 | 13.0 | 25 % | 0.254 |
24 | TROW | T.罗威尔价格 | 2.5 | NA | NA |
25 | FD | 联邦百货商店 | 39.4 | 146 % | 0.250 |
26 | ADCT | ADC电信 | 1.9 | -7 % | 0.241 |
27 | MRK | 默克 | 54.0 | -7 % | 0.240 |
28 | JNJ | 强生 | 99.0 | NA | 0.236 |
29 | ADBE | Adobe系统 | 2.8 | 3 % | 0.215 |
30 | GCI | 甘尼特公司 | 14.4 | NA | 0.215 |
31 | GENZ | 基因科技 | 3.7 | 585 % | 0.214 |
32 | NCC | 国家城市 | 19.8 | -1 % | 0.207 |
33 | NYT | 纽约时报 | 6.5 | -18 % | 0.203 |
34 | MON | 孟山都 | 10.0 | NA | 0.203 |
35 | CSCO | 思科系统 | 38.2 | -17 % | 0.202 |
36 | JPM | 摩根大通 | 86.0 | NA | 0.194 |
37 | SBC | SBC通信 | 78.0 | -22 % | 0.191 |
38 | MO | 奥驰亚集团 | 114.9 | 1 % | 0.189 |
39 | TRB | 论坛 | 10.3 | -26 % | 0.185 |
40 | PFE | 辉瑞 | 83.3 | 13 % | 0.184 |
41 | DLX | 豪华 | 2.3 | 0 % | 0.181 |
42 | MCO | 穆迪 | 2.2 | 21 % | 0.175 |
43 | BAC | 美国银行 | 85.4 | 18 % | 0.174 |
44 | IGT | 国际游戏技术 | 3.5 | NA | 0.164 |
45 | PGN | 进步能源 | 13.9 | 1% | 0.159 |
46 | HCA | HCA | 33.6 | NA | 0.154 |
47 | MAT | 美泰 | 7.6 | -5 % | 0.153 |
48 | SBUX | 星巴克 | 6.0 | -28 % | 0.147 |
49 | BR | 伯灵顿资源 | 6.2 | 32 % | 0.144 |
50 | ABT | 雅培实验室 | 28.0 | NA | 0.142 |
51 | RKY | 阿道夫·库尔斯 | 5.6 | NA | 0.139 |
52 | MDP | 梅雷迪思 | 1.5 | 25 % | 0.139 |
53 | USB | 美国银行 | 20.0 | NA | 0.137 |
54 | CTXS | Citrix系统 | 0.8 | 60 % | 0.136 |
55 | NKE | 耐克 | 14.4 | -51 % | 0.135 |
56 | FRE | 联邦住房贷款抵押公司 | 51.4 | NA | 0.133 |
57 | MU | 美光科技 | 4.0 | NA | 0.129 |
58 | STJ | 圣犹达医疗 | 2.5 | 39 % | 0.129 |
59 | RF | 地区金融 | 4.6 | NA | 0.127 |
60 | MSFT | 微软 | 40.0 | 0 % | 0.124 |
61 | AA | 铝业公司 | 26.5 | -24 % | 0.123 |
62 | NSM | 国家半导体 | 2.0 | 0 % | 0.120 |
63 | MAY | 梅伊百货商店 | 16.1 | 0 % | 0.119 |
64 | UPS | 联合包裹服务 | 39.8 | 4 % | 0.119 |
65 | DRI | 达登餐饮 | 5.5 | 62 % | 0.118 |
66 | XEL | Xcel能源 | 9.2 | 22 % | 0.116 |
67 | MMM | 3M公司 | 21.0 | 1 % | 0.115 |
68 | AXP | 美国运通 | 30.0 | -3 % | 0.113 |
69 | KMB | 金佰利 | 15.8 | NA | 0.110 |
70 | ETR | 恩特吉 | 10.1 | NA | 0.110 |
71 | UNP | 联合太平洋 | 12.5 | 14 % | 0.108 |
72 | SRE | 圣佩拉能源 | 8.4 | 5 % | 0.106 |
73 | LU | 朗讯科技 | 9.0 | -65 % | 0.106 |
74 | HAS | 孩之宝 | 3.3 | 3 % | 0.105 |
75 | SFA | 科学-亚特兰大 | 1.5 | 7 % | 0.104 |
76 | VZ | 威瑞森通信 | 70.0 | -7 % | 0.103 |
77 | BMS | 贝米斯公司 | 2.7 | 8 % | 0.103 |
78 | THC | 十字医疗 | 13.4 | 23 % | 0.102 |
79 | ITW | 伊利诺伊工具公司 | 10.0 | 25 % | 0.100 |
80 | BCR | C.R.巴德 | 1.4 | 46 % | 0.098 |
81 | BAX | 百特国际 | 8.6 | 139 % | 0.096 |
82 | PVN | 普罗维登金融 | 2.7 | -12 % | 0.095 |
83 | TWX | 时代华纳 | 37.4 | NA | 0.095 |
84 | DD | 杜邦 | 25.0 | NA | 0.092 |
85 | AET | 艾特纳 | 16.5 | 10 % | 0.092 |
86 | ECL | 艾克劳 | 3.4 | 26 % | 0.091 |
87 | MHP | 麦格劳-希尔 | 4.4 | 22 % | 0.091 |
88 | DTE | DTE能源 | 6.4 | NA | 0.091 |
89 | MWD | 摩根士丹利 | 31.6 | NA | 0.091 |
90 | MBI | MBIA | 1.6 | 65 % | 0.090 |
91 | ORCL | 甲骨文 | 8.5 | -8 % | 0.090 |
92 | C | 花旗集团 | 81.4 | 5 % | 0.086 |
93 | COL | 洛克韦尔·柯林斯 | 2.2 | -8 % | 0.085 |
94 | BDX | 贝克顿·迪金森 | 3.8 | -5 % | 0.084 |
95 | BMC | BMC软件 | 1.1 | -27 % | 0.083 |
96 | CLX | 高乐氏 | 3.4 | 5 % | 0.082 |
97 | EFX | Equifax | 1.0 | NA | 0.082 |
98 | AEE | Ameren | 3.7 | 16 % | 0.081 |
99 | NI | NiSource | 5.0 | 0 % | 0.080 |
100 | CIN | CINergy | 3.5 | -12 % | 0.079 |
101 | BLS | 贝尔南方 | 17.6 | NA | 0.078 |
102 | DUK | 杜克能源 | 16.6 | 2 % | 0.075 |
103 | K | 凯洛格 | 6.5 | NA | 0.074 |
104 | WY | 韦尔哈泽 | 14.6 | 14 % | 0.073 |
105 | JP | 杰斐逊-飞行员 | 2.6 | 8 % | 0.073 |
106 | F | 福特汽车 | 120.0 | -8 % | 0.073 |
107 | T | 美国电话电报公司 | 25.0 | -47 % | 0.072 |
108 | ADSK | 欧特克 | 0.6 | 38 % | 0.072 |
109 | WMT | 沃尔玛商店 | 176.0 | 13 % | 0.072 |
110 | STA | 圣保罗旅行者 | 10.8 | NA | 0.071 |
111 | SLE | 莎拉·李 | 12.9 | -2 % | 0.071 |
112 | XRX | 施乐 | 11.0 | -13 % | 0.070 |
113 | ED | 合并爱迪生 | 6.9 | NA | 0.070 |
114 | MWV | 美德韦斯特瓦科公司 | 5.1 | NA | 0.068 |
115 | YUM | 百胜餐饮 | 5.6 | NA | 0.067 |
116 | APD | 空气产品与化学品 | 4.2 | -16 % | 0.067 |
117 | D | 多米尼能源 | 8.0 | 0 % | 0.066 |
118 | BBY | 百思买 | 13.8 | -13 % | 0.066 |
119 | GS | 高盛 | 15.3 | NA | 0.065 |
120 | GWW | W.W.格兰杰 | 3.0 | 0 % | 0.064 |
121 | ROH | 罗姆与哈斯 | 4.1 | 3 % | 0.064 |
122 | ATH | 安泰 | 10.6 | 112 % | 0.063 |
123 | LMT | 洛克希德·马丁 | 20.0 | 11 % | 0.063 |
124 | FII | 联邦投资者 | 0.5 | NA | 0.061 |
125 | GR | 古德里奇 | 2.6 | -15 % | 0.058 |
126 | HOT | 喜来登酒店与度假村 | 2.6 | 119 % | 0.057 |
127 | ABK | 安巴克金融集团 | 0.7 | 9 % | 0.056 |
128 | ETN | 伊顿 | 4.5 | 9 % | 0.056 |
129 | GE | 通用电气 | 73.9 | 3 % | 0.055 |
130 | A | 安捷伦科技 | 3.4 | -58 % | 0.055 |
131 | SWK | 斯坦利公司 | 1.5 | NA | 0.055 |
132 | SAFC | SAFECO | 4.1 | 3 % | 0.055 |
133 | HON | 霍尼韦尔国际 | 12.5 | 16 % | 0.054 |
134 | UTX | 联合技术 | 16.8 | 20 % | 0.054 |
135 | TXT | 德克斯特 | 5.3 | -6 % | 0.053 |
136 | BNI | 伯灵顿北方圣菲 | 5.0 | 43 % | 0.053 |
137 | SVU | 超级价值 | 10.0 | NA | 0.052 |
138 | LIZ | 莉兹·克莱博恩 | 2.2 | -8 % | 0.052 |
139 | FDC | 第一数据 | 4.2 | -16 % | 0.050 |
140 | NSC | 诺福克南方 | 3.2 | -11 % | 0.049 |
141 | HUM | 人寿保险 | 6.0 | NA | 0.049 |
142 | IP | 国际纸业 | 12.2 | -39 % | 0.048 |
143 | Q | Qwest通信国际 | 6.6 | NA | 0.046 |
144 | XOM | 埃克森美孚 | 97.1 | 0 % | 0.046 |
145 | GAS | 尼科尔 | 1.2 | 9 % | 0.045 |
146 | NTAP | 网络设备 | 0.4 | 14 % | 0.045 |
147 | GPS | Gap公司 | 6.2 | 32 % | 0.043 |
148 | HD | 家得宝 | 25.0 | NA | 0.043 |
149 | CMI | 康明斯 | 2.7 | 76 % | 0.043 |
150 | HAL | 哈里伯顿 | 6.9 | -24 % | 0.042 |
151 | CD | 凯登特公司 | 7.5 | NA | 0.041 |
152 | CI | 信诺 | 7.6 | -7 % | 0.040 |
153 | HLT | 希尔顿酒店 | 1.5 | -25 % | 0.039 |
154 | COP | 康菲石油 | 34.1 | NA | 0.038 |
155 | IFF | 国际香料与香精 | 0.7 | 17 % | 0.037 |
156 | FON | 斯普林特 | 5.2 | -48 % | 0.037 |
157 | PCG | PG&E | 3.6 | -9 % | 0.034 |
158 | MOT | 摩托罗拉 | 9.0 | NA | 0.033 |
159 | UNM | 优诺普罗维登特 | 3.3 | 65 % | 0.033 |
160 | ODP | 办公用品 | 4.0 | 30 % | 0.033 |
161 | HIG | 哈特福金融服务集团 | 5.9 | 21 % | 0.032 |
162 | HPQ | 惠普 | 21.9 | -12 % | 0.030 |
163 | TYC | 泰科国际 | 11.0 | NA | 0.030 |
164 | LSI | LSI逻辑 | 0.5 | NA | 0.030 |
165 | IBM | 国际商业机器 | 25.7 | NA | 0.029 |
166 | SBL | 符号技术 | 0.4 | 37 % | 0.027 |
167 | S | 西尔斯 | 10.4 | NA | 0.025 |
168 | SLB | 斯伦贝谢 | 3.5 | 0 % | 0.025 |
169 | SCH | 查尔斯·施瓦布 | 1.0 | -75 % | 0.024 |
170 | ACE | ACE有限公司 | 2.5 | NA | 0.023 |
171 | LXK | 莱克斯马克国际 | 1.1 | 26 % | 0.023 |
172 | PMTC | 参数技术 | 0.2 | 0 % | 0.022 |
173 | CNP | 中心点能源 | 2.0 | NA | 0.020 |
174 | DAL | 达美航空 | 2.4 | -63 % | 0.018 |
175 | EDS | 电子数据系统 | 3.7 | NA | 0.017 |
176 | PBG | 百事瓶装集团 | 1.6 | -16 % | 0.016 |
177 | QLGC | QLogic | 0.1 | 20 % | 0.014 |
178 | TLAB | 泰拉布 | 0.1 | -92 % | 0.013 |
179 | ESRX | 快递处方 | 1.1 | NA | 0.008 |
180 | MCK | 麦克森 | 4.0 | -5 % | 0.007 |
181 | MHS | MedCo健康解决方案 | 1.6 | 7 % | 0.005 |
182 | NVDA | NVIDIA | 0.1 | NA | 0.003 |
183 | CPN | 卡尔平 | 0.1 | -74 % | 0.001 |
* 现金赠与根据《商业周刊》报告;此百分比仅适用于去年参与我们调查的公司
数据:公司报告
最慷慨的公司(实物捐赠)
排名 | 股票代码 | 公司 | 2003年实物捐赠*(百万) | 与2002年相比的百分比变化* | 捐赠占收入的比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HCA | HCA | 821.3 | 无数据 | 3.77 |
2 | GENZ | Genzyme | 63.0 | 无数据 | 3.68 |
3 | MRK | 默克 | 789.0 | 37 % | 3.51 |
4 | PMTC | 参数技术 | 13.7 | 43 % | 2.04 |
5 | LLY | 礼来公司 | 222.3 | 9 % | 1.77 |
6 | HAL | 哈里伯顿 | 251.9 | 无数据 | 1.55 |
7 | PFE | 辉瑞 | 602.9 | 14 % | 1.33 |
8 | MHP | 麦格劳-希尔*** | 54.9 | 12 % | 1.14 |
9 | ABT | 雅培实验室 | 200.0 | 无数据 | 1.02 |
10 | ORCL | 甲骨文 | 91.0 | -4 % | 0.96 |
11 | MSFT | 微软 | 224.0 | 8 % | 0.70 |
12 | JNJ | 强生 | 285.5 | 无数据 | 0.68 |
13 | GCI | 甘尼特 | 37.1 | 无数据 | 0.55 |
14 | TRB | 论坛报 | 29.1 | -14 % | 0.52 |
15 | K | 凯洛格 | 34.2 | 无数据 | 0.39 |
16 | YUM | 百胜餐饮集团 | 30.4 | 无数据 | 0.36 |
17 | NEM | 纽蒙特矿业 | 10.8 | 无数据 | 0.34 |
18 | GIS | 通用磨坊 | 22.0 | -3 % | 0.21 |
19 | ADBE | Adobe系统 | 2.5 | -45 % | 0.19 |
20 | TWX | 时代华纳 | 74.5 | 无数据 | 0.19 |
21 | ODP | 办公用品公司 | 21.8 | -10 % | 0.18 |
22 | GWW | W.W. Grainger | 8.0 | 14 % | 0.17 |
23 | AVP | 雅芳产品 | 11.4 | 无数据 | 0.17 |
24 | MMM | 3M | 29.4 | 28 % | 0.16 |
25 | MAT | 美泰 | 8.0 | 1500 % | 0.16 |
26 | NKE | 耐克 | 16.3 | -16 % | 0.15 |
27 | SBUX | 星巴克 | 5.4 | 93 % | 0.13 |
28 | NTRS | 北方信托 | 3.4 | 13 % | 0.13 |
29 | IBM | IBM | 117.1 | 8 % | 0.13 |
30 | MO | 奥驰亚集团 | 79.3 | 218 % | 0.13 |
31 | UNP | 联合太平洋 | 15.0 | 67 % | 0.13 |
32 | MDT | 美敦力 | 9.2 | 53 % | 0.12 |
33 | CLX | 克洛克斯 | 4.6 | -31 % | 0.11 |
34 | Q | Qwest通讯国际 | 14.7 | 无数据 | 0.10 |
35 | FD | 联邦百货公司 | 15.8 | 427 % | 0.10 |
36 | CSCO | 思科系统 | 18.8 | -11 % | 0.10 |
37 | NYT | 纽约时报 | 3.2 | 无数据 | 0.10 |
38 | PBG | 百事瓶装集团 | 10.0 | -34 % | 0.10 |
39 | GPS | Gap | 13.2 | 61 % | 0.09 |
40 | SLE | 莎莉·李 | 16.5 | -25 % | 0.09 |
41 | S | 西尔斯 | 33.6 | 无数据 | 0.08 |
42 | SVU | 超级价值 | 15.0 | 无数据 | 0.08 |
43 | DAL | 达美航空 | 9.0 | 0 % | 0.07 |
44 | BAX | 百克国际 | 5.7 | 159 % | 0.06 |
45 | HAS | 孩之宝 | 1.9 | -68 % | 0.06 |
46 | HPQ | 惠普 | 40.5 | 8 % | 0.06 |
47 | NSC | 诺福克南方 | 3.6 | 2178 % | 0.06 |
48 | DRI | 达登餐饮 | 2.5 | -70 % | 0.05 |
49 | INTC | 英特尔 | 15.5 | -39 % | 0.05 |
50 | A | 安捷伦科技 | 3.0 | 71% | 0.05 |
51 | WB | 华盛顿互惠银行 | 10.6 | 163 % | 0.04 |
52 | ADSK | 欧特克 | 0.4 | 12 % | 0.04 |
53 | CA | 计算机协会 | 1.3 | 14 % | 0.04 |
54 | LXK | 莱克斯马克国际 | 1.7 | 121 % | 0.04 |
55 | HD | 家得宝 | 20.0 | 无数据 | 0.03 |
56 | FHN | 第一地平线国家 | 0.9 | 无数据 | 0.03 |
57 | BDX | 贝克顿·迪金森 | 1.4 | -53 % | 0.03 |
58 | COL | 洛克韦尔·柯林斯 | 0.8 | 7600 % | 0.03 |
59 | LSI | LSI逻辑 | 0.5 | 无数据 | 0.03 |
60 | STJ | 圣犹达医疗 | 0.5 | 0 % | 0.03 |
61 | ED | 合并爱迪生 | 2.3 | 无数据 | 0.02 |
62 | ETR | 安特基 | 2.1 | 无数据 | 0.02 |
63 | HOT | 喜来登酒店及度假村 | 1.0 | 无数据 | 0.02 |
64 | BCR | C.R.巴德 | 0.3 | 无数据 | 0.02 |
65 | DD | 杜邦公司 | 5.0 | 无数据 | 0.02 |
66 | GE | 通用电气 | 24.6 | 3836 % | 0.02 |
67 | STT | 州街 | 0.9 | 151 % | 0.02 |
68 | CTXS | Citrix系统 | 0.1 | -60 % | 0.02 |
69 | BMC | BMC软件 | 0.2 | 无数据 | 0.02 |
70 | HLT | 希尔顿酒店 | 0.5 | 0 % | 0.01 |
71 | XRX | 施乐 | 2.0 | 无数据 | 0.01 |
72 | SLB | 斯伦贝谢有限公司 | 1.7 | 无数据 | 0.01 |
73 | IGT | 国际游戏技术 | 0.3 | 无数据 | 0.01 |
74 | KMB | 金佰利 | 1.7 | 无数据 | 0.01 |
75 | CPN | 卡尔平 | 0.9 | 17900 % | 0.01 |
76 | KEY | 基科公司 | 0.6 | 无数据 | 0.01 |
77 | LIZ | 丽兹·克莱博恩 | 0.4 | 无数据 | 0.01 |
78 | MWV | 美德西 | 0.6 | 无数据 | 0.01 |
79 | SFA | 科学-亚特兰大 | 0.1 | -60 % | 0.01 |
80 | ASO | 阿姆南银行 | 0.2 | 无数据 | 0.01 |
81 | TYC | 泰科国际 | 2.3 | 无数据 | 0.01 |
82 | T | 美国电话电报公司 | 2.0 | -92 % | 0.01 |
83 | HIG | 哈特福金融服务集团 | 1.0 | 0 % | 0.01 |
84 | BNI | 伯灵顿北方圣菲 | 0.5 | 0 % | 0.01 |
85 | UNM | 优能普罗维登特 | 0.5 | 无数据 | 0.01 |
86 | ITW | 伊利诺伊工具公司 | 0.5 | 0 % | 0.00 |
87 | WMT | 沃尔玛商店 | 12.0 | 71 % | 0.00 |
88 | PVN | 普罗维登金融 | 0.1 | 150 % | 0.00 |
89 | ROH | 罗姆与哈斯 | 0.3 | 96 % | 0.00 |
90 | NVDA | 英伟达 | 0.1 | 无数据 | 0.00 |
91 | XEL | Xcel能源 | 0.3 | 9 % | 0.00 |
92 | BBY | 百思买 | 0.8 | 107 % | 0.00 |
93 | DTE | DTE能源 | 0.2 | 无数据 | 0.00 |
94 | CNP | 中心点能源 | 0.3 | 无数据 | 0.00 |
95 | FCX | 自由港-麦克莫兰铜金 | 0.1 | 无数据 | 0.00 |
96 | MDP | 梅雷迪斯 | 0.0 | 233 % | 0.00 |
97 | UTX | 联合技术 | 0.7 | 无数据 | 0.00 |
98 | BLS | 贝尔南方 | 0.5 | -83 % | 0.00 |
99 | HON | 霍尼韦尔国际 | 0.5 | 无数据 | 0.00 |
100 | KO | 可口可乐 | 0.4 | 无数据 | 0.00 |
101 | SAFC | SAFECO | 0.1 | 无数据 | 0.00 |
102 | UPS | 联合包裹服务 | 0.6 | 202 % | 0.00 |
103 | PCG | PG&E | 0.2 | 14 % | 0.00 |
104 | EDS | 电子数据系统 | 0.3 | 无数据 | 0.00 |
105 | AEE | 阿美伦公司 | 0.1 | -22 % | 0.00 |
106 | AA | 铝业公司 | 0.3 | 无数据 | 0.00 |
107 | DUK | 杜克能源 | 0.3 | 10 % | 0.00 |
108 | ABK | 安巴克金融集团 | 0.0 | 40 % | 0.00 |
109 | ECL | 易高 | 0.0 | -90 % | 0.00 |
110 | F | 福特汽车 | 1.4 | 17 % | 0.00 |
111 | SWK | 斯坦利公司 | 0.0 | 无数据 | 0.00 |
112 | SCH | 查尔斯·施瓦布 | 0.0 | 无数据 | 0.00 |
113 | PGN | 进步能源 | 0.1 | 无数据 | 0.00 |
114 | VZ | 威瑞森通讯 | 0.3 | -29 % | 0.00 |
115 | MCK | 麦克森 | 0.2 | 0 % | 0.00 |
116 | ETN | 伊顿 | 0.0 | 无数据 | 0.00 |
117 | FITB | 第五第三银行 | 0.0 | 无数据 | 0.00 |
118 | D | 道明尼资源 | 0.0 | 无数据 | 0.00 |
119 | CIN | CINergy | 0.0 | 无数据 | 0.00 |
120 | STA | 圣保罗旅行者 | 0.0 | 无数据 | 0.00 |
121 | TLAB | 泰拉布 | 0.0 | -89 % | 0.00 |
122 | GAS | 尼科尔 | 0.0 | -95 % | 0.00 |
123 | ADCT | ADC电信 | 0.0 | 无数据 | 0.00 |
124 | AET | 艾腾 | 0.0 | 无数据 | 0.00 |
125 | ATH | 安森 | 0.0 | 无数据 | 0.00 |
126 | BMS | 比米斯公司 | 0.0 | 无数据 | 0.00 |
127 | C | 花旗集团 | 0.0 | 无数据 | 0.00 |
128 | GLW | 康宁 | 0.0 | 无数据 | 0.00 |
129 | XOM | 埃克森美孚 | 0.0 | 0.00 | |
130 | GS | 高盛集团 | 0.0 | 无数据 | 0.00 |
131 | JPM | 摩根大通 | 0.0 | 无数据 | 0.00 |
132 | LU | 朗讯科技 | 0.0 | 无数据 | 0.00 |
133 | MAY | 梅西百货 | 0.0 | 无数据 | 0.00 |
134 | MON | 孟山都公司 | 0.0 | 无数据 | 0.00 |
135 | MCO | 穆迪 | 0.0 | 无数据 | 0.00 |
136 | THC | 天宁医疗 | 0.0 | 无数据 | 0.00 |
137 | TXT | 德克斯特 | 0.0 | 无数据 | 0.00 |
*此 % 仅适用于去年填写我们调查的公司
**按《商业周刊》报告的实物赠品
*** 麦格劳-希尔是《商业周刊》的母公司