无畏预测者所见 - 彭博社
bloomberg
习惯于个位数的回报,67位我们调查的股票市场策略师在他们的2005年市场展望中表示。他们预计2005年道琼斯工业平均指数将上涨6.8%,标准普尔500股票指数将上涨7%。投资海外受到青睐,国际股票的共识资产配置从去年的14%跃升至18%。策略师们根据他们的年终道琼斯预测进行排序,从最乐观到最悲观。
幻灯片:共识资产配置,更多… >
无畏的预测者
预测者 | 道琼斯 | S&P 500 | 纳斯达克综合指数 | 罗素2000 | 资产配置* | 最喜欢的行业 | 最喜欢的股票 | 国债收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
与预测者的评论相关 | 年中 | 年末 | 年中 | 年末 | 年中 | 年末 | 年中 | 年末 |
彼得·特拉普 比弗罗斯特合伙人 | 11750 | 12750 | 1400 | 1500 | 1900 | 2000 | 700 | 800 |
阿尔文·萨赫德瓦 胜利资本管理 | 10850 | 12500 | 1425 | 2600 | 790 | 62 | 0 | 34 |
伊莱恩·加尔扎雷利 加尔扎雷利资本 | 12400 | 1420 | 100 | 0 | 0 | 0 | 工业周期股 | 美林证券 |
萨姆·斯托瓦尔 标准普尔 | 11795 | 12235 | 1255 | 1300 | 2245 | 2360 | 45 | 15 |
马克·埃伦维茨 三点资本顾问 | 11500 | 12000 | 1295 | 1350 | 2300 | 2400 | 680 | 710 |
拉里·史密斯 第三波全球投资者 | 11250 | 12000 | 1250 | 1350 | 2300 | 2500 | 660 | 725 |
约翰·J·瑞根 美国投资策略 | 11009 | 11901 | 1253 | 1383 | 2345 | 2760 | 702 | 767 |
乔治·雅各布森 特雷弗·斯图尔特·伯顿与雅各布森 | 11350 | 11800 | 1220 | 1275 | 2300 | 2400 | 660 | 700 |
莉兹·安·桑德斯 查尔斯·施瓦布 | 12500 | 11800 | 1400 | 1320 | 2425 | 2275 | 725 | 680 |
约翰·克拉克 H.C.韦恩赖特 | 11235 | 11796 | 1248 | 1311 | 2253 | 2388 | 672 | 705 |
杨·秦 加特莫尔全球投资 | 11194 | 11754 | 1221 | 1246 | 2169 | 2191 | 646 | 665 |
托比亚斯·列夫科维奇 花旗集团史密斯巴尼 | 11700 | 1225 | 60 | 0 | 35 | 5 | 医疗保健 | 嘉年华邮轮公司 |
爱德华·雅尔登 橡树合伙人 | 11000 | 11700 | 1250 | 1300 | 2300 | 2400 | 690 | 750 |
加里·塔普 阳光信托罗宾逊汉弗莱 | 11010 | 11680 | 1223 | 1273 | 2206 | 2280 | 656 | 688 |
亚瑟·霍根 杰弗瑞 | 11235 | 11663 | 1250 | 1297 | 2233 | 2353 | 665 | 690 |
约瑟夫·巴蒂帕利亚 瑞安·贝克 | 11100 | 11600 | 1250 | 1300 | 640 | 660 | 72 | 8 |
斯图尔特·T·弗里曼 A.G.爱德华与儿子 | 11400 | 11600 | 1270 | 1300 | 670 | 682 | 65 | 10 |
蒂姆·利奇 美国信托 | 11000 | 11600 | 1240 | 1285 | 2200 | 2250 | 660 | 680 |
詹姆斯·王 佩登与瑞吉尔投资管理 | 11100 | 11600 | 1290 | 1340 | 2350 | 2500 | 680 | 720 |
罗伯特·莫里斯 洛德,阿贝特 | 11000 | 11550 | 1250 | 1301 | 2200 | 2301 | 660 | 695 |
艾伦·罗内斯 ASR企业顾问 | 11150 | 11505 | 1220 | 1255 | 2300 | 2450 | 670 | 700 |
理查德·迪克森 洛瑞报告 | 11500 | 11500 | 1300 | 1300 | 2435 | 2100 | 675 | 605 |
盖尔·杜达克 桑戈德机构经纪 | 11550 | 11500 | 1325 | 1290 | 2400 | 2280 | 60 | 0 |
文斯·加拉赫 尼德汉 | 11180 | 11500 | 1150 | 1305 | 2200 | 2350 | 680 | 710 |
休·约翰逊 第一阿尔巴尼资本 | 10940 | 11500 | 1230 | 1300 | 2180 | 2300 | 650 | 680 |
大卫·卡茨 矩阵资产顾问 | 11260 | 11500 | 1267 | 1295 | 2360 | 2400 | 672 | 685 |
杰弗里·克莱因托普 PNC顾问 | 11100 | 11500 | 1250 | 1300 | 2230 | 2320 | 660 | 685 |
詹姆斯·保尔森 威尔斯资本管理 | 12300 | 11500 | 1375 | 1325 | 2500 | 2350 | 730 | 690 |
托宾·史密斯 变革波研究 | 11200 | 11500 | 1260 | 1280 | 2340 | 2380 | 673 | 50 |
罗杰·德巴德 全球资本 | 11600 | 11490 | 1250 | 1224 | 2275 | 2223 | 670 | 663 |
查尔斯·梅耶 先锋投资 | 10725 | 11470 | 1210 | 1270 | 2130 | 2205 | 680 | 707 |
查理·克雷恩 苏格兰资本管理 | 11200 | 11450 | 1260 | 1280 | 2175 | 2250 | 635 | 650 |
伊万·格芬 vFinance | 11000 | 11450 | 1240 | 1285 | 2210 | 2300 | 650 | 680 |
哈维·赫希霍恩 美国银行投资策略组 | 11000 | 11350 | 1260 | 1300 | 2275 | 2350 | 680 | 700 |
理查德·西切尔 费城信托公司 | 11019 | 11350 | 1227 | 1264 | 2266 | 2311 | 65 | 0 |
克莱尔·泽佩尔 泽佩尔战略 | 10925 | 11350 | 1200 | 1300 | 2175 | 2275 | 675 | 700 |
杰森·特伦特 ISI集团 | 11000 | 11300 | 1300 | 1350 | 2300 | 2450 | 675 | 710 |
克里斯托弗·康基 常青投资管理 | 11000 | 11250 | 1250 | 1275 | 2200 | 2250 | 650 | 675 |
理查德·德里豪斯 德里豪斯资本管理 | 10900 | 11250 | 1240 | 1280 | 2150 | 2200 | 660 | 700 |
约翰·里奥 北方信托投资 | 11025 | 11250 | 1240 | 1260 | 2175 | 2175 | 630 | 660 |
巴里·海曼 埃伦克兰茨·金·纳斯鲍姆 | 11000 | 11200 | 1250 | 1270 | 2200 | 2300 | 660 | 680 |
罗德·史密斯 华盛顿证券 | 11000 | 11200 | 1250 | 1270 | 660 | 680 | 40 | 25 |
马克·乔达尔 美国银行资产管理 | 10800 | 11175 | 1215 | 1260 | 2175 | 2250 | 645 | 660 |
杰克·阿布林 哈里斯私人银行 | 11384 | 11172 | 1280 | 1256 | 2298 | 2255 | 688 | 675 |
阿尔宁·霍尔泽 德意志资产管理 | 10800 | 11145 | 1215 | 1275 | 2150 | 2200 | 650 | 660 |
艾莉森·迪恩斯 雷曼兄弟 | 11100 | 1300 | 711 | 26 | 25 | 18 | 0 | 能源 |
阿舍·普劳特 布里尔证券 | 10950 | 11100 | 1470 | 1510 | 2250 | 2410 | 650 | 675 |
文森特·萨巴拉 HPC资本管理 | 10850 | 11050 | 1216 | 1252 | 2150 | 2232 | 583 | 590 |
劳伦斯·G·麦克米兰 麦克米兰分析 | 13200 | 11040 | 1320 | 1250 | 2650 | 2180 | 770 | 655 |
多尔西·法尔 威尔明顿信托 | 11035 | 11035 | 1240 | 1240 | 2190 | 2190 | 655 | 655 |
苏博德·库马尔 CIBC世界市场 | 11500 | 11000 | 1275 | 1250 | 2300 | 2500 | 625 | 650 |
汤姆·麦克马努斯 美国银行证券 | 10700 | 11000 | 1200 | 1200 | 2250 | 2200 | 650 | 600 |
吉姆·休盖特 伟大的公司 | 10750 | 10955 | 1205 | 1245 | 2355 | 2450 | 683 | 704 |
沃伦·巴加泰尔 洛布合伙人 | 10750 | 10950 | 1250 | 1350 | 2200 | 2300 | 640 | 650 |
温德尔·帕金斯 约翰逊资产管理 | 10700 | 10950 | 1190 | 1225 | 2110 | 2170 | 634 | 639 |
C.金·古德温 州街研究 | 10500 | 10900 | 1200 | 1250 | 2150 | 2210 | 613 | 625 |
威廉·格雷纳 UMB投资顾问 | 10800 | 10900 | 1250 | 1265 | 2200 | 2250 | 650 | 655 |
肖恩·泰勒 GAM | 10100 | 10750 | 1050 | 1250 | 1850 | 2300 | 560 | 640 |
杰弗里·奈特 普特南投资 | 11200 | 10640 | 1235 | 1160 | 2160 | 2055 | 680 | 642 |
罗伯特·H·斯托瓦尔 伍德资产管理 | 10965 | 10625 | 1225 | 1365 | 2255 | 2175 | 637 | 628 |
丹尼尔·德克塔尔 史密斯·布里登协会 | 10500 | 10600 | 1185 | 1195 | 2100 | 2000 | 640 | 645 |
大卫·M·乔伊 美国运通金融顾问 | 10500 | 10150 | 1175 | 1150 | 2150 | 2035 | 625 | 610 |
约瑟夫·利罗 斯通与麦卡锡研究协会 | 9650 | 10100 | 1150 | 2250 | 720 | 40 | 25 | 20 |
巴里·里索尔茨 麦克西姆集团 | 11707 | 9703 | 1324 | 950 | 2620 | 1825 | 765 | 606 |
迈克尔·潘查德 市场概况理论 | 9200 | 8800 | 1035 | 990 | 1710 | 1620 | 490 | 450 |
伯尼·谢弗 谢弗投资研究 | 9000 | 8000 | 950 | 825 | 1950 | 1600 | 575 | 550 |
ML全球战略与经济学 美林证券 | 1205 | 45 | 0 | 45 | 10 | 公用事业 | 3.6 | 3.85 |
由布赖恩·辛多、安妮·特尔杰森和苏珊·伍利编制的数据