在线特别报道:奢侈品的价格 - 彭博社
bloomberg
我们是如何创建指数的
通常的可负担性指数告诉我们中档房屋是否在中等收入家庭的预算之内。商业周刊的指数基于来自Fidelity National Financial Inc.的房价数据,关注房价和收入的前10%。指数值为100意味着,在当前的抵押贷款利率下,收入刚好足够进入某个大都市地区前10%的家庭应该能够负担得起刚好在房价前10%的房屋。注意:这是2004年12月27日的商业周刊期刊中表格的扩展在线版本。
有关美国各城市房价的信息,请访问联邦住房企业监管办公室网站。
奢侈住房
奢侈住宅价格 | 可负担性指数 |
---|---|
亚特兰大 | 330,000 |
巴尔的摩 | 569,980 |
波士顿 | 815,000 |
芝加哥 | 503,635 |
克利夫兰 | 275,000 |
丹佛 | 430,000 |
底特律 | 332,150 |
洛杉矶-长滩 | 870,000 |
迈阿密 | 620,000 |
明尼阿波利斯-圣保罗 | 410,450 |
纳苏-萨福克 NY | 820,400 |
纽瓦克, NJ | 705,100 |
纽约 | 750,000 |
奥克兰 CA | 865,000 |
橙县 CA | 1,150,000 |
费城 | 399,900 |
凤凰城-梅萨 | 394,740 |
匹兹堡 | 248,700 |
波特兰--温哥华 | 375,000 |
河滨-圣贝纳迪诺 | 500,000 |
圣地亚哥 | 890,000 |
西雅图 | 564,000 |
圣路易斯 | 325,000 |
坦帕-圣彼得堡-克利尔沃特 | 340,000 |
华盛顿特区 | 760,200 |
旧金山 | 1,342,000 |
* 2004年第三季度,以千美元计
数据:富达国家金融公司,住房与城市发展部。