标准普尔的新精选 - 彭博社
bloomberg
由斯蒂芬·比加尔和罗伯特·戈德撰写
对于投资者来说,跟踪15只股票似乎是一项艰巨的工作。但标准普尔股票研究的分析师们跟踪并对大约1,500只美国股票发出投资建议,涵盖了所有10个经济部门以及几乎所有125个行业的标准普尔超级综合1500指数(标准普尔500、标准普尔中型400和标准普尔小型600指数的综合)。而这些行业中的子行业涵盖了广泛的领域——从广告到水务公用事业。
我们如何将广泛的行业覆盖应用于投资者?几年前,我们决定将这种广度与分析师的选股能力结合起来,形成一个单一的股票投资组合。结果就是标准普尔PowerPicks投资组合,我们于1997年1月1日首次推出。我们很高兴地宣布第九版和最新版本。
潜在赢家。
PowerPicks 2005代表了标准普尔美国股票研究团队的集体最佳想法。每位参与的40位分析师都认为下面突出显示的股票——来自他们自己的覆盖范围——是2005年最有可能实现优越增值的股票。PowerPicks 2005在构成标准普尔500股票指数的所有10个经济部门中实现了多样化。
该投资组合将被冻结,这意味着在2005年期间不会进行任何更改。其目标是在2005年超过标准普尔500所产生的总回报(资本增值加上支付的股息)。
PowerPicks 2005 的中位市值约为 135 亿美元,最高为微软(MSFT )的 2910 亿美元,最低为 Chattem(CHTT )的 7170 万美元。相比之下,标准普尔 500 指数的中位市值约为 98 亿美元,最高为通用电气(GE )的 3600 亿美元,最低为 Winn-Dixie(WIN )的 4890 万美元。PowerPicks 2005 包含 25 只大盘股(市值超过 60 亿美元)、8 只中盘股(20 亿美元至 59.9 亿美元)和 7 只小盘股(低于 20 亿美元)。
领先于群体。
PowerPicks 2005 中的行业代表性大致与标准普尔 500 指数相符。在等权重基础上,投资组合中最重要的权重集中在信息技术、医疗保健、金融和消费品行业,这些行业共同占投资组合的约 63%。在市值加权基础上,这些行业在标准普尔 500 指数中的集体权重约为 61%。
自 1997 年成立至 2004 年 11 月 30 日,PowerPicks 的累计总回报为 124.1%,而标准普尔 500 指数为 78.7%。截至 2004 年 11 月 30 日,PowerPicks 自成立以来的年化总回报为 10.8%,而标准普尔 500 指数为 7.6%。截至 2004 年 11 月 30 日,PowerPicks 2004 的年初至今总回报为 8.8%,而标准普尔 500 指数为 7.2%。
如果在 1997 年 1 月 1 日投资 1000 美元到该投资组合,到了 2004 年 11 月 30 日会值多少钱?总回报将为 2241 美元,而标准普尔 500 指数的总回报为 1787 美元。
这是S&P PowerPicks 2005投资组合的名单:
S&P POWERPICKS 2005投资组合
代码 | 公司 | 市值(百万美元) | S&P收益与股息排名 | S&P指数 | 星级 | 股息收益率(%) | 子行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
消费品 | |||||||
BBY | 百思买 | 18,290 | B | 500 | 5 | 0.8 | 计算机与电子零售 |
GTRC | 吉他中心 | 1,225 | NR | 600 | 5 | - | 专业商店 |
HET | 哈拉娱乐 | 6,881 | B | 500 | 5 | 2.1 | 赌场与游戏 |
LQI | 拉金塔 | 1,513 | C | 无 | 5 | - | 酒店、度假村与邮轮公司 |
NWS | 新闻集团 | 52,569 | NR | 无 | 5 | - | 电影与娱乐 |
PSUN | 加州太平洋阳光 | 1,647 | B+ | 400 | 5 | - | 服装零售 |
消费品 | |||||||
BF.B | 布朗-福尔曼 | 5,959 | A | 500 | 5 | 1.8 | 酿酒商与葡萄酒商 |
CHTT | 查特姆 | 717 | B | 无 | 5 | - | 个人产品 |
PEP | 百事可乐 | 84,072 | A+ | 500 | 5 | 1.8 | 软饮料 |
WAG | 沃尔格林公司 | 39,019 | A+ | 500 | 5 | 0.6 | 药品零售 |
能源 | |||||||
CVX | 雪佛龙-德克萨斯公司 | 115,676 | B+ | 500 | 5 | 2.9 | 综合石油与天然气 |
DVN | 德文能源 | 20,131 | B+ | 500 | 5 | 0.5 | 石油与天然气勘探与生产 |
NBR | 纳博斯工业 | 7,775 | B | 500 | 5 | - | 石油与天然气钻探 |
金融 | |||||||
ALL | 全州保险 | 34,654 | B+ | 500 | 5 | 2.2 | 财产与意外保险 |
C | 花旗集团 | 232,241 | A+ | 500 | 5 | 3.6 | 其他多元化金融服务 |
CBH | 商业银行 | 4,956 | A+ | 400 | 5 | 1.2 | 区域银行 |
GS | 高盛集团 | 50,723 | NR | 500 | 5 | 1.0 | 投资银行与经纪 |
NDE | 印第麦克银行 | 2,181 | B+ | 400 | 5 | 4.2 | 储蓄与抵押贷款金融 |
SPG | 西蒙房地产集团 | 13,770 | B+ | 500 | 5 | 4.2 | 房地产投资信托 |
医疗保健 | |||||||
COO | 库珀公司 | 2,275 | B | 600 | 5 | 0.1 | 医疗保健用品 |
IVGN | 邀请基因 | 3,099 | B- | 400 | 5 | - | 生物技术 |
KCI | 动能概念 | 4,339 | NR | 无 | 5 | - | 医疗设备 |
PDLI | 蛋白质设计实验室 | 1,731 | C | 400 | 5 | - | 生物技术 |
WAT | 沃特斯公司 | 5,638 | B | 500 | 5 | - | 医疗设备 |
WLP | 威尔点 | 14,063 | NR | 500 | 5 | - | 管理医疗保健 |
工业 | |||||||
ASD | 美国标准 | 8,353 | B- | 500 | 5 | - | 建筑产品 |
BNI | 伯灵顿北方圣菲 | 16,932 | A- | 500 | 5 | 1.5 | 铁路 |
FDX | 联邦快递 | 28,563 | B+ | 500 | 5 | 0.3 | 航空货运与物流 |
IR | 英格索尔-兰德 | 12,816 | A | 500 | 5 | 1.3 | 工业机械 |
KDN | 凯登公司 | 916 | A- | 600 | 5 | 1.5 | 工业机械 |
信息技术 | |||||||
ADP | 自动数据处理 | 26,523 | A+ | 500 | 5 | 1.2 | 数据处理与外包服务 |
DELL | 戴尔公司 | 101,163 | B+ | 500 | 5 | - | 计算机硬件 |
EMC | EMC公司 | 32,158 | B | 500 | 5 | - | 计算机存储与外设 |
MXIM | 美信集成产品 | 13,322 | B+ | 500 | 5 | 1.0 | 半导体 |
MSFT | 微软 | 291,467 | B+ | 500 | 5 | 1.2 | 系统软件 |
QCOM | 高通 | 68,219 | B | 500 | 5 | 0.7 | 通信设备 |
VCLK | 价值点击 | 1,046 | NR | 无 | 5 | - | 互联网软件与服务 |
材料 | |||||||
DOW | 道化学 | 47,592 | B | 500 | 5 | 2.7 | 多元化化学品 |
电信服务 | |||||||
CTL | 世纪电话 | 4,430 | A | 500 | 5 | 0.7 | 综合电信服务 |
公用事业 | |||||||
TXU | TXU公司 | 18,293 | B | 500 | 5 | 0.8 | 电力公用事业 |
比格是北美股票研究的主任,戈德是标准普尔股票研究服务的高级投资组合组分析师