在线额外内容:BW 50 高管薪酬 - 彭博社
bloomberg
BW 50 高管薪酬 -- 按高管
姓名 | 公司 | 期权总价值(最新财政年度) | 总薪酬(最新财政年度) |
---|---|---|---|
Micky M. Arison | Carnival Corp. | $1710 万 | $700 万 |
Steven A. Ballmer | Microsoft Corp. | 不适用 | $909,532 |
Carol A. Bartz | Autodesk Inc. | $3980 万 | $200 万 |
John T. Chambers | Cisco Systems Inc. | $2.631 亿 | $190 万 |
Bruce R. Chizen | Adobe Systems Inc. | $6450 万 | $220 万 |
Edwin M. Crawford | Caremark Rx Inc. | $1.705 亿 | $180 万 |
H. Lawrence Culp | Danaher Corp. | $7430 万 | $3110 万 |
Daniel R. DiMicco | Nucor Corp. | $540,644 | $140 万 |
Timothy Donahue | Nextel Communications Inc. | $7810 万 | $2630 万 |
John G. Drosdick | Sunoco Inc. | $2040 万 | $240 万 |
Richard J. Dugas | Pulte Homes Inc. | $690 万 | $610 万 |
J. Raymond Elliott | Zimmer Holdings Inc. | $5620 万 | $725,000 |
G. Steven Farris | Apache Corp. | $1050 万 | $270 万 |
John D. Finnegan | Chubb Corp. | $370 万 | $720 万 |
Lew Frankfort | Coach Inc. | $13890 万 | $520 万 |
Larry C. Glasscock | WellPoint Inc. | $130 万 | $4620 万 |
William E. Greehey | Valero Energy Corp. | $6990 万 | $1890 万 |
James T. Hackett | Anadarko Petroleum Corp. | $110 万 | $940 万 |
Ray R. Irani | Occidental Petroleum Corp. | $1.813 亿 | $3090 万 |
Irwin Mark Jacobs | QUALCOMM Inc. | $4.073 亿 | $310 万 |
Steven P. Jobs | Apple Computer Inc. | $150 万 | 一美元 |
Robert W. Lane | Deere & Co. | $2080 万 | $920 万 |
Kenneth D. Lewis | Bank of America Corp. (DE) | $4410 万 | $1780 万 |
Andrew N. Liveris | Dow Chemical Co. | $360 万 | $250 万 |
John C. Martin | Gilead Sciences Inc. | $1.067 亿 | $160 万 |
William W. McGuire | UnitedHealth Group Inc. | $8.06 亿 | $1000 万 |
J. J. Mulva | ConocoPhillips | $3600 万 | $690 万 |
J. Larry Nichols | Devon Energy Corp. | $1280 万 | $340 万 |
David J. O’Reilly | ChevronTexaco Corp. | $630 万 | $780 万 |
James W. Owens | Caterpillar Inc. | $2550 万 | $410 万 |
Mark G. Papa | EOG Resources Inc. | $1870 万 | $700 万 |
William Perez | Nike Inc. | 不适用 | 不适用 |
Mark C. Pigott | Paccar Inc. | $3840 万 | $320 万 |
Lawrence F. Probst | Electronic Arts Inc. | $14970 万 | $150 万 |
Lee R. Raymond | Exxon Mobil Corp. | $7270 万 | $2780 万 |
Glenn M. Renwick | Progressive Corp. | $3590 万 | $1050 万 |
Kevin B. Rollins | Dell Inc. | $2.101 亿 | $250 万 |
Terry S. Semel | Yahoo! Inc. | $2.895 亿 | $601,980 |
Bobby S. Shackouls | Burlington Resources Inc. | $1570 万 | $1310 万 |
Bob R. Simpson | XTO Energy Inc. | $1490 万 | $2890 万 |
Frederick W. Smith | FedEx Corp. | $1.146 亿 | $540 万 |
Orin C. Smith | Starbucks Corp. | $8940 万 | $370 万 |
Theodore M. Solso | Cummins Inc. | $320 万 | $480 万 |
John P. Surma | United States Steel Corp. | $1960 万 | $410 万 |
John W. Thompson | Symantec Corp. | $2.144 亿 | $270 万 |
James R. Tobin | Boston Scientific Corp. | $9830 万 | $200 万 |
William C. Weldon | Johnson & Johnson | $2440 万 | $570 万 |
J. Steven Whisler | Phelps Dodge Corp. | $2470 万 | $320 万 |
Margaret Whitman | eBay Inc. | $3.046 亿 | $290 万 |
Charles R. Williamson | Unocal Corp. | $994,977 | $250 万 |
提供的数据:
BW 50 高管薪酬 - 按金额
姓名 | 公司 | 期权总值(最新财政年度) | 总薪酬(最新财政年度) |
---|---|---|---|
拉里·C·格拉斯科克 | WellPoint Inc. | $130 万 | $4620 万 |
H·劳伦斯·卡尔普 | 丹纳赫公司 | $7430 万 | $3110 万 |
雷·R·伊拉尼 | 西方石油公司 | $1.813 亿 | $3090 万 |
鲍勃·R·辛普森 | XTO能源公司 | $1490 万 | $2890 万 |
李·R·雷蒙德 | 埃克森美孚公司 | $7270 万 | $2780 万 |
蒂莫西·多纳休 | Nextel通信公司 | $7810 万 | $2630 万 |
威廉·E·格里希 | 瓦莱罗能源公司 | $6990 万 | $1890 万 |
肯尼斯·D·刘易斯 | 美国银行公司(DE) | $4410 万 | $1780 万 |
鲍比·S·沙库尔斯 | 伯灵顿资源公司 | $1570 万 | $1310 万 |
格伦·M·伦威克 | 进步公司 | $3590 万 | $1050 万 |
威廉·W·麦圭尔 | 联合健康集团公司 | $8.06 亿 | $1000 万 |
詹姆斯·T·哈基特 | 阿纳达科石油公司 | $110 万 | $940 万 |
罗伯特·W·莱恩 | 迪尔公司 | $2080 万 | $920 万 |
大卫·J·奥赖利 | 雪佛龙-德克萨斯公司 | $630 万 | $780 万 |
约翰·D·芬尼根 | 查布公司 | $370 万 | $720 万 |
马克·G·帕帕 | EOG资源公司 | $1870 万 | $700 万 |
米奇·M·阿里森 | 嘉年华公司 | $1710 万 | $700 万 |
J·J·穆尔瓦 | 康菲石油公司 | $3600 万 | $690 万 |
理查德·J·杜加斯 | 普尔特住宅公司 | $690 万 | $610 万 |
威廉·C·韦尔登 | 强生公司 | $2440 万 | $570 万 |
弗雷德里克·W·史密斯 | 联邦快递公司 | $1.146 亿 | $540 万 |
刘·弗兰克福特 | 教练公司 | $1.389 亿 | $520 万 |
西奥多·M·索尔索 | 康明斯公司 | $320 万 | $480 万 |
约翰·P·苏尔玛 | 美国钢铁公司 | $1960 万 | $410 万 |
詹姆斯·W·欧文斯 | 卡特彼勒公司 | $2550 万 | $410 万 |
奥林·C·史密斯 | 星巴克公司 | $8940 万 | $370 万 |
J·拉里·尼科尔斯 | 德文能源公司 | $1280 万 | $340 万 |
J·史蒂文·怀斯勒 | 菲尔普斯·道奇公司 | $2470 万 | $320 万 |
马克·C·皮戈特 | Paccar公司 | $3840 万 | $320 万 |
欧文·马克·雅各布斯 | 高通公司 | $4.073 亿 | $310 万 |
玛格丽特·惠特曼 | eBay公司 | $3.046 亿 | $290 万 |
约翰·W·汤普森 | 赛门铁克公司 | $2.144 亿 | $270 万 |
G·史蒂文·法里斯 | 阿帕奇公司 | $1050 万 | $270 万 |
安德鲁·N·利维里斯 | 道化学公司 | $360 万 | $250 万 |
凯文·B·罗林斯 | 戴尔公司 | $2.101 亿 | $250 万 |
查尔斯·R·威廉姆森 | 优科公司 | $994,977 | $250 万 |
约翰·G·德罗斯迪克 | 太阳石油公司 | $2040 万 | $240 万 |
布鲁斯·R·奇岑 | Adobe系统公司 | $6450 万 | $220 万 |
詹姆斯·R·托宾 | 波士顿科学公司 | $9830 万 | $200 万 |
卡罗尔·A·巴茨 | Autodesk公司 | $3980 万 | $200 万 |
约翰·T·钱伯斯 | 思科系统公司 | $2.631 亿 | $190 万 |
埃德温·M·克劳福德 | Caremark Rx公司 | $1.705 亿 | $180 万 |
约翰·C·马丁 | 吉利德科学公司 | $1.067 亿 | $160 万 |
劳伦斯·F·普罗布斯特 | 电子艺术公司 | $1.497 亿 | $150 万 |
丹尼尔·R·迪米科 | 纽柯公司 | $540,644 | $140 万 |
史蒂文·A·巴尔默 | 微软公司 | 不适用 | $909,532 |
J·雷蒙德·艾略特 | Zimmer控股公司 | $5620 万 | $725,000 |
特里·S·塞梅尔 | 雅虎公司 | $2.895 亿 | $601,980 |
史蒂夫·P·乔布斯 | 苹果电脑公司 | $150 万 | 一美元 |
威廉·佩雷斯 | 耐克公司 | 不适用 | 不适用 |
提供的数据: