在线额外内容:电信服务 - 彭博社
bloomberg
电信服务
排名 | 公司 | 市场价值 | 销售额 | 盈利能力 | 投资数据 |
---|---|---|---|---|---|
行业 排名 | S&P 500 排名 | 2005年2月28日 百万美元 | 总回报 1年 | 总回报 3年 | 2004年12月 百万美元 |
行业平均 | 34580.0 | 9.0 | 51.7 | 23037.1 | 1 |
1 | 9 | Nextel通信 | 32667.3 | 11.1 | 489.8 |
2 | 154 | Verizon通信 | 99599.4 | -2.3 | -12.9 |
3 | 301 | Sprint | 34816.7 | 36.9 | 86.1 |
4 | 331 | Alltel | 17289.7 | 13.5 | 12.2 |
5 | 356 | CenturyTel | 4522.8 | 18.6 | 3.5 |
6 | 365 | BellSouth | 47239.8 | -2.6 | -26.1 |
7 | 371 | SBC通信 | 82598.0 | 5.4 | -26.2 |
8 | 432 | 公民通信 | 4466.4 | 21.4 | 75.6 |
9 | 467 | AT&T | 15516.2 | 2.7 | -29.4 |
10 | 486 | Qwest通信国际 | 7083.9 | -14.8 | -55.2 |
脚注和词汇表