在线额外内容:半导体和半导体设备 - 彭博社
bloomberg
半导体与半导体设备
排名 | 公司 | 市值 | 销售额 | 盈利能力 | 投资数据 |
---|---|---|---|---|---|
行业 排名 | S&P 500 排名 | 2005年2月28日 百万美元 | 总回报 1年 | 总回报 3年 | 2004年12月 百万美元 |
行业平均 | 17420.9 | -15.1 | -16.0 | 4594.6 | 24 |
1 | 55 | 英特尔 | 150009.5 | -17.2 | -14.6 |
2 | 131 | 应用材料 | 29320.6 | -17.9 | -19.7 |
3 | 139 | 德州仪器 | 45478.5 | -13.3 | -8.7 |
4 | 146 | 美信集成产品 | 14055.3 | -13.1 | -4.6 |
5 | 149 | 阿尔特拉 | 7721.4 | -6.2 | 8.8 |
6 | 155 | 国家半导体 | 7088.3 | 1.5 | 58.8 |
7 | 172 | 模拟器件 | 13678.7 | -26.0 | -0.5 |
8 | 177 | 线性技术 | 12041.1 | -1.5 | 8.5 |
9 | 189 | 赛灵思 | 10525.1 | -27.6 | -15.4 |
10 | 283 | KLA-Tencor | 9711.4 | -6.3 | -14.7 |
11 | 311 | 博通 | 10642.5 | -20.2 | 5.2 |
12 | 345 | NVIDIA | 4818.5 | 30.3 | -43.2 |
13 | 354 | 超微半导体 | 6209.4 | 16.3 | 29.3 |
14 | 379 | 美光科技 | 7046.0 | -23.5 | -64.2 |
15 | 386 | 诺华系统 | 4128.7 | -8.1 | -30.7 |
16 | 407 | 飞思卡尔半导体 | 7672.0 | 2.6d | NA |
17 | 412 | 泰瑞达 | 2993.9 | -37.4 | -54.0 |
18 | 427 | PMC-Sierra | 1759.6 | -50.0 | -31.9 |
19 | 476 | 应用微电路 | 1062.0 | -46.7 | -55.1 |
20 | 495 | LSI逻辑 | 2455.8 | -36.8 | -57.4 |
脚注和词汇表