在线额外内容:技术硬件与设备 - 彭博社
bloomberg
技术硬件与设备
排名 | 公司 | 市场价值 | 销售额 | 盈利能力 | 投资数据 |
---|---|---|---|---|---|
行业 排名 | S&P 500 排名 | 2005年2月28日 百万美元 | 总回报 1年 | 总回报 3年 | 2004年12个月 百万美元 |
行业平均 | 23255.0 | -1.5 | 29.7 | 13041.9 | 14 |
1 | 13 | 高通 | 59230.1 | 15.1 | 119.9 |
2 | 14 | 苹果电脑 | 36296.1 | 275.1 | 313.5 |
3 | 15 | 戴尔 | 99503.4 | 22.8 | 62.4 |
4 | 46 | 思科系统 | 112899.0 | -24.8 | 22.1 |
5 | 57 | 网络设备 | 10767.1 | 38.6 | 87.7 |
6 | 110 | 惠普 | 60543.8 | -7.0 | 9.0 |
7 | 112 | 莱克斯马克国际 | 10336.8 | -2.6 | 61.2 |
8 | 143 | 摩托罗拉 | 37037.1 | -4.1 | 40.2 |
9 | 153 | 捷普电路 | 5193.4 | -8.1 | 37.9 |
10 | 190 | NCR | 7220.9 | 74.2 | 86.6 |
11 | 216 | IBM | 152348.9 | -3.3 | -3.5 |
12 | 229 | EMC | 30446.9 | -11.6 | 15.9 |
13 | 238 | 施乐 | 14913.6 | 10.3 | 60.7 |
14 | 276 | 阿瓦亚 | 6712.3 | -18.4 | 161.7 |
15 | 291 | Qlogic | 3699.3 | -3.6 | 8.2 |
16 | 306 | 莫雷克斯 | 4734.9 | -20.3 | -14.1 |
17 | 310 | 科学-亚特兰大 | 4696.6 | -6.6 | 38.8 |
18 | 312 | 符号技术 | 4270.1 | 4.3 | 106.6 |
19 | 366 | 安德鲁 | 1948.0 | -32.1 | -28.0 |
20 | 409 | 圣米纳-SCI | 2884.0 | -56.6 | -45.7 |
21 | 416 | 泰克电子 | 2582.7 | -9.2 | 22.1 |
22 | 417 | 安捷伦科技 | 11784.0 | -29.8 | -23.0 |
23 | 428 | 康维科技 | 4578.3 | 17.7 | 48.3 |
24 | 452 | 索伦通 | 4769.8 | -22.5 | -40.1 |
25 | 454 | 康宁 | 16149.8 | -8.6 | 70.4 |
26 | 457 | ADC电信 | 1862.3 | -23.3 | -36.1 |
27 | 459 | 朗讯科技 | 13557.1 | -26.7 | -16.3 |
28 | 466 | 太阳微系统 | 14254.6 | -20.5 | -50.4 |
29 | 477 | 泰拉布斯 | 3292.0 | -26.5 | -30.8 |
30 | 490 | 网关 | 1755.2 | -13.4 | 2.2 |
31 | 491 | JDS Uniphase | 2759.1 | -60.5 | -60.6 |
32 | 493 | Ciena | 1133.0 | -65.4 | -74.5 |
脚注和术语表