在线额外内容:商学院 - 数据 - 彭博社
bloomberg
商学院申请者 -- 按年份
学校 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西北大学 | 6107 | 6070 | 5802 | 6039 | 7641 | 5428 | 4299 |
芝加哥大学 | 3431 | 4238 | 3271 | 2779 | 4732 | 3454 | NR |
沃顿商学院 | 7329 | 8434 | 7428 | 7274 | 8371 | 7215 | 5622 |
斯坦福大学 | 6559 | 6066 | NR | 5253 | 5864 | 5089 | 4697 |
哈佛大学 | 7469 | 8476 | 8124 | 8893 | 10382 | 8526 | 7139 |
密歇根大学 | 4145 | 3987 | 3923 | 3764 | 4048 | 3360 | 2068 |
康奈尔大学 | 2248 | 3038 | 2305 | 2271 | 2434 | 1681 | 1826 |
哥伦比亚大学 | 6050 | 6406 | 5637 | 5277 | 6663 | 5483 | 4871 |
麻省理工学院 | 3394 | 3164 | 2859 | 2940 | NR | 3228 | 2728 |
达特茅斯学院 | 3194 | 2689 | 2849 | 2329 | 3266 | 2450 | NR |
杜克大学 | 3062 | 3557 | 3439 | 3207 | 3382 | 3195 | 2389 |
维吉尼亚大学 | 3111 | 2682 | 2510 | 2971 | 3334 | 2887 | 2110 |
纽约大学 | 4244 | 4632 | 3910 | 4039 | 4962 | 4219 | 3403 |
加州大学洛杉矶分校 | 3871 | 4926 | 4564 | 3907 | 4570 | 3492 | 2941 |
卡内基梅隆大学 | 1341 | 1417 | 1265 | NR | 1781 | 1660 | 1194 |
北卡罗来纳大学 | 2025 | 1825 | 2601 | 2644 | 2016 | 2001 | 1500 |
加州大学伯克利分校 | 4000 | 3721 | 3109 | 3265 | 4435 | 3720 | 2858 |
印第安纳大学 | 1791 | 1770 | 1818 | 2364 | 2522 | 1713 | 1221 |
德克萨斯大学 | 2552 | 3289 | 2753 | 2577 | 2681 | 2080 | 1647 |
埃默里大学 | 834 | 995 | 1144 | 1161 | 1532 | 1287 | 1083 |
普渡大学 | 1592 | 1358 | 1608 | 1510 | 1378 | 1172 | 828 |
耶鲁大学 | 1620 | 1897 | 2466 | 2101 | 2517 | 2085 | 1988 |
华盛顿大学 | 1060 | 1361 | 1370 | 1322 | 1083 | 899 | 692 |
圣母大学 | 522 | 529 | 813 | 889 | 1104 | 811 | 679 |
乔治城大学 | 2129 | 1932 | 2875 | 2816 | 2900 | 1963 | 1582 |
巴布森学院 | 900 | 782 | 785 | 707 | 1008 | 723 | 610 |
南加州大学 | 1835 | 2600 | 2485 | 2309 | 2540 | 1962 | 1693 |
马里兰大学 | 1937 | 2024 | 1748 | 1554 | 1688 | 1297 | 805 |
罗切斯特大学 | 1419 | 1546 | 1405 | 1368 | 1584 | 1150 | 918 |
范德比尔特大学 | 1313 | 1143 | 1235 | 1035 | 1024 | 932 | 615 |
平均值 | 3036 | 3218 | 2969 | 3054 | 3498 | 2839 | 2286 |
MBA后基础工资
学校 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 |
---|---|---|---|---|
西北大学 | $81,000 | $92,000 | $88,000 | $91,390 |
芝加哥大学 | $82,000 | $88,727 | $88,176 | $90,121 |
沃顿商学院 | $84,000 | $92,081 | $91,117 | $93,084 |
斯坦福大学 | $87,000 | $98,162 | $94,900 | $100,600 |
哈佛大学 | $91,000 | $99,274 | $95,012 | $99,848 |
密歇根大学 | $81,000 | $85,000 | $84,922 | $85,734 |
康奈尔大学 | $79,000 | $87,700 | $83,759 | $87,920 |
哥伦比亚大学 | $83,000 | $88,273 | $92,000 | $90,084 |
麻省理工学院 | $89,000 | $92,343 | $85,000 | NR |
达特茅斯学院 | $84,000 | $90,000 | $89,661 | $92,000 |
杜克大学 | $77,000 | $86,450 | $83,575 | $83,935 |
维吉尼亚大学 | $79,000 | $85,200 | $84,302 | $85,240 |
纽约大学 | $84,000 | $82,861 | $85,531 | $86,653 |
加州大学洛杉矶分校 | $77,000 | $84,518 | $82,715 | $87,022 |
卡内基梅隆大学 | $81,000 | $86,032 | $80,299 | $82,185 |
北卡罗来纳大学 | $74,000 | $80,213 | $79,076 | $78,751 |
加州大学伯克利分校 | $82,000 | $90,000 | $83,950 | $88,234 |
印第安纳大学 | $81,000 | $86,032 | $80,299 | $82,185 |
德克萨斯大学 | $77,000 | $79,600 | $79,175 | $77,403 |
埃默里大学 | $70,000 | $76,516 | $74,078 | $80,163 |
普渡大学 | $68,000 | $76,352 | $79,000 | $78,000 |
耶鲁大学 | $81,000 | $85,371 | $85,368 | $83,700 |
华盛顿大学 | $68,000 | $74,936 | $78,200 | $78,691 |
圣母大学 | $65,000 | $70,678 | $71,873 | $79,331 |
乔治城大学 | $75,000 | $80,666 | $82,000 | $77,862 |
巴布森学院 | $69,000 | $76,300 | $76,300 | $74,453 |
南加州大学 | $71,000 | $80,492 | $75,000 | $75,029 |
马里兰大学 | $74,000 | $76,120 | $72,258 | $75,008 |
罗切斯特大学 | $70,000 | $77,742 | $78,361 | $77,970 |
范德比尔特大学 | $69,000 | $77,904 | $72,168 | $74,311 |
平均 | $77,767 | $84,251 | $82,536 | $84,031 |