在线额外内容:更多被低估的股票 - 彭博社
bloomberg
现金丰富,资产良好——而且便宜
符号 | 名称 | 市盈率 | 价格/自由现金流 | 价格/账面价值 | 价格/净有形资产 | 价格/营运资本 | 总债务/资产 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 美国钢铁公司 | 4.93 | 4.98 | 1.16 | 1.11 | 2.19 | 12.20 |
AFC | 全美金融公司 | 10.66 | 9.77 | 0.77 | 0.81 | #N/A | 2.15 |
STGS | 阶段商店公司 | 13.27 | 8.02 | 1.42 | 1.77 | 3.09 | 0.01 |
CHRS | 迷人商店公司 | 12.40 | 8.59 | 1.25 | 1.87 | 2.08 | 17.40 |
DCN | 达纳公司 | 9.52 | 1.71 | 0.72 | 0.96 | 2.06 | 25.86 |
JAS | 乔安商店公司 | 11.99 | 11.81 | 1.42 | 1.53 | 1.89 | 11.86 |
PNX | 凤凰公司 | 12.32 | 5.02 | 0.53 | 0.84 | #N/A | 7.21 |
TRH | 跨大西洋控股公司 | 10.26 | 18.33 | 1.46 | 1.46 | #N/A | 0.00 |
PD | 菲尔普斯道奇公司 | 6.61 | 5.91 | 1.75 | 1.79 | 4.21 | 11.60 |
USG | USG公司 | 6.82 | 23.64 | 1.60 | 1.67 | 1.37 | 0.02 |
AM | 美国问候公司 | 14.20 | 3.25 | 1.06 | 1.29 | 1.81 | 19.61 |
RE | 珠峰再保险集团有限公司 | 6.82 | 7.47 | 1.24 | 1.24 | #N/A | #N/A |
OVTI | OmniVision科技公司 | 11.23 | 8.24 | 2.18 | 2.18 | 2.39 | 0.00 |
BDC | 贝尔登CDT公司 | 12.83 | 8.01 | 1.07 | 1.94 | 2.00 | 17.81 |
CQB | 奇基塔品牌国际公司 | 9.28 | 12.47 | 1.24 | 2.57 | 3.15 | 19.63 |
KG | 金药品公司 | 10.26 | 10.10 | 1.05 | 4.38 | 4.41 | 11.80 |
TRA | 特拉工业公司 | 8.63 | 5.78 | 1.40 | 1.13 | 2.56 | 25.83 |
AXL | 美国车轴与制造控股公司 | 9.74 | 4.67 | 1.04 | 1.28 | 142.25 | 17.65 |
FBN | 家具品牌国际公司 | 11.60 | 12.16 | 1.06 | 2.36 | 1.43 | 18.71 |
OLG | 离岸物流公司 | 12.71 | 9.30 | 1.31 | 1.38 | 2.09 | 23.22 |
ADM | 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 | 12.32 | 7.85 | 1.38 | 1.43 | 2.75 | 23.26 |
NSIT | 洞察企业公司 | 13.71 | 24.61 | 1.57 | 1.86 | 2.35 | 0.00 |
KND | 亲属医疗公司 | 13.54 | 13.15 | 1.75 | 1.83 | 4.25 | 2.37 |
STLD | 钢铁动力公司 | 5.27 | 8.58 | 1.54 | 1.54 | 2.75 | 27.02 |
TNL | 技术公司 | 14.11 | 44.45 | 1.13 | 1.67 | 2.15 | 2.02 |
ARW | 箭头电子公司 | 11.67 | 8.78 | 1.30 | 2.30 | 1.36 | 26.09 |
GFR | 伟大美国金融资源公司 | #N/A | 11.96 | 0.70 | 0.70 | #N/A | 3.10 |
HIW | 海伍德物业公司 | 12.79 | 6.38 | 1.45 | 1.07 | #N/A | #N/A |
LIN | 床单与物品公司 | 14.58 | 15.08 | 1.31 | #N/A | 1.98 | 0.00 |
PSS | 便宜鞋源公司 | 16.07 | 5.91 | 1.54 | 1.62 | 2.34 | 16.74 |
SKYW | 西方天空公司 | 10.64 | 13.41 | 1.36 | 1.36 | 1.97 | 29.83 |
STC | 斯图尔特信息服务公司 | 9.53 | 209.58 | 0.88 | 1.11 | #N/A | 4.18 |
TECD | 科技数据公司 | 13.94 | 31.55 | 1.12 | 1.23 | 1.45 | 8.28 |
AGE | A.G.爱德华公司 | 13.15 | 11.09 | 1.76 | 1.76 | #N/A | 1.77 |
MRO | 马拉松石油公司 | 9.81 | 11.21 | 1.99 | 2.08 | 4.47 | 17.39 |
SAFC | SAFECO公司 | 10.23 | 15.88 | 1.71 | 1.71 | #N/A | 9.14 |
ZLC | 扎尔公司 | 12.84 | 17.16 | 1.76 | 1.99 | 2.47 | 9.21 |
BGP | 边界集团公司 | 13.36 | 15.71 | 1.62 | 1.84 | 3.10 | 7.49 |
CINF | 辛辛那提金融公司 | 14.05 | 31.74 | 1.17 | 1.17 | #N/A | 5.01 |
F | 福特汽车公司 | 7.50 | 0.80 | 1.02 | 6.28 | #N/A | #N/A |
IMN | 伊美特公司 | 19.43 | 18.01 | 1.48 | 1.56 | 2.17 | 0.00 |
IPCR | IPC控股有限公司 | 8.46 | -49.12 | 1.09 | 1.09 | #N/A | 0.00 |
NITE | 骑士交易集团公司 | 21.27 | 3.69 | 1.10 | 1.15 | #N/A | 0.00 |
MSTR | 迈克罗策略公司 | 11.75 | 11.32 | 2.32 | 2.32 | 6.52 | 0.00 |
OS | 俄勒冈钢铁厂公司 | 5.10 | 66.04 | 1.26 | 1.36 | 1.38 | #N/A |
PMI | PMI集团公司 | 8.60 | 38.61 | 1.05 | 1.05 | #N/A | 15.93 |
SIGI | 选择性保险集团公司 | 11.18 | 19.77 | 1.42 | 1.49 | #N/A | 6.73 |
SLR | 索莱克特公司 | 18.33 | 2.31 | 1.25 | 1.33 | 1.17 | 20.96 |
STK | 存储技术公司 | 15.19 | 6.39 | 2.09 | 2.11 | 3.04 | 0.50 |
ABFS | 阿肯色最佳公司 | 9.01 | 22.46 | 1.67 | 1.93 | 14.73 | 1.55 |
BHE | 基准电子公司 | 14.74 | 54.10 | 1.46 | 1.71 | 1.94 | 0.00 |
BBOX | 黑盒公司 | 14.52 | 9.31 | 1.06 | 5.54 | 4.55 | 6.44 |
ELNK | 地球链接公司 | 10.61 | 11.16 | 2.56 | #N/A | 4.70 | 0.00 |
EME | EMCOR集团公司 | 19.86 | 13.71 | 1.23 | 2.62 | 2.63 | 4.52 |
NPO | 恩普罗工业公司 | 12.83 | 36.81 | 1.10 | 1.93 | 2.25 | 13.95 |
GMR | 通用海事公司 | 7.63 | 8.22 | 1.73 | 1.74 | 15.92 | #N/A |
GFF | 格里丰公司 | 11.29 | 15.93 | 1.68 | 2.03 | 2.06 | #N/A |
MU | 美光科技公司 | 16.74 | 14.37 | 1.01 | 1.06 | 3.33 | 14.76 |
OMG | OM集团公司 | 7.98 | 0.79 | 1.31 | 6.56 | -14.21 | 2.27 |
RS | 瑞利钢铝公司 | 8.19 | 17.79 | 1.42 | 2.40 | 2.56 | 24.42 |
SAFM | 桑德森农场公司 | 8.81 | 10.96 | 2.52 | 2.52 | 4.86 | 4.08 |
ALK | 阿拉斯加航空集团公司 | 17.78 | 4.20 | 1.24 | 1.24 | 4.07 | #N/A |
AOC | AON公司 | 11.91 | 7.12 | 1.30 | 22.84 | #N/A | 7.47 |
BWS | 布朗鞋业公司 | 11.70 | 77.13 | 1.43 | 1.51 | 1.99 | 16.78 |
CC | 电路城市商店公司 | 24.69 | 5.27 | 1.45 | 1.64 | 2.13 | 0.33 |
CMI | 康明斯公司 | 7.47 | 7.23 | 2.11 | 2.89 | 2.64 | #N/A |
EXP | 鹰材料公司 | 13.44 | 6.02 | 1.54 | #N/A | 97.48 | 4.33 |
FD | 联邦百货公司 | 12.46 | 12.35 | 1.56 | 1.74 | 3.00 | 26.06 |
FSL.B | 飞思卡尔半导体公司 | 18.86 | 6.66 | 1.27 | 1.36 | 1.70 | 19.13 |
IDT | IDT公司 | #N/A | 135.31 | 1.05 | 1.19 | 1.38 | 2.81 |
ORI | 老共和国国际公司 | 9.24 | 54.76 | 1.11 | #N/A | #N/A | 1.35 |
RDN | 雷迪安集团公司 | 8.80 | 14.75 | 1.14 | #N/A | #N/A | #N/A |
TXI | 德克萨斯工业公司 | 9.93 | 14.46 | 1.18 | 1.41 | 1.82 | 38.70 |
TII | 托马斯工业公司 | 26.85 | 2.08 | 1.34 | 1.62 | 1.98 | 1.54 |
AIN | 阿尔巴尼国际公司 | 11.40 | 16.69 | 1.62 | 2.39 | 3.37 | 19.54 |
AVT | 安费特公司 | 13.79 | 27.36 | 1.06 | 1.82 | 1.10 | 24.69 |
HPT | 酒店物业信托 | 11.57 | 12.72 | 1.75 | 1.67 | #N/A | #N/A |
IKN | IKON办公解决方案公司 | 13.52 | 0.64 | 0.69 | 2.74 | 1.44 | 35.15 |
PVN | 普罗维登金融公司 | 10.52 | #N/A | 1.72 | 1.72 | #N/A | 10.45 |
SFNT | 安全网公司 | 17.47 | 17.38 | 1.12 | 4.08 | 3.38 | 0.00 |
SKO | ShopKo商店公司 | 15.36 | 11.83 | 1.12 | 1.15 | 4.79 | 23.19 |
WGII | 华盛顿集团国际公司 | 20.87 | 11.09 | 1.46 | 2.52 | 3.28 | 0.00 |
BWA | 博格华纳公司 | 10.51 | 15.24 | 1.68 | 3.83 | 6.29 | 16.56 |
CVX | 雪佛龙公司 | 9.68 | 9.40 | 2.42 | 2.42 | 11.27 | 12.09 |
CSC | 计算机科学公司 | 13.76 | 14.93 | 1.34 | 2.26 | 4.52 | 18.20 |
EK | 伊士曼柯达公司 | 10.00 | 5.19 | 1.96 | 4.17 | 10.36 | 17.04 |
EOP | 股权办公物业信托 | 12.46 | 19.82 | 1.42 | 1.34 | #N/A | #N/A |
FCH | 费尔科尔住宿信托公司 | 10.42 | 8.97 | 0.86 | 0.55 | #N/A | 53.26 |
GLB | 格伦堡房地产信托公司 | 10.81 | 21.30 | 1.45 | 1.45 | #N/A | #N/A |
HPQ | 惠普公司 | 13.65 | 15.07 | 1.57 | 3.30 | 4.19 | 9.60 |
IPCC | 无限财产与意外公司 | 9.21 | -44.16 | 1.23 | 1.42 | #N/A | 10.25 |
*基于未来12个月的收益 NA: 不可用
数据:理查德·斯隆,密歇根大学罗斯商学院;FactSet研究系统