PowerPicks在六月升温 - 彭博社
bloomberg
作者:肯·谢和罗伯特·戈德
该组合——代表标准普尔分析师年度最佳选择——在6月份大幅超越其基准标准普尔500股票指数。该组合在本月的回报为1.5%,而标准普尔500的涨幅为0.1%,两者均包括股息。
本月组合中表现最佳的股票包括百思买(BBUY ),上涨26%;ValueClick(VCLK ),上涨15%;德文能源(DVN ),上涨11%;纳博斯工业(NBR ),上涨10%;以及商业银行(CBH ),上涨10%。
在6月份表现最差的组合成员包括高通(QCOM ),下跌11%;联邦快递(FDX ),下跌9%;英格索尔·兰德(IR ),下跌8%;库珀公司(COO ),下跌8%;以及动能概念(KCI ),下跌7%。
截至6月30日,今年以来,该组合的总回报为 2.7%,而“500”的回报为0.8%。
关于标准普尔2005年PowerPicks组合
该组合代表了标准普尔股票研究团队的集体“最佳想法”。
每位在标准普尔股票研究团队中最资深的40位行业分析师都选择了他们关注的股票中最具优越增长潜力的一只。标准普尔2005年精选投资组合在构成标准普尔500指数的10个经济部门中实现了多元化。
该投资组合是一个“冻结”的组合,意味着在整个年度内不会进行任何更改。其目标是在接下来的12个月内超过标准普尔500指数所产生的总回报(资本增值加上支付的股息)。
标准普尔2005年精选投资组合
代码 | 公司 | 市值(百万美元) | 标准普尔收益与股息排名 | 标准普尔指数 | 星级 | 股息收益率(%) | 子行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
消费品 | |||||||
BBY | 百思买 | 18,290 | B | 500 | 5 | 0.8 | 计算机与电子零售 |
GTRC | 吉他中心 | 1,225 | NR | 600 | 5 | - | 专业商店 |
HET | 哈拉斯娱乐 | 6,881 | B | 500 | 5 | 2.1 | 赌场与游戏 |
LQI | 拉金塔 | 1,513 | C | 无 | 5 | - | 酒店、度假村与邮轮公司 |
NWS | 新闻集团 | 52,569 | NR | 无 | 5 | - | 电影与娱乐 |
PSUN | 加州太平洋阳光 | 1,647 | B+ | 400 | 5 | - | 服装零售 |
消费品必需品 | |||||||
BF.B | 布朗-福尔曼 | 5,959 | A | 500 | 5 | 1.8 | 酿酒与葡萄酒商 |
CHTT | 查特姆 | 717 | B | 无 | 5 | - | 个人产品 |
PEP | 百事可乐 | 84,072 | A+ | 500 | 5 | 1.8 | 软饮料 |
WAG | 沃尔格林公司 | 39,019 | A+ | 500 | 5 | 0.6 | 药品零售 |
能源 | |||||||
CVX | 雪佛龙-德克萨斯公司 | 115,676 | B+ | 500 | 5 | 2.9 | 综合石油与天然气 |
DVN | 德文能源 | 20,131 | B+ | 500 | 5 | 0.5 | 石油与天然气勘探与生产 |
NBR | 纳博斯工业 | 7,775 | B | 500 | 5 | - | 石油与天然气钻探 |
金融 | |||||||
ALL | 全州保险 | 34,654 | B+ | 500 | 5 | 2.2 | 财产与意外保险 |
C | 花旗集团 | 232,241 | A+ | 500 | 5 | 3.6 | 其他多元化金融服务 |
CBH | 商业银行 | 4,956 | A+ | 400 | 5 | 1.2 | 区域银行 |
GS | 高盛集团 | 50,723 | NR | 500 | 5 | 1.0 | 投资银行与经纪 |
NDE | 印第麦克银行 | 2,181 | B+ | 400 | 5 | 4.2 | 储蓄与抵押贷款金融 |
SPG | 西蒙物业集团 | 13,770 | B+ | 500 | 5 | 4.2 | 房地产投资信托 |
医疗保健 | |||||||
COO | 库珀公司 | 2,275 | B | 600 | 5 | 0.1 | 医疗保健用品 |
IVGN | 邀请基因 | 3,099 | B- | 400 | 5 | - | 生物技术 |
KCI | 动能概念 | 4,339 | NR | 无 | 5 | - | 医疗设备 |
PDLI | 蛋白质设计实验室 | 1,731 | C | 400 | 5 | - | 生物技术 |
WAT | 沃特公司 | 5,638 | B | 500 | 5 | - | 医疗设备 |
WLP | 威尔点 | 14,063 | NR | 500 | 5 | - | 管理医疗保健 |
工业 | |||||||
ASD | 美国标准 | 8,353 | B- | 500 | 5 | - | 建筑产品 |
BNI | 伯灵顿北方圣菲 | 16,932 | A- | 500 | 5 | 1.5 | 铁路 |
FDX | 联邦快递 | 28,563 | B+ | 500 | 5 | 0.3 | 航空货运与物流 |
IR | 英格索兰 | 12,816 | A | 500 | 5 | 1.3 | 工业机械 |
KDN | 凯登公司 | 916 | A- | 600 | 5 | 1.5 | 工业机械 |
信息技术 | |||||||
ADP | 自动数据处理 | 26,523 | A+ | 500 | 5 | 1.2 | 数据处理与外包服务 |
DELL | 戴尔公司 | 101,163 | B+ | 500 | 5 | - | 计算机硬件 |
EMC | EMC公司 | 32,158 | B | 500 | 5 | - | 计算机存储与外设 |
MXIM | 美信集成产品 | 13,322 | B+ | 500 | 5 | 1.0 | 半导体 |
MSFT | 微软 | 291,467 | B+ | 500 | 5 | 1.2 | 系统软件 |
QCOM | 高通 | 68,219 | B | 500 | 5 | 0.7 | 通信设备 |
VCLK | 价值点击 | 1,046 | NR | 无 | 5 | - | 互联网软件与服务 |
材料 | |||||||
DOW | 道化学 | 47,592 | B | 500 | 5 | 2.7 | 多元化化学品 |
电信服务 | |||||||
CTL | 世纪电信 | 4,430 | A | 500 | 5 | 0.7 | 综合电信服务 |
公用事业 | |||||||
TXU | TXU公司 | 18,293 | B | 500 | 5 | 0.8 | 电力公用事业 |
Shea 是标准普尔股票研究服务的全球股票研究总监,Gold 是高级投资组合组分析师