在线特别报道:寻找一个美好的惊喜 - 彭博社
bloomberg
即使在仅仅一个季度内超越华尔街分析师的盈利预期的公司,往往在随后的几年中也会有较大的股价上涨。这在一定程度上是因为这些公司具有盈利动能,投资者需要一段时间才能跟上其盈利能力。我们在FactSet Research System数据库中搜索了5,875家公司,仅寻找在美国证券交易所、纽约证券交易所和纳斯达克上市的美国公司。我们还筛选出市值低于5亿美元的股票,以确保这些股票具有一定的流动性。这将名单缩小到1,975家。其中,651家公司的业绩预期恰好符合预期——所以我们也将它们剔除。然后,我们寻找那些超越分析师共识的公司,并计算出盈利意外占公司股价的百分比。例如,Seacor Holdings拥有并运营用于离岸石油、天然气和海洋运输行业的设备,在截至6月30日的季度中每股盈利1.18美元。分析师预测为47美分。71美分的盈利意外占Secor最后一次盈利报告前股价的1.1%(见标题为“盈利意外”的栏目)。这个171家公司的名单专注于盈利意外占股价的前10%。注意:我们没有对盈利意外归因于不太可能持续的收益的公司进行审查。
公司 | NAICS行业 | 收益惊喜/价格* | 股息收益率(%) |
---|---|---|---|
美国家庭抵押贷款投资公司 | 房地产投资信托 | 1.1 | 5.7 |
AMR公司 | 定期航空运输 | 1.2 | 0.0 |
Doral金融公司 | 其他非存款信用中介 | 1.1 | 5.2 |
Downey金融公司 | 储蓄机构 | 1.0 | 0.6 |
GenCorp公司 | 航空航天产品及零部件制造 | 1.3 | 0.0 |
高盛集团公司 | 投资银行及证券交易 | 1.0 | 0.8 |
霍勒斯·曼教育公司 | 直接保险(不包括人寿、健康和医疗)承运人 | 1.1 | 2.1 |
LaBranche & Co.公司 | 证券经纪 | 1.2 | 0.0 |
路易斯安那太平洋公司 | 单板、胶合板及工程木制品制造 | 1.2 | 1.8 |
马拉松石油公司 | 石油精炼 | 1.1 | 1.9 |
Maxtor公司 | 计算机及外部设备制造 | 1.3 | 0.0 |
NS集团公司 | 钢铁冶炼及合金制造 | 1.0 | 0.0 |
Premcor公司 | 石油精炼 | 1.2 | #N/A |
RLI公司 | 直接保险(不包括人寿、健康和医疗)承运人 | 1.0 | 1.4 |
Ryerson Tull公司 | 金属服务中心及其他金属批发商 | 1.1 | 1.0 |
SEACOR控股公司 | 深海、沿海及五大湖水上运输 | 1.1 | 0.0 |
UICI | 直接人寿、健康和医疗保险承运人 | 1.1 | 1.4 |
白山保险集团有限公司 | 直接保险(不包括人寿、健康和医疗)承运人 | 1.0 | 1.3 |
Xerium技术公司 | 其他工业机械制造 | 1.0 | 3.6 |
美国科学与工程公司 | 导航、测量、电气医疗及控制仪器制造 | 0.9 | 0.0 |
Avista公司 | 电力生产 | 0.8 | 2.9 |
Beazer Homes USA公司 | 住宅建筑施工 | 0.8 | 0.7 |
CNA金融公司 | 直接保险(不包括人寿、健康和医疗)承运人 | 0.9 | 0.0 |
Covansys公司 | 计算机系统设计及相关服务 | 0.8 | 0.0 |
Gateway公司 | 计算机及外部设备制造 | 0.9 | 0.0 |
GATX公司 | 建筑、运输、采矿及林业机械及设备租赁 | 0.8 | 2.0 |
固特异轮胎与橡胶公司 | 轮胎制造 | 0.8 | 0.0 |
MCI公司 | 有线电信承运人 | 0.9 | 6.3 |
Netflix公司 | 录像带及光盘租赁 | 0.8 | 0.0 |
凤凰公司 | 直接人寿、健康和医疗保险承运人 | 0.8 | 1.3 |
Pinnacle娱乐公司 | 赌场(不包括赌场酒店) | 0.8 | 0.0 |
Rock-Tenn公司 | 纸板容器制造 | 0.8 | 2.4 |
Sierra Pacific资源 | 电力生产 | 0.8 | 0.0 |
Skechers USA公司 | 鞋类制造 | 0.9 | 0.0 |
Sonus网络公司 | 计算机系统设计及相关服务 | 1.0 | 0.0 |
Technical Olympic USA公司 | 住宅建筑施工 | 0.8 | 0.2 |
Terex公司 | 建筑机械制造 | 0.8 | 0.0 |
Zoran公司 | 半导体及其他电子元件制造 | 1.0 | 0.0 |
阿勒格尼技术公司 | 钢铁冶炼及合金制造 | 0.7 | 0.8 |
贝弗利企业公司 | 护理设施 | 0.7 | 0.0 |
蓝绿色公司 | 与房地产相关的其他活动 | 0.7 | 0.0 |
Checkpoint系统公司 | 其他通信设备制造 | 0.8 | 0.0 |
Cirrus Logic公司 | 计算机及外部设备制造 | 0.7 | 0.0 |
Cleveland-Cliffs公司 | 铁矿石开采 | 0.8 | 0.9 |
第一美洲公司 | 直接保险(不包括人寿、健康和医疗)承运人 | 0.7 | 1.6 |
Foundation Coal控股公司 | 煤矿开采 | 0.7 | 0.5 |
Greatbatch公司 | 电池制造 | 0.8 | 0.0 |
琼斯·朗·拉萨尔公司 | 与房地产相关的其他活动 | 0.7 | 1.1 |
雷曼兄弟控股公司 | 投资银行及证券交易 | 0.7 | 0.7 |
米德兰公司 | 直接保险(不包括人寿、健康和医疗)承运人 | 0.8 | 0.7 |
国家城市公司 | 商业银行 | 0.7 | 4.3 |
Reliance钢铝公司 | 金属服务中心及其他金属批发商 | 0.7 | 0.8 |
Sotheby’s控股公司 | 所有其他支持服务 | 0.7 | 0.0 |
Tellabs公司 | 电话设备制造 | 0.7 | 0.0 |
Terra工业公司 | 肥料制造 | 0.7 | 0.0 |
UAP控股公司 | 农用物资批发商 | 0.8 | 3.8 |
沃尔特工业公司 | @NA | 0.7 | 0.3 |
Alliance Resource Partners L.P. | 煤矿开采 | 0.6 | 3.6 |
建筑材料控股公司 | 木材、胶合板、木工制品及木质面板批发商 | 0.6 | 0.6 |
CB理查德·埃利斯集团公司 | @NA | 0.6 | 0.0 |
CharterMac | 其他非存款信用中介 | 0.6 | 7.5 |
CKE餐厅公司 | 有限服务餐饮场所 | 0.6 | 1.3 |
Clean Harbors公司 | 废物处理与处置 | 0.6 | 0.0 |
康明斯公司 | 发动机、涡轮机及动力传输设备制造 | 0.6 | 1.4 |
EarthLink公司 | 互联网服务提供商及网络搜索门户 | 0.6 | 0.0 |
电子数据系统公司 | 计算机系统设计及相关服务 | 0.6 | 0.9 |
林肯国家公司 | 直接人寿、健康和医疗保险承运人 | 0.6 | 2.8 |
大都会人寿公司 | 直接人寿、健康和医疗保险承运人 | 0.6 | 0.9 |
海外船舶控股集团公司 | 深海、沿海及五大湖水上运输 | 0.6 | 1.2 |
RealNetworks公司 | 软件出版商 | 0.6 | 0.0 |
Spinnaker Exploration公司 | 石油和天然气开采 | 0.6 | 0.0 |
圣保罗旅行者公司 | 直接保险(不包括人寿、健康和医疗)承运人 | 0.6 | 2.1 |
州汽车金融公司 | 直接保险(不包括人寿、健康和医疗)承运人 | 0.6 | 1.1 |
Tetra技术公司 | 矿业支持活动 | 0.6 | 0.0 |
Timken公司 | 所有其他金属制品制造 | 0.6 | 2.1 |
WPS资源公司 | 电力生产 | 0.6 | 3.9 |
Allmerica金融公司 | 直接保险(不包括人寿、健康和医疗)承运人 | 0.5 | 0.0 |
美国电力公司 | @NA | 0.5 | 3.6 |
AT&T公司 | 有线电信承运人 | 0.5 | 4.8 |
冠军企业公司 | 所有其他木制品制造 | 0.5 | 0.0 |
CommScope公司 | 通信与能源电缆制造 | 0.5 | 0.0 |
Crescent房地产股权公司 | 房地产投资信托 | 0.5 | 7.5 |
Cymer公司 | 其他工业机械制造 | 0.5 | 0.0 |
埃尔帕索公司 | 天然气管道运输 | 0.5 | 1.2 |
波多黎各第一银行 | 商业银行 | 0.5 | 1.7 |
Frontier石油公司 | 石油精炼 | 0.5 | 0.4 |
莫丁制造公司 | 其他机动车辆零部件制造 | 0.5 | 1.9 |
NovaStar金融公司 | 房地产投资信托 | 0.5 | 16.8 |
RF微设备公司 | 半导体及其他电子元件制造 | 0.5 | 0.0 |
ShopKo商店公司 | 所有其他综合商品商店 | 0.5 | 0.0 |
标准太平洋公司 | 住宅建筑施工 | 0.5 | 0.4 |
Vintage石油公司 | 石油和天然气开采 | 0.5 | 0.5 |
W-H能源服务公司 | 矿业支持活动 | 0.5 | 0.0 |
世界摔跤娱乐公司 | 电影和视频制作 | 0.5 | 3.7 |
Zenith国家保险公司 | 直接保险(不包括人寿、健康和医疗)承运人 | 0.5 | 2.3 |
先进微设备公司 | 半导体及其他电子元件制造 | 0.5 | 0.0 |
布里斯托-迈尔斯·斯奎布公司 | 制药及药品制造 | 0.5 | 4.6 |
CSG系统国际公司 | 数据处理、托管及相关服务 | 0.4 | 0.0 |
FBL金融集团公司 | 直接人寿、健康和医疗保险承运人 | 0.4 | 1.4 |
Grant Prideco公司 | 采矿及油气田机械制造 | 0.4 | 0.0 |
Griffon公司 | 装饰及建筑金属产品制造 | 0.5 | 0.0 |
哈里伯顿公司 | 其他重型及土木工程建筑 | 0.4 | 0.7 |
汉森天然公司 | 软饮料及冰制造 | 0.4 | 0.0 |
JLG工业公司 | 建筑机械制造 | 0.4 | 0.1 |
孤星科技公司 | 从购买的钢材制造铁钢管和管道 | 0.5 | 0.0 |
MicroStrategy公司 | 软件出版商 | 0.4 | 0.0 |
俄亥俄州意外公司 | 直接保险(不包括人寿、健康和医疗)承运人 | 0.4 | 0.9 |
油州国际公司 | 采矿及油气田机械制造 | 0.5 | 0.0 |
Plains All American Pipeline L.P. | 其他仓储及存储 | 0.4 | 6.1 |
Radian集团公司 | 直接保险(不包括人寿、健康和医疗)承运人 | 0.4 | 0.2 |
Reader’s Digest协会公司 | 书籍出版商 | 0.5 | 2.6 |
Triarc公司 | 非金融无形资产的出租人(不包括版权作品) | 0.5 | 2.4 |
TXU公司 | @NA | 0.4 | 2.1 |
WFS金融公司 | 其他非存款信用中介 | 0.4 | 0.0 |
Administaff公司 | 临时帮助服务 | 0.4 | 0.8 |
AON公司 | 保险代理及经纪 | 0.4 | 1.9 |
Casey’s General Stores公司 | 便利店加油站 | 0.4 | 0.8 |
CIGNA公司 | 直接人寿、健康和医疗保险承运人 | 0.4 | 0.1 |
Compuware公司 | 软件出版商 | 0.4 | 0.0 |
Dendrite国际公司 | 软件出版商 | 0.4 | 0.0 |
DIRECTV集团公司 | 有线及其他订阅节目 | 0.4 | 0.0 |
Dril-Quip公司 | 船舶及船只制造 | 0.4 | 0.0 |
巨人工业公司 | 石油精炼 | 0.4 | 0.0 |
Headwaters公司 | 其他石油及煤炭产品制造 | 0.4 | 0.0 |
直觉外科公司 | 导航、测量、电气医疗及控制仪器制造 | 0.4 | 0.0 |
Kerr-McGee公司 | 石油和天然气开采 | 0.4 | 0.2 |
McDATA公司 | 其他通信设备制造 | 0.4 | 0.0 |
Meritage Homes公司 | 住宅建筑施工 | 0.4 | 0.0 |
MTS系统公司 | 导航、测量、电气医疗及控制仪器制造 | 0.4 | 1.0 |
Schering-Plough公司 | 制药及药品制造 | 0.4 | 1.1 |
辛克莱广播集团公司 | 电视广播 | 0.4 | 3.3 |
电话与数据系统公司 | 无线电信承运人(不包括卫星) | 0.4 | 0.9 |
Telewest全球公司 | 有线电信承运人 | 0.4 | 0.0 |
Alfa公司 | 直接保险(不包括人寿、健康和医疗)承运人 | 0.4 | 2.5 |
Atmos能源公司 | 天然气分配 | 0.4 | 4.3 |
Avocent公司 | 计算机及外部设备制造 | 0.4 | 0.0 |
BMC软件公司 | 软件出版商 | 0.4 | 0.0 |
Bois D’ Arc能源公司 | 石油和天然气开采 | 0.4 | 0.0 |
Ceradyne公司 | 所有其他非金属矿产品制造 | 0.4 | 0.0 |
辛辛那提金融公司 | 直接保险(不包括人寿、健康和医疗)承运人 | 0.4 | 3.0 |
可口可乐企业公司 | 软饮料及冰制造 | 0.4 | 0.8 |
Dade Behring控股公司 | 制药及药品制造 | 0.4 | 0.2 |
富达国家金融公司 | 直接保险(不包括人寿、健康和医疗)承运人 | 0.4 | 2.3 |
金基斯特公司 | 动物屠宰及加工 | 0.4 | 0.0 |
Guess?公司 | 家庭服装店 | 0.4 | 0.0 |
IndyMac Bancorp公司 | 其他非存款信用中介 | 0.4 | 4.0 |
MGIC投资公司 | 直接保险(不包括人寿、健康和医疗)承运人 | 0.4 | 1.0 |
NVR公司 | 住宅建筑施工 | 0.4 | 0.0 |
Powerwave技术公司 | 无线电和电视广播及无线通信设备制造 | 0.4 | 0.0 |
Ryland集团公司 | 住宅建筑施工 | 0.4 | 0.4 |
Simpson制造公司 | 硬件制造 | 0.4 | 0.5 |
泰森食品公司 | 动物屠宰及加工 | 0.4 | 0.9 |
AirTran控股公司 | 定期航空运输 | 0.4 | 0.0 |
BankAtlantic Bancorp公司 | 储蓄机构 | 0.3 | 0.9 |
Bear Stearns公司 | 证券经纪 | 0.3 | 1.0 |
Capital One金融公司 | 信用卡发行 | 0.4 | 0.1 |
Cleco公司 | 电力生产 | 0.4 | 4.0 |
ConAgra食品公司 | 水果和蔬菜罐头、腌制和干燥 | 0.4 | 4.7 |
ConocoPhillips | 石油精炼 | 0.4 | 1.8 |
劳森软件公司 | 软件出版商 | 0.3 | 0.0 |
皮尔格林的骄傲公司 | 动物屠宰及加工 | 0.3 | 0.2 |
R.H. Donnelley公司 | 与广告相关的其他服务 | 0.4 | 0.0 |
R.R. Donnelley & Sons公司 | 印刷 | 0.4 | 2.9 |
Saxon Capital公司 | 房地产投资信托 | 0.4 | 19.2 |
南新泽西工业公司 | 天然气分配 | 0.4 | 2.9 |
StanCorp金融集团公司 | 直接人寿、健康和医疗保险承运人 | 0.4 | 1.2 |
石能源公司 | 石油和天然气开采 | 0.3 | 0.0 |
Sunoco公司 | 石油精炼 | 0.4 | 1.0 |
Tesoro公司 | 石油精炼 | 0.4 | 0.3 |
TriZetto集团公司 | 软件出版商 | 0.4 | 0.0 |
Ventiv Health公司 | 药品及药剂商批发商 | 0.3 | 0.0 |
Wabtec | 铁路机车制造 | 0.3 | 0.2 |
* 以股价的百分比表示
(这是2005年10月17日《商业周刊》期刊中出现的表格的扩展版本商业周刊,减去截至2005年6月30日和2005年9月30日的季度信息。)