在线额外内容:前50个大都市区的建筑工作数据 - 彭博社
bloomberg
由建筑推动?
大都市区 | 建筑在总就业增长中的份额,2004年8月到2005年8月 |
---|---|
洛杉矶-长滩,加州 | 22% |
纽约,纽约州 | 8% |
芝加哥,伊利诺伊州 | 4% |
费城,宾夕法尼亚州-新泽西州 | 9% |
华盛顿,哥伦比亚特区-马里兰州-弗吉尼亚州-西弗吉尼亚州 | 10% |
底特律,密歇根州 | * |
休斯顿,德克萨斯州 | 9% |
亚特兰大,乔治亚州 | 13% |
波士顿,马萨诸塞州-新罕布什尔州 | 11% |
达拉斯,德克萨斯州 | 2% |
河滨-圣贝纳迪诺,加州 | 33% |
凤凰城-梅萨,亚利桑那州 | 25% |
明尼阿波利斯-圣保罗,明尼苏达州-威斯康星州 | -1% |
圣地亚哥,加州 | 31% |
橙县,加州 | 18% |
纳苏-萨福克,纽约州 | 4% |
圣路易斯,密苏里州-伊利诺伊州 | 4% |
巴尔的摩,马里兰州 | 21% |
奥克兰,加州 | 24% |
西雅图-贝尔维尤-埃弗雷特,华盛顿州 9% | |
匹兹堡,宾夕法尼亚州.. | -27% |
坦帕-圣彼得堡-克利尔沃特,佛罗里达州 | 13% |
克利夫兰-洛雷恩-伊利里亚,俄亥俄州 | * |
迈阿密,佛罗里达州 | 7% |
丹佛,科罗拉多州 | 8% |
纽瓦克,新泽西州 | * |
波特兰-温哥华,俄勒冈州-华盛顿州 | 15% |
堪萨斯城,密苏里州-堪萨斯州 | 21% |
旧金山,加州 | 18% |
圣荷西,加州 | 8% |
沃斯堡-阿灵顿,德克萨斯州 | 3% |
辛辛那提,俄亥俄州-肯塔基州-印第安纳州 | 23% |
萨克拉门托,加州 | 9% |
圣安东尼奥,德克萨斯州 | -2% |
诺福克-维吉尼亚海滩-纽波特纽斯,维吉尼亚州-北卡罗来纳州 | ** |
印第安纳波利斯,印第安纳州 | 5% |
劳德代尔堡,佛罗里达州 | 9% |
奥兰多,佛罗里达州 | 7% |
哥伦布,俄亥俄州 | 68% |
密尔沃基-沃基肖,威斯康星州 | 29% |
夏洛特-加斯托尼亚-洛克希尔,北卡罗来纳州-南卡罗来纳州 | 10% |
拉斯维加斯,内华达州-亚利桑那州 | 22% |
伯根-帕萨伊克,新泽西州 | 71% |
新奥尔良,路易斯安那州 | 15% |
盐湖城-奥格登,犹他州 | 13% |
格林斯博罗--温斯顿-塞勒姆--海波因特,北卡罗来纳州 | -16% |
纳什维尔,田纳西州 | 7% |
哈特福德,康涅狄格州 | -10% |
奥斯丁-圣马科斯,德克萨斯州 | 7% |
布法罗-尼亚加拉大瀑布,纽约州 | 62% |
*建筑就业上升而 | |
整体就业下降 | |
**受造船业扭曲 | |
数据:劳工统计局 |