在线特别报道:彭博社最具创新力的100家公司排名
bloomberg
世界上最具创新性的公司
2006年排名 | 公司 | 利润增长 1995-2005 % | 股票回报 1995-2005 % |
---|---|---|---|
1 | 苹果 | 7.1 | 24.6 |
2 | 谷歌 | NA** | NA** |
3 | 3M | 3.4 | 11.2 |
4 | 丰田 | 10.7 | 11.8 |
5 | 微软 | 2.0 | 18.5 |
6 | 通用电气 | 5.7 | 13.4 |
7 | 宝洁 | 4.4 | 12.6 |
8 | 诺基亚 | 0.0 | 34.6 |
9 | 星巴克 | 2.2 | 27.6 |
10 | IBM | -0.7 | 14.4 |
11 | 维珍 | NA** | NA** |
12 | 三星 | -4.5*** | 22.7 |
13 | 索尼 | -11.0 | 5.1 |
14 | 戴尔 | 2.0 | 39.4 |
15 | IDEO | NA** | NA** |
16 | 宝马 | 9.1 | 14.2 |
17 | 英特尔 | -0.3 | 13.8 |
18 | eBay | 13.0*** | NA** |
19 | IKEA | NA** | NA** |
20 | 沃尔玛 | 1.9 | 16.2 |
21 | 亚马逊 | 25.0*** | NA** |
22 | 塔吉特 | 7.4 | 25.2 |
23 | 本田 | 8.0 | 12.9 |
24 | 黑莓 | 57.0*** | NA** |
25 | 西南航空 | -0.1 | 13.9 |
26 | 保时捷 | NA** | 33.1 |
27 | 基因泰克 | 5.7 | 29.3 |
28 | 思科 | -2.2 | 15.2 |
29 | 耐克 | 0.0 | 10.7 |
30 | 摩托罗拉 | 0.7 | 3.8 |
31 | 戴姆勒克莱斯勒 | 4.8*** | -1.8 |
32 | 印孚瑟斯 | 3.0*** | 73.6 |
33 | 瑞安航空 | 2.7 | 28.4 |
34 | 皮克斯 | 24.2 | 13.8 |
35 | 索尼爱立信 | NA** | NA** |
36 | 全食超市 | 4.1 | 36.6 |
37 | 第一资本 | -2.1 | 27.4 |
38 | 特易购 | -0.3 | 16.2 |
39 | 达能 | 4.7 | 13.3 |
40 | BP | -0.2 | 12.3 |
41 | 百事可乐 | 4.9 | 10.2 |
42 | 惠普 | -6.6 | 7.1 |
43 | 迪士尼 | -3.7 | 2.9 |
44 | 捷蓝航空 | NA** | 0.9 |
45 | W.L. Gore & Associates | NA** | NA** |
46 | Skype Technologies | NA** | NA** |
47 | 联邦快递 | 4.3 | 18.9 |
48 | Bang & Olufsen | 2.4 | 16.3 |
49 | 雷诺 | 23.7 | 14.8 |
50 | 欧莱雅 | 2.3 | 14.2 |
51 | 埃克森美孚 | 5.8 | 13.6 |
52 | 西门子 | 2.0*** | 12.6 |
53 | 强生 | 3.6 | 12.6 |
54 | 壳牌 | 2.4 | 11.0 |
55 | 辉瑞 | 1.8 | 9.9 |
56 | 新加坡航空 | -5.8 | 7.7 |
57 | 日产 | 30.2 | 5.4 |
58 | 杜邦 | -1.8 | 4.9 |
59 | 扎拉 | NA** | NA** |
60 | TiVo | NA** | -24.6 |
61 | 雅虎! | NA** | 42.9 |
62 | 麦格理银行 | NA** | 35.0 |
63 | 奥迪 | 9.2 | 30.1 |
64 | 哈雷戴维森 | 7.1 | 22.3 |
65 | 进步保险 | 1.1 | 22.0 |
66 | 沃尔沃 | -2.7 | 17.1 |
67 | 飞利浦电子 | 3*** | 16.2 |
68 | ING银行 | 3.0 | 15.7 |
69 | 雀巢 | 1.2*** | 13.9 |
70 | 波音 | 0.1 | 7.6 |
71 | 松下电器 | -1.4 | 3.9 |
72 | 易捷航空 | 0.0*** | 3.7 |
73 | UPS | 3.4 | 3.6 |
74 | 可口可乐 | 1.3 | 2.4 |
75 | 太阳马戏团(并列) | NA** | NA** |
75 | 麦肯锡(并列) | NA** | NA** |
75 | 沃尔沃(并列) | 5.6*** | NA** |
78 | 和记电讯 | NA** | 88.1 |
79 | Salesforce.com | NA** | 58.4 |
80 | ACS | NA** | 35.1 |
81 | ITC | NA** | 25.4 |
82 | 时代华纳 | 8.1 | 22.3 |
83 | 丹纳赫 | 2.7 | 21.7 |
84 | 好市多 | 1.7 | 20.7 |
85 | LG电子 | NA** | 19.1 |
86 | bankinter | NA** | 18.3 |
87 | 安进 | -0.3 | 18.2 |
88 | 卡特彼勒 | 0.3 | 17.5 |
89 | 埃森哲 | NA** | 16.3 |
90 | SAP | 1.3 | 15.7 |
91 | SK电信 | 1.5 | 15.7 |
92 | 家得宝 | 4.3 | 14.9 |
93 | LVMH | -2.6*** | 12.3 |
94 | Gap | -1.7 | 11.6 |
95 | 联合利华 | 5.0*** | 11.2 |
96 | 高盛 | -4.9*** | 10.9 |
97 | 约翰迪尔公司 | -1.1 | 8.9 |
98 | 惠而浦 | 2.0 | 7.2 |
99 | Entel | NA** | 6.2 |
100 | 麦当劳 | -2.4 | 5.2 |
* 数据不足
** 基于少于10年的数据
2006年排名: 在2006年的排名中,我们通过比较1995年至2005年间的10年年化总股东回报来打破平局。在公共公司和私人公司之间的平局中,公共公司被优先考虑。
利润增长: 基于1995-2005财年的息税前利润占收入的百分比进行年化计算。
股票回报: 年化,从1995年12月29日到2005年12月30日,价格增值和股息。
数据: 分析和数据由波士顿咨询集团的创新实践合作提供。此外,还有标准普尔的Compustat®数据和公司报告。