《商业周刊2007年经济预测调查 - 彭博社》
bloomberg
《商业周刊》2007年经济预测调查
姓名/公司 | 实际GDP季度%变化年率2007 | 年度%变化2006年第四季度到2007年第四季度 | 2007年第四季度水平(百分比) | 房价(%变化2006年第四季度到2007年第四季度) |
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | 实际GDP |
凯瑟琳·卡米利 Camilli Economics | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 4.0 |
罗伯特·迪克莱门特 Citigroup | 3.0 | 3.7 | 3.2 | 3.5 |
库尔特·卡尔 Swiss Re | 3.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 |
詹姆斯·保尔森 Wells Capital Management | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 |
比尔·切尼 John Hancock Financial Services | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.2 |
迈克尔·英格伦 Action Economics | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.5 |
乔尔·普拉肯 / 克里斯·瓦尔瓦雷斯 Macroeconomic Advisers | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3.2 |
大卫·特奥利斯 通用汽车 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
理查德·亚马罗尼 Argus Research | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 3.5 |
大卫·勒雷 National Association of Realtors | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.8 |
罗伯特·梅尔曼 JPMorgan Chase | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 |
唐纳德·斯特拉兹海姆 Roth Capital Partners | 1.8 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
黛安·斯旺克 Mesirow Financial | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
马克·赞迪 Moody’s Economy.com | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.3 |
大卫·伯森 Fannie Mae | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.1 |
理查德·德卡瑟 National City | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 3.1 |
基因·黄 FedEx | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.6 |
威廉·哈默 Wayne Hummer Investments | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |
迪恩·马基 Barclays Capital | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 |
迈克尔·莫兰 Daiwa Securities America | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 3.0 |
约翰·瑞丁 Bear Stearns | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
理查德·伯纳/大卫·格林劳 Morgan Stanley | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.2 |
威廉·邓克尔伯格 Nat. Fed. of Ind. Business | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 2.7 |
斯蒂芬·加拉赫 Société Générale | 2.2 | 2.3 | 3.0 | 3.4 |
达娜·约翰逊 Comerica Bank | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.0 |
吉姆·梅尔 / 比尔·乌尔里希 Eaton | 1.8 | 3.2 | 3.5 | 3.1 |
大卫·雷斯勒 Nomura Securities International | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 |
大卫·赛德斯 National Association of Home Builders | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |
约翰·西尔维亚 Wachovia | 1.4 | 2.8 | 3.4 | 3.5 |
伊桑·哈里斯 Lehman Brothers | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
大卫·凯利 Putnam Investments | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
孙旺·孙 Hanmi Bank | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.8 |
迈克尔·凯里 Calyon Corporate & Investment Bank | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 2.9 |
盖尔·福斯勒 The Conference Board | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
米奇·莱维 Bank of America | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 3.4 |
格雷戈里·米勒 SunTrust Bank | 1.4 | 2.4 | 3.1 | 3.5 |
约翰·波普 Investment Economics | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
罗伯特·施劳兹 DuPont | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
纳里曼·贝赫拉维什 Global Insight | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 2.4 |
基思·亨布雷 FAF Advisors | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.8 |
斯图尔特·霍夫曼 PNC Financial Services Group | 2.2 | 2.0 | 2.8 | 3.0 |
肯·梅兰 ClearView Economics | 1.4 | 1.5 | 3.2 | 4.0 |
艾伦·西奈 Decision Economics | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.9 |
康斯坦丁·索拉斯 GunnAllen Financial | 1.6 | 2.6 | 2.9 | 3.0 |
罗伯特·麦基 US Trust | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 3.1 |
乔尔·纳罗夫 Naroff Economic Advisors | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 2.4 |
尼古拉斯·佩尔纳 Perna Associates | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 3.1 |
约书亚·沙皮罗 MFR | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.2 |
大卫·威斯 Standard & Poor’s | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 1.9 |
毛里·哈里斯 UBS | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.7 |
简·哈齐乌斯 Goldman Sachs | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
汤姆·希金斯 Payden & Rygel | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
凯文·洛根 Dresdner Kleinwort | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
彼得·胡普 Deutsche Bank Securities | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
林恩·迈克利斯 Weyerhaeuser | 2.1 | 2.6 | 1.6 | 1.0 |
韦恩·安吉尔 Angell Economics | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.8 |
伊恩·谢泼德森 High Frequency Economics | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
詹姆斯·史密斯 Parsec Financial Management | 2.2 | –1.4 | –2.6 | 4.6 |
共识 | 2.3% | 2.6% | 2.7% | 3.0% |
* 税前公司利润(含IVA和CCA,NIPA基础),** 联邦住房企业监管办公室房价指数,经济学家在2006年是前五大预测者之一