股票波动性:摆脱过山车 - 彭博社
bloomberg
如果你想避免紧张不安,就选择低波动性的股票。大多数交易者渴望股市波动,而长期投资者则寻求避免波动。如果你是后者,这里有一个解决方案:购买低波动性股票,正如Analytic Investors的总裁哈林·德·西尔瓦所说,这些股票“在熊市中往往下跌得少,而在牛市中几乎同样上涨”。这家位于洛杉矶的公司发现,从1930年到2004年,来自25%最低波动性蓝筹股的投资组合超越了市场。
利用在Morningstar.com上找到的标准差数据,我们组建了一个过去三年中月度股价波动性较低的股票投资组合。(在统计学中,标准差用于衡量给定时期内的波动量。)我们还使用来自Riskgrades.com的风险等级,这些等级衡量过去五个月相对于全球基准(基准等级为100)的波动情况。在这两种情况下,数字越低,股票的波动性越小。虽然三年的数据更为重要,但较高的风险等级可能表明股票正在变得更加波动,应该仔细监控。
最重要的是:这些股票中的任何一只都可能单独波动,因此你需要一个由15或20家不同公司组成的投资组合,以捕捉它们的平静效果。
股票 | (代码) | 行业 | 价格* | 股息收益率 | 风险等级 | 标准差 (%)** |
---|---|---|---|---|---|---|
凯洛格 | K | 食品 | $55.00 | 2.3% | 60 | 8.80 |
皮特尼·博斯 | PBI | 办公设备 | 45.74 | 2.9 | 64 | 9.35 |
火炬马克 | TMK | 人寿保险 | 63.39 | 0.8 | 55 | 9.99 |
通用动态 | GD | 国防 | 85.90 | 1.2 | 82 | 10.21 |
百事可乐 | PEP | 饮料 | 73.91 | 2.0 | 58 | 10.22 |
南方公司 | SO | 电力公用事业 | 36.33 | 4.4 | 72 | 10.23 |
帝亚吉欧 | DEO | 饮料 | 89.48 | 3.7 | 63 | 10.24 |
进步能源 | PGN | 电力公用事业 | 47.02 | 5.1 | 83 | 10.32 |
强生 | JNJ | 药品 | 66.02 | 2.5 | 59 | 10.49 |
高露洁-棕榄 | CL | 家庭用品 | 72.00 | 2.0 | 50 | 10.53 |
通用电气 | GE | 多元化 | 41.53 | 2.7 | 63 | 10.77 |
可口可乐 | KO | 饮料 | 57.80 | 2.4 | 61 | 11.13 |
诺斯罗普·格鲁曼 | NOC | 国防 | 78.79 | 1.9 | 72 | 11.23 |
联合爱迪生 | ED | 电力公用事业 | 47.20 | 4.9 | 77 | 11.34 |
金佰利 | KMB | 家庭用品 | 69.88 | 3.0 | 59 | 11.53 |
安海斯-布希 | BUD | 饮料 | 52.03 | 2.6 | 84 | 11.70 |
联合技术 | UTX | 多元化 | 80.36 | 1.6 | 64 | 11.78 |
通用磨坊 | GIS | 食品 | 57.36 | 2.7 | 68 | 11.86 |
华盛顿邮报 | WPO | 媒体 | 804.95 | 1.0 | 42 | 12.03 |
诺华 | NVS | 药品 | 53.92 | 1.7 | 74 | 12.08 |
数据:晨星,风险指标集团,雅虎财经
*2007年10月8日;**基于三年月平均
作者:刘易斯·布拉汉