2016年35名“大老虎”领刑 7人无期首现死刑
据人民网1月3日报道,2016年12月30日,西藏自治区人大常委会原副主任乐大克以受贿罪被判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币二百万元。至此,2016年收官之月宣判了“十一虎”,而刚刚结束的2016年共有35名原省部级及以上落马官员获刑。
广东省委原常委、广州市委原书记万庆良受审(资料图)
年末密集宣判 52天21名“大老虎”领刑
2016年接近尾声,多名落马“大老虎” 密集领刑。除乐大克外,12月另有10人获刑,分别为:浙江省政协原副主席斯鑫良,江苏省委原常委、南京市委原书记杨卫泽,云南省委原常委、副书记仇和,山西省政协原副主席令政策,山西省委原常委、原副省长杜善学,黑龙江省人民代表大会常务委员会原副主任、黑龙江省农垦总局原党委书记隋凤富,山西省委原常委、太原市委原书记陈川平,河北省委原常委、秘书长景春华和国家体育总局原副局长肖天,福建省人民政府原副省长徐钢。
稍早的11月共有10名“大老虎”领刑。分别是:环境保护部原副部长张力军,广东省政协原主席朱明国,内蒙古自治区政协原副主席赵黎平,安徽省政协原副主席韩先聪,黑龙江省委原常委、大庆市委原书记韩学键,甘肃省人大常委会原副主任陆武成,新疆人大常委会原副主任栗智,辽宁省政协原副主席陈铁新,河北省委原常委、组织部部长梁滨,河南人大常委会原副主任秦玉海。
7名“大老虎”获无期徒刑 首现死刑
包括全国政协原副主席、中共中央统战部原部长令计划,中央军委原副主席郭伯雄在内,2016年以来共有7名“大老虎”被判处无期徒刑,另外5人分别是广东省委原常委、广州市委原书记万庆良,中国科协原党组书记、常务副主席申维辰,海南省原副省长谭力和山西省人大常委会原副主任金道铭,山西省委原常委、原副省长杜善学。此前,十八大以来至2015年末,仅内蒙古自治区党委原常委、统战部原部长王素毅,国家发改委原副主任刘铁男,中共中央政治局原常委周永康等3人获无期徒刑。
2016年10月9日,全国人大环境与资源保护委员会原副主任委员白恩培贪污受贿近2.5亿创纪录,被判死刑,缓期二年执行,成为十八大以来落马“大老虎”中被判死刑的第一人。此后,11月11日,广东省政协原主席朱明国受贿、巨额财产来源不明案,内蒙古自治区政协原副主席赵黎平故意杀人、受贿、非法持有枪支、弹药、非法储存爆炸物案同日宣判。决定对朱明国执行死刑,缓期二年执行;对赵黎平执行死刑,剥夺政治权利终身。
2016年35名原省部级及以上官员获刑 | |||
---|---|---|---|
原省部级及以上获刑官员 | 宣判时间 | 刑期 | 受贿金额 |
西藏自治区人大常委会原副主任乐大克 | 2016年12月30日 | 13年 | 1873.03万元 |
福建省人民政府原副省长徐钢 | 2016年12月29日 | 13年 | 1977万余元 |
国家体育总局原副局长肖天 | 2016年12月26日 | 10年6个月 | 796.06万元 |
河北省委原常委、秘书长景春华 | 2016年12月23日 | 18年 | 6054.76万元,另有8635.7万元不明来源 |
山西省委原常委、太原市委原书记陈川平 | 2016年12月20日 | 6年6个月 | 91万元,造成国资损失9.07亿元 |
山西省委原常委、原副省长杜善学 | 2016年12月20日 | 无期徒刑 | 8011.4万元,另有8961.7万元不明来源 |
黑龙江省人大常委会原副主任隋凤富 | 2016年12月19日 | 11年 | 1044.47万元 |
山西省政协原副主席令政策 | 2016年12月16日 | 12年6个月 | 1607.2374万元 |
云南省委原常委、副书记仇和 | 2016年12月15日 | 14年6个月 | 2433.98万元 |
江苏省委原常委、南京市委原书记杨卫泽 | 2016年12月14日 | 1643.4643万元 | |
浙江省政协原副主席斯鑫良 | 2016年12月13日 | 13年 | 1955.442万元 |
河南人大常委会原副主任秦玉海 | 2016年11月28日 | 13年6个月 | 2086.17万元 |
河北省委原常委、组织部部长梁滨 | 2016年11月25日 | 8年 | 557.91万元 |
辽宁省政协原副主席陈铁新 | 2016年11月22日 | 13年9个月 | 2195.01万元 |
新疆人大常委会原副主任栗智 | 2016年11月18日 | 12年 | 1319.53万元 |
甘肃省人大常委会原副主任陆武成 | 2016年11月17日 | 1626.62万元 | |
黑龙江省委原常委、大庆市委原书记韩学键 | 2016年11月17日 | 1686.5万元 | |
安徽省政协原副主席韩先聪 | 2016年11月15日 | 16年 | 2328.9万元 |
内蒙古自治区政协原副主席赵黎平 | 2016年11月11日 | 死刑 | 2368万元 |
广东省政协原主席朱明国 | 2016年11月11日 | 死刑,缓期二年执行 | 1.4亿元,另有9104万元不明来源 |
环境保护部原副部长张力军 | 2016年11月9日 | 4年 | 242.99万元 |
山西省委原常委、统战部长白云 | 2016年10月19日 | 12年 | 1781.83万元 |
山西省委原常委、秘书长聂春玉 | 2016年10月11日 | 15年 | 4458.12万元 |
山西省人大常委会原副主任金道铭 | 2016年10月14日 | 无期徒刑 | 1.24亿元 |
海南省原副省长谭力 | 2016年10月13日 | 无期徒刑 | 8625.4万元 |
中国科协原党组书记、常务副主席申维辰 | 2016年10月11日 | 无期徒刑 | 9541.97万元 |
全国人大环资委原副主任委员白恩培 | 2016年10月9日 | 死刑,缓期二年执行 | 2.47亿元 |
山东省委原常委、济南市委原书记王敏 | 2016年9月30日 | 12年 | 1805.1万元 |
广东省委原常委、广州市委原书记万庆良 | 2016年9月30日 | 无期徒刑 | 1.11亿元 |
中央军委原副主席郭伯雄 | 2016年7月25日 | 无期徒刑 | 认定受贿 |
全国政协原副主席、中共中央统战部原部长令计划 | 2016年7月4日 | 无期徒刑 | 7708.54万元 |
海南省原副省长冀文林 | 2016年3月30日 | 12年 | 2046万余元 |
全国政协经济委员会原副主任杨刚 | 2016年1月20日 | 12年 | 1379.28万元 |
公安部原党委副书记、原副部长李东生 | 2016年1月12日 | 15年 | 2198万余元 |
重庆市人大常委会原党组副书记、原副主任谭栖伟 | 2016年1月7日 | 12年 | 1143余万元 |
人民网制表,信息截至2016年12月31日 |