对冲基金增持亚马逊、英特尔,削减耐克和辉瑞,SEC 13F文件显示-彭博报道
Yiqin Shen
对冲基金在第四季度购入了一些最大的科技股,以追逐人工智能增长推动的行业热潮,根据投资经理向美国证券交易委员会提交的最新季度报告显示。
这些机构投资者以216亿美元的价格增持了1480万股亚马逊股票,这是截至12月的三个月中市值增幅最大的单只股票。他们还加强了对人工智能先驱英特尔公司和英伟达公司的持仓,根据彭博社对13F报告数据的分析。而Meta平台公司则是这一投资者群体净卖出660万股的特例,这表明该股票上涨18%时进行了获利了结。
在过去几个月的2023年,华尔街基金经理们一直密切关注美联储最激进的加息周期对股票估值的影响。科技股重仓的纳斯达克100指数在2023年飙升了54%,是1999年以来最高,而标普500指数上涨了24%,并且今年迄今为止不断刷新纪录。
与此同时,对冲基金减少了对耐克公司和辉瑞公司的投资价值,根据数据显示。在个别对冲基金中,迈克尔·伯里的Scion资产管理公司结束了对半导体公司的押注,并在包括医疗保健在内的多个行业买入了股票。
彭博迄今已分析了835家对冲基金的13F申报。它们的综合持股总额为6772.3亿美元,而三个月前同一批基金的持股总额为6140.9亿美元。
科技股在投资者群体的投资组合中占比最大,达到25%,其次是消费者自由支出,占15%。科技股的投资价值增长最多,而公用事业行业的投资增长最少。
* Two Sigma Advisers LP 减持耐克B类股450万股,为该投资者群体的最大减持;Renaissance Technologies LLC 减持348万股
- Renaissance Technologies LLC 减持美国航空集团1703万股,为该投资者群体的最大减持;Two Sigma Advisers LP 减持678万股
- Renaissance Technologies LLC 增持亚马逊公司430万股,为最大增持;Egerton Capital UK LLP 增持415万股
- Farallon Capital Management LLC 增持Vestis 547万股,为最大增持;Arrowstreet Capital LP 增持178万股
- 亚马逊公司被158家投资者削减或减持,为最大数量;亚马逊公司也被158家投资者增持或新建仓,为最大数量
- Meta Platforms A类股是总体持有价值最高的股票,达216.5亿美元
总体持仓增幅最大
名称 | 职位 | 职位变动 | 增持股票的投资者 | 减持股票的投资者 |
---|---|---|---|---|
Vestis Corp | 1940万 | 1913万 | 40 | 0 |
Tencent Music Entertainment Group Adr-Class A | 3571万 | 1852万 | 14 | 9 |
Hewlett Packard Enterprise Co | 6912万 | 1661万 | 26 | 36 |
Banco Bradesco SA | 7669万 | 1621万 | 10 | 7 |
Itau Unibanco Holding SA | 4084万 | 1562万 | 16 | 9 |
Amazon.com Inc | 14182万 | 1476万 | 158 | 158 |
Intel Corp | 4131万 | 1361万 | 59 | 68 |
General Motors Co | 7305万 | 1329万 | 56 | 41 |
JD.com Inc Adr-Class A | 4677万 | 1277万 | 35 | 25 |
Southwestern Energy Co | 7827万 | 1254万 | 23 | 26 |
总体持仓减幅最大
名称 | 职位 | 职位变动 | 增持股票的投资者 | 减持股票的投资者 |
---|---|---|---|---|
American Airlines Group Inc | 2147万 | -3186万 | 15 | 30 |
Ford Motor Co | 6834万 | -3126万 | 29 | 49 |
Palantir Technologies Inc Class A | 5819万 | -2579万 | 25 | 25 |
Pfizer Inc | 3783万 | -2139万 | 63 | 78 |
Uber Technologies Inc | 7559万 | -2035万 | 48 | 100 |
CSX Corp | 4092万 | -1794万 | 40 | 44 |
Elanco Animal Health Inc | 2394万 | -1410万 | 16 | 28 |
NIKE Inc Class B | 840万 | -1242万 | 57 | 67 |
Grab Holdings Ltd | 10645万 | -1187万 | 14 | 16 |
Opendoor Technologies Inc | 5228万 | -1179万 | 11 | 12 |
市值增长最大
名称 | 市值 | 变化 | 位置变化 | 增持股票的投资者 | 减持股票的投资者 |
---|---|---|---|---|---|
亚马逊公司 | 215.5亿美元 | 54亿美元 | 1476万 | 158 | 158 |
英伟达公司 | 134.9亿美元 | 20.1亿美元 | 853,899 | 119 | 131 |
保险公司 | 28.2亿美元 | 14亿美元 | 758万 | 64 | 35 |
通用电气公司 | 92.6亿美元 | 13亿美元 | 466,414 | 61 | 48 |
Meta平台A类股 | 216.5亿美元 | 13亿美元 | -664万 | 108 | 154 |
博通公司 | 36.7亿美元 | 12.5亿美元 | 362,048 | 81 | 72 |
迪尔公司 | 18.3亿美元 | 11.3亿美元 | 272万 | 49 | 48 |
先锋自然资源公司 | 19.6亿美元 | 11.2亿美元 | 501万 | 54 | 47 |
英特尔公司 | 20.7亿美元 | 10.9亿美元 | 1361万 | 59 | 68 |
销售软件公司 | 62.9亿美元 | 10.8亿美元 | -181万 | 85 | 84 |
市值减少最大
名称 | 市值 | 变化 | 位置变化 | 增持股票的投资者 | 减持股票的投资者 |
---|---|---|---|---|---|
耐克B类股 | 91.159亿美元 | -10.7亿美元 | -1242万 | 57 | 67 |
辉瑞公司 | 10.7亿美元 | -83.654亿美元 | -2139万 | 63 | 78 |
阿里巴巴集团控股有限公司 | 22.8亿美元 | -83.244亿美元 | -695万 | 54 | 71 |
伊莱芙健康公司 | 22.8亿美元 | -66.052亿美元 | -194万 | 41 | 60 |
帕洛阿尔托网络公司 | 9.9957亿美元 | -54.752亿美元 | -321万 | 53 | 57 |
思科系统公司 | 21.4亿美元 | -50.92亿美元 | -733万 | 49 | 75 |
壳牌公司 | 11.5亿美元 | -49.58亿美元 | -835万 | 28 | 35 |
伯克希尔哈撒韦公司 | 7.1247亿美元 | -47.964亿美元 | -930.00 | 8 | 5 |
凯登思设计系统公司 | 18.8亿美元 | -47.599亿美元 | -315万 | 52 | 34 |
塞雷普塔治疗公司 | 10.9亿美元 | -46.223亿美元 | -149万 | 28 | 28 |
在本季度参与并购交易、分拆、首次公开发行和SPAC交易的公司被排除在报道之外。数据为初步数据,可能会受到修订后的13F备案的影响。市值变化已经调整,以考虑正常现金股利等公司行为。
本故事是借助彭博自动化技术制作的。